ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO ARROYO SECO
Sección Casilla
0035 B 89 206 55 13
0035 C01 81 210 68 8
0035 C02 101 208 72 7
0036 B 117 188 135 16
0037 B 65 76 35 5
0038 B 17 49 64 5
0039 B 79 213 145 17
0039 C01 76 224 119 14
0039 C02 100 200 130 20
0040 B 57 58 48 11
0041 B 114 123 92 17
0041 EX01 53 88 12 9
0041 EX02 33 33 106 2
0042 B 74 111 119 15
0042 C01 85 118 116 6
0043 B 117 190 111 17
0043 EX01 25 108 53 5
0044 B 42 109 95 6
0045 B 87 181 218 20
0045 C01 69 189 258 23
0045 C02 92 168 248 14

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01