ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO EZEQUIEL MONTES
Sección Casilla
0122 B 68 28 32 85 17 149 35
0122 C01 69 25 44 107 14 127 29
0122 C02 75 39 38 89 10 139 29
0123 B 71 19 46 147 19 146 0
0123 C01 84 20 35 136 16 153 27
0124 B 73 55 62 74 9 124 22
0124 C01 94 60 38 81 10 131 19
0124 C02 70 60 61 58 6 160 11
0125 B 104 13 45 113 17 152 23
0125 C01 107 17 48 95 13 185 23
0126 B 113 16 44 71 15 195 15
0126 C01 101 18 42 72 15 182 17
0126 C02 113 26 49 79 9 165 18
0127 B 122 25 48 90 15 194 21
0127 C01 132 26 28 98 20 160 23
0127 C02 98 32 37 66 14 203 0
0128 B 83 25 33 87 17 158 22
0128 C01 80 35 36 83 3 150 26
0128 C02 86 15 30 100 18 154 26
0128 C03 96 30 38 87 7 148 22
0128 C04 92 24 38 89 19 169 19
0129 B 160 13 35 53 11 137 21
0129 C01 146 15 45 65 12 119 16
0130 B 129 15 28 53 11 145 24
0130 C01 142 11 39 51 8 123 22
0130 C02 169 15 20 46 11 127 20
0131 B 110 6 13 153 9 170 36
0131 C01 121 8 17 156 10 157 34
0132 B 47 11 12 159 7 120 22
0132 C01 61 5 16 149 5 131 28
0133 B 141 35 38 55 9 129 24
0133 C01 161 38 40 57 9 120 17
0134 B 73 20 19 43 7 78 13
0134 C01 56 18 24 67 4 78 16
0134 EX01 44 27 33 126 6 119 20
0135 B 88 36 28 82 6 86 15
0135 C01 58 27 31 84 6 103 12
0135 EX01 58 5 17 26 4 143 26
0136 B 119 55 14 99 13 159 30
0136 C01 127 35 42 69 6 139 22
0137 B 109 13 21 71 3 197 42
0137 C01 125 10 22 89 5 210 34
0138 B 49 14 17 33 5 119 17
0138 EX01 26 3 12 21 5 48 2

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01