ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO HUIMILPAN
Sección Casilla
0139 B 119 44 8 10 2 128 24
0139 C01 150 46 7 12 4 94 25
0139 C02 144 54 3 13 1 114 15
0139 EX01 114 33 2 7 1 104 9
0140 B 208 32 10 9 0 134 34
0140 C01 192 17 8 12 2 155 22
0141 B 182 36 39 16 17 173 17
0141 C01 242 45 24 31 2 153 12
0141 EX01 219 58 12 38 2 132 13
0142 B 105 51 63 8 9 79 22
0142 C01 134 43 62 8 8 68 17
0143 B 87 61 5 8 3 135 12
0143 C01 74 39 10 9 2 125 0
0143 C02 90 48 7 13 7 117 22
0144 B 222 90 2 9 3 145 40
0144 C01 234 89 5 17 6 101 29
0144 EX01 95 68 10 2 3 74 21
0144 EX01C01 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0145 B 91 103 31 8 7 114 27
0145 C01 77 106 25 9 4 109 30
0145 C02 79 107 18 8 5 134 36
0146 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0146 C01 120 20 12 4 3 116 19
0147 B 247 22 8 23 2 111 36
0147 C01 234 14 40 24 5 111 0
0147 C02 261 30 19 31 3 93 16
0147 EX01 50 41 22 8 5 150 21
0148 B 150 69 8 9 8 122 12
0148 C01 167 41 10 8 1 103 27
0149 B 119 67 6 29 3 110 24
0149 C01 97 63 2 14 10 173 21
0150 B 74 75 2 9 1 98 15
0150 C01 99 48 2 10 0 85 22
0150 EX01 30 43 5 13 0 65 18
0150 EX01C01 37 34 0 21 0 79 0
0151 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0151 EX01 106 53 21 9 4 65 31
0152 B 83 42 20 6 3 137 23
0152 C01 91 28 35 10 3 133 21
0152 C02 93 37 16 9 3 160 15
0152 EX01 140 36 23 3 3 117 28

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01