ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO PEDRO ESCOBEDO
Sección Casilla
0210 B 49 114 148 26 35 3 17
0210 C01 38 133 144 20 39 10 22
0210 C02 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0211 B 49 141 180 21 48 3 12
0211 C01 56 136 190 19 52 6 14
0212 B 27 138 141 25 48 2 19
0212 C01 41 173 139 20 50 4 19
0212 EX01 43 157 153 12 25 9 23
0213 B 42 160 185 23 77 7 21
0213 C01 54 122 223 29 87 5 10
0214 B 36 140 121 19 63 11 23
0214 C01 77 148 183 27 79 3 23
0214 C02 45 136 200 18 70 4 17
0215 B 93 120 54 40 16 5 21
0215 C01 78 139 78 22 20 10 19
0215 C02 50 130 71 27 29 2 15
0216 B 146 140 89 49 32 3 26
0216 C01 144 132 94 56 28 11 0
0216 C02 131 153 84 76 15 6 20
0217 B 68 111 68 48 90 8 23
0217 C01 52 145 73 35 64 9 24
0217 C02 48 122 85 39 65 11 17
0218 B 58 175 97 28 27 8 34
0218 C01 56 161 87 44 34 1 16
0219 B 69 163 172 40 52 3 16
0219 C01 46 194 157 46 48 9 20
0220 B 55 89 102 23 42 5 26
0220 C01 65 95 96 10 46 15 26
0220 C02 41 81 97 20 47 8 26
0221 B 61 95 97 13 56 10 29
0221 C01 62 92 95 4 37 9 34
0221 C02 59 107 86 12 46 7 30
0222 B 80 175 124 24 10 3 26
0222 C01 93 101 172 24 9 4 33
0222 C02 98 128 120 21 14 8 25
0222 C03 90 174 89 23 26 5 31
0223 B 109 108 125 69 38 5 27
0223 C01 104 124 142 44 31 6 18
0223 C02 76 128 148 40 40 15 30
0224 B 60 95 132 25 19 133 23
0224 C01 78 90 99 7 30 145 36
0224 C02 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0225 B 91 139 192 22 44 46 27
0225 C01 81 141 168 30 39 51 19
0226 B 130 175 88 37 23 14 33
0226 C01 98 205 90 27 29 12 42
0226 C02 138 182 93 20 15 14 39
0227 B 50 147 202 21 23 8 27
0227 C01 61 97 223 20 29 4 38
0227 C02 67 87 213 25 30 8 0
0228 B 41 113 180 9 31 5 35
0228 C01 49 94 203 24 29 9 39
0228 C02 44 120 196 10 22 6 35
0229 B 54 118 104 25 5 5 22
0229 C01 48 120 115 23 8 1 29
0230 B 69 161 106 55 46 7 36
0230 C01 88 146 98 60 41 4 18
0230 C02 88 137 106 55 24 10 36
0230 C03 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0230 EX01 20 36 73 21 21 0 18
0230 EX02 42 106 120 24 5 5 11
0231 B 51 211 78 9 5 3 0
0231 C01 67 137 128 15 8 6 38
0231 C02 80 162 123 14 2 3 0
0231 EX01 36 127 12 4 5 2 18
0231 EX02 16 80 26 6 3 4 20
0232 B 27 152 97 64 7 4 0
0233 B 59 123 134 13 20 39 16
0233 C01 79 92 120 22 36 47 23
0233 C02 59 112 134 21 23 53 14

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01