ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO TEQUISQUIAPAN
Sección Casilla
0644 B 146 132 74 12 2 9 3 12
0645 B 87 197 63 11 12 86 5 23
0645 C01 93 218 40 12 12 93 1 29
0646 B 60 188 40 9 10 107 4 16
0646 C01 64 185 57 10 11 95 5 14
0646 C02 54 198 37 9 14 119 3 13
0647 B 63 239 35 5 6 82 2 20
0647 C01 67 218 31 8 6 93 3 26
0647 C02 72 205 32 6 6 111 4 21
0648 B 59 234 85 8 4 117 9 18
0648 C01 58 265 56 4 13 88 10 21
0648 C02 86 229 71 9 2 107 2 25
0649 B 67 181 50 8 2 81 8 14
0649 C01 72 190 49 6 6 80 8 13
0650 B 67 235 51 10 4 97 6 23
0650 C01 79 245 60 11 8 96 6 16
0651 B 69 163 39 8 5 42 5 20
0651 C01 77 172 36 13 1 53 7 11
0652 B 97 120 36 6 2 25 5 9
0653 B 109 203 36 6 2 91 9 24
0653 C01 110 221 33 8 3 92 13 28
0654 B 80 166 40 14 3 141 6 16
0654 C01 94 174 51 11 9 100 3 19
0655 B 94 233 47 24 2 72 10 30
0656 B 91 220 64 17 8 53 9 13
0656 C01 111 219 45 13 5 71 5 18
0656 C02 140 184 69 8 11 72 5 18
0657 B 73 176 35 1 7 152 5 32
0657 C01 72 177 30 11 4 176 5 19
0658 B 55 136 21 2 4 160 0 10
0658 C01 55 120 16 3 6 172 0 22
0658 C02 60 151 20 6 5 180 5 16
0659 B 74 226 42 3 10 118 4 27
0659 C01 80 222 39 8 8 120 4 11
0659 C02 79 207 42 11 8 136 6 15
0659 EX01 139 88 20 5 6 23 5 18
0660 B 73 252 23 9 8 22 4 27
0660 C01 95 258 20 7 22 18 3 0
0660 C02 73 224 27 12 13 26 4 40
0661 B 170 181 46 2 12 48 3 0
0661 C01 178 184 34 2 6 36 5 28
0662 B 93 192 20 3 9 26 1 15
0662 C01 110 168 26 2 13 24 1 19
0663 B 97 180 19 2 4 27 1 19
0663 C01 100 164 21 2 4 37 0 23
0664 B 114 116 51 7 9 21 2 21
0665 B 112 153 45 15 14 85 3 20
0665 C01 123 145 47 9 4 73 5 22
0665 C02 89 162 44 6 4 105 4 29
0666 B 109 200 39 12 25 35 4 42
0666 C01 118 193 42 16 12 35 2 41
0666 EX01 27 199 17 6 10 10 4 21
0666 EX01C01 21 191 27 2 11 10 2 30
0667 B 41 301 34 5 29 26 5 29
0667 C01 52 310 40 4 29 31 3 30
0667 C02 52 298 33 5 45 17 2 30
0668 B 59 316 41 6 21 62 2 16
0668 C01 78 289 35 2 13 69 2 20
0668 C02 94 252 34 4 20 60 4 25
0669 B 76 214 33 6 5 67 8 19
0669 C01 78 250 27 8 5 83 9 24
0670 B 95 297 32 5 11 42 10 21
0670 C01 88 309 16 12 12 27 10 22
0671 B 63 211 26 11 16 57 2 0
0671 C01 52 199 19 12 10 65 2 24
0671 C02 64 183 34 16 13 45 1 20
0672 B 46 244 41 3 44 63 11 23
0672 C01 55 240 28 3 53 50 11 43
0672 C02 23 261 37 1 40 39 4 18
0673 B 32 300 42 2 47 40 14 253
0673 C01 75 271 18 2 30 59 1 23
0673 C02 48 311 26 5 34 43 3 24

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01