ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO TOLIMÁN
Sección Casilla
0674 B 200 12 20 10 22 225 16
0674 C01 185 18 22 11 31 184 22
0675 B 246 12 33 16 22 140 19
0675 C01 217 18 37 20 25 146 25
0676 B 35 1 4 10 5 49 4
0676 EX01 22 2 1 3 4 49 1
0677 B 108 16 58 22 38 110 33
0677 C01 109 7 40 26 34 120 51
0677 EX01 30 1 4 11 4 31 2
0678 B 45 3 9 49 8 150 23
0678 EX01 72 4 49 22 10 28 0
0679 B 117 16 42 17 34 81 37
0679 C01 108 14 32 10 50 116 39
0679 EX01 102 12 60 20 26 92 32
0679 EX01C01 90 15 46 14 35 88 34
0680 B 101 8 10 13 26 156 19
0680 C01 116 13 18 3 17 149 22
0681 B 173 8 17 7 28 124 11
0681 C01 155 13 21 7 38 124 24
0682 B 163 15 38 57 37 139 24
0682 C01 144 12 48 45 41 143 27
0682 C02 143 17 28 46 37 139 56
0683 B 163 17 10 63 10 75 24
0683 C01 149 18 22 72 18 71 15
0683 C02 170 9 16 52 25 82 10
0684 B 138 13 33 67 28 112 31
0684 C01 121 13 34 107 30 122 19
0684 C02 122 13 22 105 27 131 39
0684 C03 107 26 31 83 40 141 23
0685 B 7 1 6 6 2 24 10
0686 B 182 19 7 61 22 175 45
0687 B 198 10 18 53 27 123 28
0687 C01 218 6 8 43 15 163 22
0687 C02 234 10 6 27 7 142 33

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01