ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO XI
Sección Casilla
0210 B 84 155 69 20 20 16 3 25
0210 C01 76 161 71 17 25 17 4 34
0210 C02 75 172 61 21 22 16 3 35
0211 B 116 164 70 13 39 21 8 23
0211 C01 125 141 87 12 48 16 7 37
0212 B 98 170 53 20 36 12 4 27
0212 C01 88 194 71 15 24 20 2 32
0212 EX01 72 193 44 7 19 45 7 35
0213 B 111 189 80 18 56 17 3 36
0213 C01 155 159 82 20 48 28 6 37
0214 B 76 146 72 14 55 16 6 28
0214 C01 125 180 90 30 48 29 9 27
0214 C02 104 168 93 17 55 27 1 29
0215 B 104 123 33 29 18 15 7 22
0215 C01 92 145 46 13 17 26 6 21
0215 C02 66 145 32 13 29 15 7 17
0216 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0216 C01 185 127 64 34 29 23 4 30
0216 C02 185 146 47 38 17 14 5 32
0217 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0217 C01 87 173 33 20 41 26 6 16
0217 C02 94 143 37 22 44 20 8 18
0218 B 100 207 40 15 18 14 1 33
0218 C01 110 173 40 30 17 13 3 14
0219 B 90 209 77 22 71 13 6 27
0219 C01 78 230 80 32 46 18 8 28
0220 B 76 104 56 17 29 21 7 31
0220 C01 95 119 58 9 23 18 6 25
0220 C02 62 87 61 19 39 21 5 26
0221 B 80 109 63 8 44 15 6 36
0221 C01 89 97 56 7 27 20 2 35
0221 C02 89 116 43 12 31 12 11 33
0222 B 106 189 72 15 13 19 2 26
0222 C01 146 113 101 11 15 16 4 30
0222 C02 142 140 49 15 16 15 3 34
0222 C03 107 192 48 18 27 16 3 26
0223 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0223 C01 135 174 66 24 38 13 3 16
0223 C02 120 160 73 25 49 14 3 33
0224 B 127 98 77 21 32 98 3 31
0224 C01 119 107 67 8 45 93 4 41
0224 C02 133 111 99 10 37 93 5 35
0225 B 148 174 100 11 43 39 14 34
0225 C01 110 181 95 24 44 42 3 30
0226 B 160 183 49 22 26 17 3 40
0226 C01 132 212 57 10 26 21 4 41
0226 C02 138 201 52 18 18 23 1 49
0227 B 90 172 125 14 25 20 0 31
0227 C01 113 125 123 17 28 17 2 47
0227 C02 100 116 137 20 37 23 5 0
0228 B 92 128 108 8 29 16 2 31
0228 C01 77 110 132 14 33 25 3 49
0228 C02 82 152 110 11 24 17 2 0
0229 B 94 134 40 13 11 12 4 24
0229 C01 101 129 46 14 5 15 1 33
0230 B 115 176 43 29 48 23 0 39
0230 C01 137 152 44 23 44 23 6 28
0230 C02 132 149 45 37 41 10 1 39
0230 C03 131 169 40 41 48 20 2 35
0230 EX01 79 31 23 13 19 3 0 21
0230 EX02 59 135 66 13 8 15 2 15
0231 B 94 223 26 5 3 7 0 0
0231 C01 114 174 41 8 9 10 5 39
0231 C02 140 199 31 4 1 9 1 0
0231 EX01 42 119 14 4 5 3 1 17
0231 EX02 26 83 11 5 4 6 6 0
0232 B 74 182 54 25 7 9 1 31
0233 B 83 131 85 15 28 37 3 22
0233 C01 103 123 77 12 32 38 6 27
0233 C02 89 133 80 12 26 47 7 22
0644 B 182 62 30 16 54 13 8 25
0645 B 120 158 45 14 52 44 19 31
0645 C01 125 170 31 8 60 54 20 31
0646 B 85 170 30 9 39 71 12 18
0646 C01 104 153 39 18 54 47 14 13
0646 C02 93 171 31 8 49 69 10 14
0647 B 86 189 20 11 43 73 5 25
0647 C01 115 163 19 6 59 61 7 22
0647 C02 84 178 23 9 58 77 8 18
0648 B 110 187 53 8 60 79 20 21
0648 C01 119 201 47 7 49 63 8 21
0648 C02 114 181 40 8 55 79 16 39
0649 B 106 130 29 15 53 57 6 15
0649 C01 92 167 29 8 56 45 12 15
0650 B 95 188 41 10 68 57 9 23
0650 C01 109 203 33 9 73 69 5 20
0651 B 68 144 32 5 45 27 2 28
0651 C01 76 140 21 13 52 38 10 19
0652 B 101 88 25 12 21 22 11 20
0653 B 122 156 25 9 65 62 9 29
0653 C01 132 156 28 14 55 70 14 37
0654 B 111 126 34 19 70 76 5 25
0654 C01 103 133 33 7 74 78 11 21
0655 B 105 164 35 17 70 62 27 32
0656 B 91 151 39 20 77 69 8 20
0656 C01 122 162 33 12 62 60 14 22
0656 C02 157 130 46 14 60 58 16 26
0657 B 122 134 33 5 49 94 9 35
0657 C01 125 155 22 6 55 104 11 16
0658 B 107 119 12 8 26 93 7 16
0658 C01 90 110 13 7 34 111 7 23
0658 C02 103 129 20 9 43 113 4 21
0659 B 121 190 31 7 44 69 8 34
0659 C01 134 169 29 9 47 76 11 17
0659 C02 137 158 27 9 38 105 10 20
0659 EX01 156 59 14 6 11 23 14 21
0660 B 142 193 10 12 14 17 4 26
0660 C01 155 200 17 7 23 16 7 40
0660 C02 129 169 17 6 21 17 15 43
0661 B 174 156 32 13 40 48 6 0
0661 C01 184 156 19 7 34 31 8 34
0662 B 113 154 11 5 25 28 4 18
0662 C01 152 129 22 7 13 23 1 16
0663 B 115 156 18 3 12 18 3 24
0663 C01 110 138 20 3 20 33 2 25
0664 B 133 70 31 7 36 20 11 33
0665 B 173 125 30 14 21 51 7 24
0665 C01 168 134 27 10 22 38 7 22
0665 C02 146 123 34 5 22 67 12 32
0666 B 143 169 33 7 32 35 11 36
0666 C01 183 119 30 9 33 40 10 35
0666 EX01 55 163 12 6 23 6 3 26
0666 EX01C01 50 145 23 7 22 12 4 31
0667 B 76 242 26 10 48 32 10 28
0667 C01 81 256 21 11 46 41 7 37
0667 C02 71 245 26 9 71 17 11 32
0668 B 100 264 25 6 57 45 7 19
0668 C01 112 242 23 7 54 40 3 24
0668 C02 111 204 26 4 57 56 7 28
0669 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0669 C01 196 166 16 11 18 49 7 21
0670 B 168 213 23 10 37 30 11 20
0670 C01 167 226 13 10 19 30 8 23
0671 B 86 183 19 18 20 58 7 0
0671 C01 77 181 25 19 12 46 4 18
0671 C02 100 161 18 17 15 42 1 23
0672 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0672 C01 106 193 31 5 34 55 14 35
0672 C02 61 197 37 14 34 43 10 27
0673 B 91 236 36 22 38 31 15 235
0673 C01 129 230 16 8 28 40 1 27
0673 C02 92 260 34 16 24 37 8 22

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01