ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO I
Sección Casilla
0333 B 285 42 11 6 4 148 72
0333 C01 287 40 21 7 1 188 23
0338 B 221 28 17 11 7 145 39
0338 C01 217 39 20 2 7 193 35
0338 C02 215 27 28 9 7 164 26
0338 C03 210 28 25 4 6 177 31
0347 B 159 35 39 14 6 187 36
0347 C01 179 39 42 11 4 188 26
0348 B 132 33 53 5 12 147 21
0348 C01 123 37 69 16 16 139 32
0349 B 176 36 25 5 3 131 27
0349 C01 181 29 19 9 8 137 15
0349 C02 149 40 23 13 5 130 24
0350 B 119 32 27 7 7 154 22
0350 C01 105 33 27 4 5 138 17
0351 B 221 20 8 8 4 145 40
0351 C01 217 26 7 5 1 150 30
0354 B 99 20 24 13 7 173 13
0354 C01 114 30 24 12 3 147 21
0361 B 95 12 43 21 4 139 18
0361 C01 83 17 41 8 11 125 29
0362 B 91 26 33 17 5 124 18
0362 C01 83 24 20 15 5 134 11
0363 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0363 C01 113 22 24 10 6 189 21
0364 B 173 28 22 5 6 131 36
0364 C01 168 26 9 5 7 149 32
0364 C02 189 27 14 6 8 149 24
0365 B 70 19 15 12 0 123 18
0365 C01 94 21 19 9 2 108 13
0366 B 124 25 33 8 2 165 13
0367 B 141 19 35 9 8 182 31
0368 B 104 27 62 10 5 172 17
0368 C01 102 25 69 10 3 155 24
0369 B 121 28 24 8 8 142 21
0369 C01 146 39 26 8 9 140 29
0370 B 104 19 33 9 8 112 15
0370 C01 105 21 30 8 4 116 14
0371 B 74 25 40 13 5 132 12
0371 C01 85 18 30 6 3 136 18
0375 B 221 27 23 10 10 205 32
0375 C01 210 29 44 12 8 199 32
0376 B 142 17 37 10 7 165 20
0376 C01 137 161 30 11 9 161 28
0377 B 100 13 26 3 11 193 25
0377 C01 88 17 30 4 4 199 27
0378 B 151 30 25 14 10 183 18
0379 B 118 18 26 8 7 114 12
0379 C01 121 19 24 9 8 114 14
0380 B 143 32 52 12 9 188 23
0380 C01 147 25 43 10 8 175 28
0382 B 190 39 24 15 10 199 29
0382 C01 179 43 23 18 18 209 35
0383 B 126 44 10 10 13 124 16
0383 C01 123 35 21 8 8 108 23
0384 B 200 42 25 8 5 209 27
0385 B 138 54 42 13 13 163 20
0390 B 163 45 34 13 12 169 25
0391 B 138 31 14 16 2 136 0
0392 B 145 31 13 6 9 156 17
0392 C01 143 27 12 6 4 159 20
0393 B 141 34 25 13 8 137 22
0393 C01 149 46 23 12 6 136 16
0393 C02 139 35 34 11 6 141 31
0394 B 119 31 32 16 7 174 26
0394 C01 134 29 30 11 7 166 22
0398 B 99 31 31 21 5 231 18
0399 B 155 43 24 6 9 120 30
0399 C01 148 34 18 9 11 124 21
0400 B 147 36 21 10 7 155 34
0401 B 153 26 11 7 6 141 19
0401 C01 141 27 11 7 3 153 27
0402 B 166 33 12 7 0 155 27
0402 C01 152 22 3 12 6 158 26
0410 B 187 40 10 9 8 142 27
0410 C01 167 27 15 12 11 113 23
0411 B 145 41 8 7 11 127 29
0412 B 136 44 12 8 10 157 29
0413 B 109 32 5 8 8 106 18
0413 C01 126 34 11 13 6 91 21
0414 B 174 41 23 12 7 253 22
0415 B 140 21 12 4 5 110 15
0415 C01 142 25 8 1 2 90 24
0417 B 138 33 15 7 6 111 16
0417 C01 105 33 14 12 11 105 15
0418 B 107 35 11 9 8 123 30
0418 C01 135 20 14 5 7 131 16
0419 B 159 40 21 11 7 158 15
0426 B 144 45 20 9 9 157 29
0426 C01 134 48 12 12 14 138 35
0428 B 147 42 13 12 4 124 22
0428 C01 144 53 13 6 9 112 14

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01