ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO III
Sección Casilla
0266 B 135 8 40 4 150 13
0266 C01 152 5 48 8 116 17
0266 C02 120 10 59 7 137 12
0266 C03 152 9 41 7 150 19
0266 C04 118 18 42 6 121 25
0267 B 287 19 28 3 103 34
0267 C01 228 19 35 6 144 24
0267 C02 249 14 34 7 126 35
0268 B 392 21 10 9 78 40
0268 C01 382 18 13 5 66 55
0268 C02 352 31 15 6 70 48
0269 B 375 16 10 10 93 39
0269 C01 327 24 16 9 99 43
0269 C02 303 23 17 8 77 53
0270 B 106 25 52 10 121 314
0270 C01 128 16 51 5 93 25
0270 C02 116 21 73 7 119 23
0270 C03 112 16 68 8 116 9
0270 C04 106 18 82 5 108 10
0270 C05 116 23 77 8 108 16
0270 C06 104 15 82 8 113 12
0270 C07 118 14 77 5 115 20
0270 C08 129 28 71 5 96 369
0272 B 129 21 64 10 121 25
0272 C01 133 15 61 8 125 31
0272 C02 176 18 65 5 107 20
0272 C03 147 23 70 8 106 25
0273 B 151 19 74 8 136 16
0273 C01 150 29 79 11 106 14
0273 C02 144 33 77 4 121 13
0273 C03 180 27 70 8 100 0
0273 C04 161 29 73 7 123 16
0273 C05 194 25 68 8 103 24
0273 C06 166 23 60 8 127 10
0273 C07 170 16 59 10 126 24
0273 C08 164 28 67 14 105 23
0273 C09 175 22 52 11 147 17
0273 C10 170 0 96 0 112 22
0273 C11 174 29 76 11 105 15
0273 C12 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0273 C13 188 16 52 7 100 20
0273 C14 160 32 73 10 110 11
0273 C15 199 20 62 8 77 17
0273 C16 159 26 56 4 115 16
0274 B 165 20 75 9 131 12
0274 C01 119 18 48 14 121 25
0274 C02 143 25 54 4 142 13
0279 B 121 20 38 11 119 16
0279 C01 150 19 37 14 113 8
0280 B 212 21 61 15 137 21
0280 C01 197 29 43 7 166 19
0281 B 194 24 56 9 118 40
0281 C01 190 21 62 6 122 19
0281 C02 183 21 46 11 127 24
0282 B 183 28 76 8 113 16
0282 C01 206 24 76 10 101 16
0282 C02 207 23 72 6 112 21
0282 C03 194 16 82 11 113 15
0282 C04 168 33 74 13 117 12
0282 C05 186 29 67 11 108 15
0282 C06 163 20 87 11 131 13
0282 C07 168 33 74 13 117 12
0282 C08 206 27 79 12 100 0
0283 B 155 21 64 3 135 13
0283 C01 171 33 69 6 151 18
0284 B 158 23 32 1 136 15
0284 C01 187 19 30 22 113 20
0289 B 111 19 66 5 100 15
0289 C01 128 19 75 9 96 18
0290 B 132 24 61 10 119 23
0290 C01 101 30 69 9 128 15
0291 B 111 18 101 10 124 12
0291 C01 111 18 126 12 93 17
0291 C02 108 29 115 9 106 29
0292 B 152 11 116 13 141 21
0292 C01 146 23 124 5 99 22
0294 B 159 14 68 9 72 9
0294 C01 148 22 64 5 80 8
0297 B 112 6 128 6 92 14
0297 C01 108 13 144 1 76 17
0297 C02 104 13 102 4 100 24
0298 B 161 16 91 4 110 22
0298 C01 170 20 73 7 108 26
0299 B 187 14 80 15 108 30
0299 C01 197 24 75 8 102 22
0300 B 167 28 71 9 125 14
0300 C01 147 29 74 6 121 8
0300 C02 156 30 71 7 123 10
0300 C03 133 11 77 5 135 12
0300 C04 163 21 67 6 119 12
0301 B 145 26 92 10 122 16
0301 C01 168 20 80 9 137 13
0302 B 112 16 119 5 77 20
0302 C01 121 5 137 6 66 10
0302 C02 117 7 130 2 99 14
0307 B 158 20 33 6 98 8
0307 C01 172 17 35 9 106 11
0308 B 218 29 72 11 120 24
0308 C01 212 25 73 15 126 20
0308 C02 198 38 87 8 107 17
0308 C03 202 32 86 10 124 20
0308 C04 197 36 78 13 120 21
0308 C05 207 31 65 4 137 24
0309 B 148 29 54 9 113 15
0309 C01 161 21 53 13 97 27
0310 B 168 24 63 8 115 20
0310 C01 191 27 55 5 131 14
0311 B 125 11 30 8 98 13
0311 C01 135 7 41 4 74 14
0312 B 152 16 46 8 169 14
0312 C01 184 16 39 8 134 17
0314 B 156 21 29 7 131 25
0314 C01 172 25 38 15 134 20
0516 B 30 3 5 1 222 36
0516 C01 30 6 7 5 189 25
0516 C02 23 6 11 2 143 42
0518 B 166 18 39 9 180 20
0518 C01 171 16 30 5 170 10
0518 C02 102 18 20 7 242 21
0518 C03 145 21 33 4 165 20
0519 B 32 7 2 8 312 29
0519 C01 35 15 16 7 298 19
0519 C02 26 9 11 4 295 20
0523 B 121 7 13 5 202 26
0523 C01 108 19 15 12 223 18
0524 B 171 13 6 5 208 15
0524 C01 162 0 0 24 186 16
0524 C02 138 10 7 5 202 28
0525 B 150 17 9 5 194 26
0525 C01 115 29 19 6 198 22
0525 C02 111 33 5 5 207 17
0526 B 117 14 13 9 190 20
0526 C01 123 17 12 6 174 16
0526 C02 139 12 20 8 179 20
0528 B 220 16 24 4 145 25
0528 C01 218 16 21 6 104 15
0529 B 110 24 20 8 234 22
0529 C01 126 16 9 6 259 28
0529 C02 103 26 18 12 267 24
0529 C03 87 22 24 7 265 23
0529 C04 91 13 33 6 285 14
0531 B 143 27 22 4 167 11
0531 C01 104 12 19 8 195 15
0531 C02 126 16 23 6 184 16
0532 B 119 27 13 11 177 16
0532 C01 114 24 15 8 145 23
0532 C02 122 22 24 9 167 16
0533 B 118 32 32 9 211 25
0533 C01 144 18 31 11 231 14
0534 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0534 C01 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0534 C02 111 24 11 7 188 22
0535 B 90 10 12 4 185 15
0535 C01 117 18 9 3 160 13
0536 B 140 19 23 6 264 12
0536 C01 104 19 15 5 252 14
0536 C02 124 24 26 7 275 26
0537 B 94 8 34 3 198 34
0537 C01 65 5 25 7 225 15
0537 C02 105 13 30 2 184 22
0538 B 153 16 24 4 236 24
0538 C01 143 19 19 8 244 15
0539 B 126 22 16 7 148 14
0539 C01 130 13 13 4 139 30
0539 C02 99 11 24 2 137 38
0539 C03 108 6 30 7 143 19
0539 C04 87 16 23 3 199 33
0541 B 366 25 20 16 85 27
0541 C01 257 13 12 5 199 20
0541 C02 338 24 17 13 96 33
0541 C03 342 17 10 7 99 24
0541 C04 356 16 15 7 88 30
0541 C05 330 38 9 10 110 21
0541 C06 314 26 22 14 90 39
0541 C07 320 28 11 9 118 28
0541 C08 315 30 21 9 88 28
0541 C09 299 24 15 12 107 27
0541 C10 379 31 8 7 67 26
0541 C11 360 30 8 8 96 16
0542 B 148 14 29 9 105 17
0542 C01 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0542 C02 122 13 50 9 102 19
0549 B 131 17 29 6 175 20
0549 C01 124 19 33 8 191 9
0549 C02 131 31 43 9 140 31
0549 C03 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0549 C04 146 23 29 5 170 11
0696 B 109 34 62 10 206 28

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01