ELECCIÓN DE DIPUTADOS DISTRITO X
Sección Casilla
0563 B 158 20 17 4 150 5
0563 C01 154 15 22 5 142 12
0563 C02 190 18 21 5 113 14
0564 B 182 21 40 8 179 20
0564 C01 190 26 22 7 166 25
0564 C02 197 25 34 9 153 19
0565 B 156 27 32 13 124 13
0565 C01 147 38 37 10 126 18
0565 C02 156 28 26 17 112 24
0565 C03 128 39 25 11 135 15
0565 C04 147 39 31 13 130 14
0565 C05 154 54 37 12 114 14
0565 C06 161 32 24 8 111 17
0565 C07 142 33 36 12 146 17
0567 B 168 53 39 12 120 31
0567 C01 129 48 45 12 147 21
0567 C02 148 33 45 8 144 28
0568 B 193 44 39 11 116 20
0568 C01 188 36 43 8 120 17
0568 C02 211 28 32 13 126 18
0569 B 165 40 49 14 109 13
0569 C01 169 25 42 6 126 15
0570 B 191 29 31 6 115 12
0570 C01 174 21 22 8 128 20
0570 C02 180 25 30 9 113 25
0571 B 180 22 42 14 169 28
0571 C01 180 22 43 16 154 23
0571 C02 151 43 31 17 160 27
0572 B 207 32 26 5 175 28
0572 C01 183 27 36 9 127 27
0573 B 222 24 32 6 112 19
0573 C01 217 22 37 9 117 29
0574 B 174 31 34 9 105 22
0574 C01 158 27 38 8 109 14
0574 C02 155 38 42 9 113 27
0576 B 199 40 46 15 119 22
0576 C01 178 38 43 11 142 31
0577 B 159 39 31 10 118 20
0577 C01 180 38 41 10 129 27
0578 B 114 15 28 19 86 18
0578 C01 104 12 22 9 108 22
0579 B 202 23 29 9 120 24
0579 C01 216 15 29 13 125 28
0580 B 225 22 33 13 115 25
0580 C01 210 27 27 17 142 28
0581 B 107 15 27 6 84 11
0581 C01 100 26 21 4 74 16
0582 B 144 22 39 9 91 11
0582 C01 156 24 20 11 93 10
0591 B 201 30 49 15 164 26
0591 C01 211 32 37 14 158 38
0605 B 128 26 48 17 154 20
0605 C01 124 28 38 21 127 19
0605 EX01 111 28 13 12 101 11
0605 EX01C01 111 30 26 13 91 8
0608 B 200 8 14 4 188 19
0608 C01 216 4 16 2 294 9
0608 C02 186 8 7 4 220 18
0609 B 193 9 14 6 201 16
0609 C01 198 6 16 5 162 11
0609 C02 184 13 3 1 184 0
0610 B 116 12 5 8 258 24
0610 EX01 93 15 13 8 197 15
0611 B 97 21 20 5 188 19
0611 C01 82 18 13 4 199 16
0611 C02 96 19 18 1 184 28
0611 EX01 135 23 18 14 245 12
0612 B 131 14 22 11 227 19
0612 C01 125 26 26 7 218 15
0612 C02 104 31 17 8 266 14
0613 B 119 31 25 4 194 19
0613 C01 118 18 30 7 216 25
0613 C02 116 22 29 11 250 20
0614 B 109 30 17 6 173 15
0614 C01 117 28 27 11 150 21
0614 C02 111 30 28 15 170 16
0614 C03 111 17 22 8 141 32
0614 EX01 200 16 27 8 115 17
0616 B 162 23 18 4 230 28
0616 C01 144 31 22 4 232 13
0616 EX01 337 21 23 12 94 0
0617 B 210 6 25 7 221 17
0617 C01 195 12 8 10 239 0
0617 EX01 183 35 18 24 137 20
0617 EX01C01 161 34 21 18 176 17
0618 B 105 15 15 5 165 12
0618 C01 98 12 23 3 160 20
0618 C02 115 19 19 6 183 7
0619 B 145 15 25 3 228 19
0619 C01 165 20 32 5 190 18
0619 C02 157 24 29 7 202 11
0619 C03 158 14 30 3 243 20
0620 B 133 8 20 2 139 23
0620 C01 138 21 15 4 129 19
0620 C02 114 17 18 7 135 21
0620 C03 128 6 13 4 132 17
0621 B 102 14 8 2 195 15
0621 C01 92 7 5 4 174 17
0622 B 166 16 31 6 168 22
0622 C01 140 19 13 6 210 19
0622 C02 202 28 17 7 150 22
0623 B 138 18 31 9 170 13
0623 C01 136 18 17 14 140 22
0623 C02 144 22 26 8 113 24
0623 EX01 123 14 19 10 135 16
0623 EX01C01 113 28 24 23 123 8
0625 B 132 14 15 9 188 16
0625 C01 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0626 B 226 9 20 7 168 16
0626 C01 137 11 24 5 219 16
0629 B 73 16 9 3 175 16
0629 C01 79 9 7 4 189 12
0629 C02 64 11 9 8 205 19
0630 B 120 21 12 8 166 23
0630 EX01 37 3 3 2 97 5
0630 EX02 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0630 EX03 25 10 5 5 64 8
0630 EX04 28 1 2 2 66 12
0631 B 105 12 13 6 232 22
0631 C01 108 5 8 7 221 41
0636 B 121 15 9 6 246 34
0636 C01 73 27 5 3 206 28
0639 B 75 10 9 2 263 0
0639 C01 95 8 6 3 232 20
0639 EX01 38 11 5 2 192 9
0639 EX02 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)

Hora de Publicación: 02/07/2012 02:54:01