Normatividad
| Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Querétaro. | 
Bloques de Votación - Elección de Diputados
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 12 | 26.5076 | Votación Menor | 
| Distrito 15 | 27.6038 | |
| Distrito 2 | 30.1046 | |
| Distrito 1 | 30.3182 | |
| Distrito 3 | 31.8971 | |
| Distrito 10 | 32.6058 | Votación Media | 
| Distrito 9 | 34.8132 | |
| Distrito 14 | 35.0658 | |
| Distrito 6 | 36.6162 | |
| Distrito 5 | 36.7022 | |
| Distrito 13 | 38.5297 | Votación Mayor | 
| Distrito 11 | 38.7334 | |
| Distrito 8 | 40.7882 | |
| Distrito 7 | 41.4514 | |
| Distrito 4 | 44.4458 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 4 | 9.8363 | Votación Menor | 
| Distrito 3 | 10.4688 | |
| Distrito 2 | 11.9742 | |
| Distrito 6 | 12.8756 | |
| Distrito 9 | 13.3478 | |
| Distrito 5 | 14.3940 | Votación Media | 
| Distrito 13 | 15.6839 | |
| Distrito 7 | 16.4997 | |
| Distrito 1 | 17.3875 | |
| Distrito 10 | 19.1283 | |
| Distrito 14 | 19.1710 | Votación Mayor | 
| Distrito 11 | 20.1677 | |
| Distrito 12 | 25.8614 | |
| Distrito 8 | 26.8228 | |
| Distrito 15 | 37.8932 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 9 | 1.2120 | Votación Menor | 
| Distrito 8 | 1.4621 | |
| Distrito 6 | 1.4774 | |
| Distrito 5 | 1.7330 | |
| Distrito 1 | 1.8800 | |
| Distrito 3 | 1.9579 | Votación Media | 
| Distrito 13 | 2.0241 | |
| Distrito 2 | 2.0375 | |
| Distrito 7 | 2.0530 | |
| Distrito 11 | 2.6781 | |
| Distrito 4 | 2.6879 | Votación Mayor | 
| Distrito 10 | 2.6929 | |
| Distrito 14 | 2.9754 | |
| Distrito 15 | 4.0471 | |
| Distrito 12 | 10.0978 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 11 | 0.0000 | Votación Menor | 
| Distrito 8 | 1.3512 | |
| Distrito 2 | 1.4768 | |
| Distrito 1 | 1.5708 | |
| Distrito 9 | 1.7146 | |
| Distrito 7 | 1.8195 | Votación Media | 
| Distrito 10 | 1.8978 | |
| Distrito 13 | 1.9672 | |
| Distrito 14 | 2.0420 | |
| Distrito 6 | 2.0467 | |
| Distrito 12 | 2.2203 | Votación Mayor | 
| Distrito 3 | 2.2444 | |
| Distrito 15 | 2.3666 | |
| Distrito 4 | 2.3828 | |
| Distrito 5 | 2.6531 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 1.0036 | Votación Menor | 
| Distrito 4 | 2.2138 | |
| Distrito12 | 2.7836 | |
| Distrito 3 | 2.8055 | |
| Distrito 13 | 2.9888 | |
| Distrito 1 | 3.2625 | Votación Media | 
| Distrito 5 | 3.4012 | |
| Distrito 9 | 3.5399 | |
| Distrito 11 | 3.9821 | |
| Distrito 8 | 4.0421 | |
| Distrito 2 | 4.0671 | Votación Mayor | 
| Distrito 6 | 4.3030 | |
| Distrito 10 | 4.3570 | |
| Distrito 7 | 5.0963 | |
| Distrito 14 | 5.4998 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 11.5430 | Votación Menor | 
| Distrito 8 | 16.3185 | |
| Distrito 12 | 17.6622 | |
| Distrito 7 | 17.6736 | |
| Distrito 11 | 17.7127 | |
| Distrito 14 | 19.8120 | Votación Media | 
| Distrito 10 | 20.9965 | |
| Distrito 6 | 24.1558 | |
| Distrito 5 | 24.9303 | |
| Distrito 13 | 25.1546 | |
| Distrito 4 | 26.1046 | Votación Mayor | 
| Distrito 9 | 28.0295 | |
| Distrito 1 | 31.1939 | |
| Distrito 2 | 32.1812 | |
| Distrito 3 | 34.5911 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 12 | 1.8128 | Votación Menor | 
| Distrito 4 | 1.8196 | |
| Distrito 8 | 1.8440 | |
| Distrito 1 | 2.2064 | |
| Distrito 11 | 2.2157 | |
| Distrito 5 | 2.2487 | Votación Media | 
| Distrito 9 | 2.4337 | |
| Distrito 7 | 2.4701 | |
| Distrito 2 | 2.5480 | |
| Distrito 15 | 2.5710 | |
| Distrito 3 | 2.6545 | Votación Mayor | 
| Distrito 13 | 2.8354 | |
| Distrito 6 | 3.1991 | |
| Distrito 14 | 3.9023 | |
| Distrito 10 | 4.2994 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 1.2317 | Votación Menor | 
| Distrito 11 | 1.4929 | |
| Distrito 13 | 1.8739 | |
| Distrito12 | 2.0687 | |
| Distrito 9 | 3.1088 | |
| Distrito 7 | 3.1673 | Votación Media | 
| Distrito 8 | 3.2409 | |
| Distrito14 | 3.3967 | |
| Distrito 4 | 4.7171 | |
| Distrito 5 | 4.8976 | |
| Distrito 10 | 4.9841 | Votación Mayor | 
| Distrito 6 | 5.1583 | |
| Distrito 3 | 6.5943 | |
| Distrito 1 | 7.3803 | |
| Distrito 2 | 8.0747 | 
Bloques de Votación - Elección de Ayuntamientos
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Arroyo Seco | 1.4127 | Votación Menor | 
| Peñamiller | 3.9461 | |
| Tequisquiapan | 13.9101 | |
| San Joaquín | 24.5614 | |
| Tolimán | 25.8320 | |
| Colón | 29.9542 | |
| Cadereyta De Montes | 30.1005 | Votación Media | 
| Jalpan De Serra | 31.1182 | |
| El Marqués | 31.8646 | |
| Ezequiel Montes | 32.0918 | |
| Pinal De Amoles | 32.2057 | |
| Querétaro | 33.2948 | |
| Pedro Escobedo | 34.6197 | Votación Mayor | 
| San Juan Del Río | 38.4452 | |
| Huimilpan | 43.8048 | |
| Corregidora | 45.3326 | |
| Landa De Matamoros | 46.5377 | |
| Amealco De Bonfil | 50.8086 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Tolimán | 7.4329 | Votación Menor | 
| Ezequiel Montes | 8.2158 | |
| Corregidora | 11.9492 | |
| Querétaro | 17.3150 | |
| Cadereyta De Montes | 18.0886 | |
| San Juan Del Río | 18.1100 | |
| Colón | 18.1669 | Votación Media | 
| Pedro Escobedo | 19.4668 | |
| Tequisquiapan | 19.9688 | |
| Huimilpan | 24.9794 | |
| San Joaquín | 25.5948 | |
| El Marqués | 28.7581 | |
| Pinal De Amoles | 32.7580 | Votación Mayor | 
| Amealco De Bonfil | 35.6007 | |
| Arroyo Seco | 36.3325 | |
| Peñamiller | 37.2927 | |
| Jalpan De Serra | 37.8033 | |
| Landa De Matamoros | 41.4771 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Peñamiller | 0.3497 | Votación Menor | 
| Tequisquiapan | 0.8509 | |
| San Juan Del Río | 0.8528 | |
| Tolimán | 0.9163 | |
| Landa De Matamoros | 1.0622 | |
| Colón | 1.0949 | |
| Corregidora | 1.1868 | Votación Media | 
| Jalpan De Serra | 1.1895 | |
| Amealco De Bonfil | 1.3914 | |
| Querétaro | 1.4166 | |
| Cadereyta De Montes | 1.4777 | |
| San Joaquín | 2.1870 | |
| Pinal De Amoles | 2.2351 | Votación Mayor | 
| Pedro Escobedo | 3.2390 | |
| Ezequiel Montes | 3.3773 | |
| Huimilpan | 4.2078 | |
| El Marqués | 11.2299 | |
| Arroyo Seco | 31.8201 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Amealco De Bonfil | 0.0000 | Votación Menor | 
| Arroyo Seco | 0.0000 | |
| Pedro Escobedo | 0.0000 | |
| San Joaquín | 0.3605 | |
| Jalpan De Serra | 0.5075 | |
| Cadereyta De Montes | 0.6215 | |
| Landa De Matamoros | 0.7115 | Votación Media | 
| Peñamiller | 0.7393 | |
| El Marqués | 0.8101 | |
| Tequisquiapan | 0.8169 | |
| Tolimán | 0.9529 | |
| Ezequiel Montes | 0.9708 | |
| San Juan Del Río | 1.1113 | Votación Mayor | 
| Corregidora | 1.1274 | |
| Querétaro | 1.2297 | |
| Colón | 3.5269 | |
| Huimilpan | 4.6601 | |
| Pinal De Amoles | 15.3089 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Peñamiller | 0.0000 | Votación Menor | 
| San Joaquín | 0.0000 | |
| Landa De Matamoros | 0.6714 | |
| Jalpan de Serra | 0.7772 | |
| Arroyo Seco | 1.1110 | |
| Pinal De Amoles | 1.2081 | |
| Tolimán | 1.3634 | Votación Media | 
| Cadereyta De Montes | 1.5019 | |
| El Marqués | 1.6999 | |
| Colón | 1.7467 | |
| San Juan del Río | 2.1320 | |
| Amealco De Bonfil | 2.2775 | |
| Querétaro | 2.3057 | Votación Mayor | 
| Pedro Escobedo | 3.1003 | |
| Huimilpan | 3.7486 | |
| Corregidora | 4.7064 | |
| Tequisquiapan | 9.6922 | |
| Ezequiel Montes | 14.6894 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Peñamiller | 1.3087 | Votación Menor | 
| Landa De Matamoros | 3.6477 | |
| Amealco De Bonfil | 5.0839 | |
| Colón | 5.3406 | |
| Tolimán | 5.7250 | |
| San Joaquín | 5.8880 | |
| Huimilpan | 6.4076 | Votación Media | 
| Pinal De Amoles | 6.4722 | |
| Pedro Escobedo | 9.3894 | |
| Jalpan De Serra | 9.6114 | |
| Cadereyta De Montes | 13.2721 | |
| El Marqués | 14.7293 | |
| Corregidora | 18.7441 | Votación Mayor | 
| Arroyo Seco | 20.0658 | |
| Tequisquiapan | 22.2266 | |
| San Juan Del Río | 22.6184 | |
| Querétaro | 29.4781 | |
| Ezequiel Montes | 32.2859 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Pinal De Amoles | 0.0000 | Votación Menor | 
| Landa De Matamoros | 0.5311 | |
| Peñamiller | 0.5395 | |
| San Joaquín | 0.9373 | |
| Tequisquiapan | 0.9559 | |
| Colón | 1.1098 | |
| Amealco de Bonfil | 1.3442 | Votación Media | 
| El Marqués | 1.5632 | |
| Huimilpan | 2.0559 | |
| Cadereyta De Montes | 2.2477 | |
| Arroyo Seco | 2.2768 | |
| Ezequiel Montes | 2.7335 | |
| Querétaro | 2.7823 | Votación Mayor | 
| San Juan Del Río | 2.8809 | |
| Corregidora | 3.9071 | |
| Pedro Escobedo | 6.2478 | |
| Jalpan De Serra | 8.3981 | |
| Tolimán | 25.3189 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Corregidora | 0.0000 | Votación Menor | 
| Jalpan De Serra | 0.0000 | |
| Landa de Matamoros | 0.0000 | |
| Peñamiller | 0.0000 | |
| Pinal De Amoles | 0.0000 | |
| San Joaquín | 0.0000 | |
| Colón | 0.2570 | Votación Media | 
| Tolimán | 0.2639 | |
| Tequisquiapan | 0.5021 | |
| Cadereyta De Montes | 0.7596 | |
| Amealco De Bonfil | 0.7782 | |
| Huimilpan | 1.2061 | |
| El Marqués | 1.4336 | Votación Mayor | 
| Arroyo Seco | 1.9613 | |
| Querétaro | 2.1015 | |
| Ezequiel Montes | 2.4116 | |
| Pedro Escobedo | 5.0313 | |
| San Juan Del Río | 8.6801 | 

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					