Fecha del informe
30 de octubre de 2026
Histórico mensual de Encuestas y Sondeos de Opinión
Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.
Periodo reportado
Del 22 de septiembre al 26 de octubre de 2026
Estudios publicados
17
Octubre 2026
17 estudios
Estudios del periodo
| No. | Encuestadora | Fecha de recepción | Fecha de publicación | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demoscopia Digital, S. A. de C.V. | 22 de septiembre de 2026 | 15 de septiembre de 2026 | |
| 2 | C&E Campaigns And Elections México | 22 de septiembre de 2026 | 21 de septiembre de 2026 | |
| 3 | GobernArte S.C. | 5 de octubre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 | |
| 4 | Social Listening and Strategy S. A. de C. V. (Bajo la marca LaEncuesta.MX). | 7 de octubre de 2026 | 18 de septiembre de 2026 | |
| 5 | Emotegia, Investigaciones y Consultoría | 13 de octubre de 2026 | 7 de octubre de 2026 | |
| 6 | GobernArte S.C. | 14 de octubre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | |
| 7 | Social Listening and Strategy S. A. de C. V. (Bajo la marca LaEncuesta.MX). | 16 de octubre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 | |
| 8 | Social Listening and Strategy S. A. de C. V. (Bajo la marca LaEncuesta.MX). | 16 de octubre de 2026 | 9 de octubre de 2026 | |
| 9 | Massive Caller, S. A. de C. V. | 20 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | |
| 10 | RUBRUMINFO S.A. DE C.V. | 20 de octubre de 2026 | 16 de octubre de 2026 | |
| 11 | Massive Caller, S. A. de C. V. | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | |
| 12 | CRIPESO Servicios de Consultoría S.C. | 22 de octubre de 2026 | 12 de octubre de 2026 | |
| 13 | Social Listening and Strategy S. A. de C. V. (Bajo la marca LaEncuesta.MX). | 23 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | |
| 14 | GobernArte S.C. | 23 de octubre de 2026 | 16 de octubre de 2026 | |
| 15 | El Universal Compañía Periodística Nacional S. A. de C. V. | 24 de octubre de 2026 | 13 de octubre de 2026 | |
| 16 | Demoscopia Digital, S. A. de C. V. | 24 de octubre de 2026 | 20 de octubre de 2026 | |
| 17 | Métricas, Metadatos y Soluciones S. R. L. de C. V | 25 de octubre de 2026 | 5 de octubre de 2026 |
La información se actualiza mensualmente conservando la misma estructura de publicación.