| CORREGIDORA | 
| 0110 | COLONIA: EL POCITO, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: LA ISLA (LAS DELICIAS), VILLAS CAMPESTRE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 1527 | 1615 |  | 1518 | 1604 |  |   | 
| 0111 | COLONIA: RINCON CAMPESTRE DE QUERETARO, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: CERRADA VILLAS CAMPESTRE; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 1294 | 1341 |  | 1288 | 1335 |  |   | 
| QUERETARO | 
| 0345 | COLONIA: EL PROGRESO, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MONICA; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1242 | 1240 |  | 1232 | 1233 |  |   | 
| 0355 | COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO; FRACCIONAMIENTO: LOS CEDROS, VILLAS DE SANTA MONICA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 669 | 698 |  | 659 | 690 |  |   | 
| 0356 | COLONIA: EL PROGRESO, SANTA MONICA; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 867 | 1020 |  | 860 | 1015 |  |   | 
| 0357 | COLONIA: EL PROGRESO, SANTA MONICA, SANTA MONICA 2a SECCION; CONDOMINIO: EL MIRADOR; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1056 | 1178 |  | 1045 | 1173 |  |   | 
| 0358 | COLONIA: SANTA MONICA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 351 | 412 |  | 349 | 411 |  |   | 
| 0359 | COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA MARIA MAGDALENA, SANTA MONICA, SANTA MONICA 2a SECCION; FRACCIONAMIENTO: LAS TERESAS, RINCONADA ZIMAPAN 1, RINCONADA ZIMAPAN II; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1571 | 1732 |  | 1558 | 1712 |  |   | 
| 0360 | COLONIA: AZTECA, FELIPE CARRILLO PUERTO, LAURELES (FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO); FRACCIONAMIENTO: LAS JOSEFINAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 941 | 1007 |  | 932 | 1002 |  |   | 
| 0381 | COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS TERESAS, RINCONADA SANTA ANITA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 1771 | 1794 |  | 1757 | 1777 |  |   | 
| 0382 | COLONIA: EL RETABLO, LA ERA, LOS ALCANFORES, MOLINOS DE LA ERA, PATIO DEL FERROCARRIL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: FOVISSSTE CONSTITUYENTES | 632 | 666 |  | 629 | 665 |  |   | 
| 0383 | COLONIA: EL RETABLO, LA ERA, PATIO DEL FERROCARRIL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 394 | 434 |  | 390 | 429 |  |   | 
| 0392 | COLONIA: CENTRO, LA ERA, LAS ROSAS, PRIMAVERA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 482 | 525 |  | 477 | 522 |  |   | 
| 0393 | COLONIA: CENTRO, EL RETABLO, LA ERA, LA FLORIDA, VIVEROS DE QUERETARO; CONDOMINIO: INDUSTRIAL EL FENIX; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: FOVISSSTE CONSTITUYENTES | 793 | 846 |  | 789 | 837 |  |   | 
| 0394 | COLONIA: LA PIEDAD; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 656 | 722 |  | 648 | 718 |  |   | 
| 0395 | COLONIA: 5 DE FEBRERO, FELIPE CARRILLO PUERTO, FERROCARRILERA, JOSE MARIA ARTEAGA, SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: RINCONADA SANTA ANITA, VILLAS DE SANTA ANITA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 977 | 973 |  | 970 | 970 |  |   | 
| 0396 | COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA; FRACCIONAMIENTO: LAS FLORES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; ZONA MILITAR: 17a | 640 | 611 |  | 637 | 603 |  |   | 
| 0397 | CIUDAD INDUSTRIAL: JASMINES; COLONIA: SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SAN ANTONIO DEL MAUREL; FRACCIONAMIENTO: LAS FUENTES, NAOMI RESIDENCIAL; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: PAMELA | 876 | 970 |  | 870 | 966 |  |   | 
| 0398 | COLONIA: LA PIEDAD; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 316 | 321 |  | 312 | 313 |  |   | 
| 0413 | COLONIA: CENTRO; CONJUNTO HABITACIONAL: VICENTE GUERRERO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: ESCOBEDO; UNIDAD HABITACIONAL: MARIANO ESCOBEDO | 355 | 413 |  | 353 | 410 |  |   | 
| 0414 | COLONIA: CENTRO; CONDOMINIO: SANTA ANA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 374 | 419 |  | 373 | 417 |  |   | 
| 0415 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 404 | 445 |  | 402 | 436 |  |   | 
| 0416 | COLONIA: LA SIERRITA, SAN ANTONIO DE LA PUNTA, SANTA MARIA MAGDALENA; FRACCIONAMIENTO: SANTO NIÑO; LOCALIDAD: SAN JUANICO, SANTIAGO DE QUERETARO; ZONA MILITAR: 17a | 1497 | 1435 |  | 1481 | 1418 |  |   | 
| 0417 | COLONIA: CENTRO UNIVERSITARIO, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 422 | 431 |  | 417 | 430 |  |   | 
| 0418 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: SANTA ANITA | 473 | 492 |  | 470 | 488 |  |   | 
| 0419 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 248 | 395 |  | 247 | 391 |  |   | 
| 0426 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 590 | 648 |  | 585 | 642 |  |   | 
| 0427 | COLONIA: GALINDAS, LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; FRACCIONAMIENTO: LA GLORIA, PROVINCIA SANTA ELENA, PROVINCIA SANTA ELENA (ALBORADA), SANTIAGO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: GEMA, ITALIA, QUINTA ALICIA | 1994 | 2165 |  | 1981 | 2145 |  |   | 
| 0428 | COLONIA: LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 462 | 538 |  | 460 | 535 |  |   | 
| 0429 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 421 | 484 |  | 416 | 477 |  |   | 
| 0430 | COLONIA: CENTRO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 568 | 613 |  | 558 | 602 |  |   | 
| 0435 | COLONIA: EJIDO MODELO, EL ROSARIO, GALINDAS, GRANJAS LAS TORRES, LAS CAMPANAS, NIÑOS HEROES; CONDOMINIO: HACIENDA GALINDO (AMAZCALA), HACIENDA GALINDO (PARQUE GALINDO), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA GLORIA), HACIENDA GALINDO (PARQUE LA LLAVE), LA TOSCANA; FRACCIONAMIENTO: CAROLINA, EL VERGEL, FRONDOSO, LA CARAMBADA, MISION LA JOYA, VENEZZIANO, VILLA JARDIN, VILLAS DE LA CARAMBADA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: LOS ANGELES CONDOMINIO 1, LOS ANGELES CONDOMINIO 2, QUINTA ALICIA, VILLAS SAN ANTONIO; RINCONADA: LA CAPILLA | 3550 | 3849 |  | 3516 | 3829 |  |   | 
| 0436 | COLONIA: CENTRO, NIÑOS HEROES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 398 | 480 |  | 394 | 478 |  |   | 
| 0437 | COLONIA: CENTRO, EL CARRIZAL, LAS FUENTES; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 743 | 754 |  | 740 | 748 |  |   | 
| 0447 | COLONIA: EL ROSARIO, FRIDA KAHLO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 523 | 566 |  | 520 | 562 |  |   | 
| 0448 | COLONIA: ENSUEÑO, LA REJA, LA SANDIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 635 | 695 |  | 634 | 691 |  |   | 
| 0449 | COLONIA: ENSUEÑO, LA CAPILLA, PRADOS DE LA CAPILLA, VILLAS LAS ARBOLEDAS; CONJUNTO HABITACIONAL: CONJUNTO COLIBRI; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: EUCALIPTOS | 468 | 504 |  | 465 | 498 |  |   | 
| 0450 | COLONIA: LOS VIRREYES, PRADOS DE LA CAPILLA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 556 | 637 |  | 552 | 634 |  |   | 
| 0451 | COLONIA: CASA BLANCA, EL CARRIZAL, EL PRADO, SAN ANGEL; FRACCIONAMIENTO: MARIANO DE LAS CASAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; UNIDAD HABITACIONAL: MODERNA | 393 | 450 |  | 390 | 445 |  |   | 
| 0460 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, PRADOS DEL CAMPESTRE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 509 | 595 |  | 502 | 593 |  |   | 
| 0461 | COLONIA: CASA BLANCA, LOMAS DE CASA BLANCA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 541 | 586 |  | 539 | 585 |  |   | 
| 0468 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA, LA GRANJA, LA JOYA; FRACCIONAMIENTO: EUCALIPTOS 2a SECCION, OASIS, ORQUIDEAS, REAL DE QUEVEDO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 593 | 746 |  | 589 | 743 |  |   | 
| 0469 | COLONIA: JARDINES DE LA HACIENDA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 423 | 475 |  | 419 | 469 |  |   | 
| 0470 | COLONIA: FIDEL VELAZQUEZ, LOMAS DE QUERETARO; FRACCIONAMIENTO: LOS PILARES, RINCON DE SAN ANTONIO; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 522 | 571 |  | 516 | 569 |  |   | 
| 0480 | COLONIA: FIDEL VELAZQUEZ, LOMAS DE CASA BLANCA, LOMAS DE QUERETARO, REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 726 | 775 |  | 725 | 766 |  |   | 
| 0481 | COLONIA: DEL VALLE, LAS PLAZAS; CONDOMINIO: VILLAS MARINA; CONJUNTO HABITACIONAL: LORETO; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, EL JACAL, GUADALAJARA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: MISION CAMPESTRE; UNIDAD HABITACIONAL: MAGISTERIAL | 1097 | 1338 |  | 1089 | 1326 |  |   | 
| 0482 | COLONIA: LAS PLAZAS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 503 | 566 |  | 501 | 563 |  |   | 
| 0483 | COLONIA: EL FRANCES, FRIDA KAHLO II (ANAHUAC), LA JOYA, LAS PLAZAS; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE, CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, LA JOYA III SECCION, MISION LA JOYA, MISION LA JOYA DOS; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: MISION CAMPESTRE, PUNTA LA JOYA | 2283 | 2634 |  | 2264 | 2620 |  |   | 
| 0484 | COLONIA: LAS PLAZAS, MANSIONES DEL VALLE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 523 | 589 |  | 520 | 584 |  |   | 
| 0485 | COLONIA: DEL VALLE, PRADOS DEL CAMPESTRE; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 311 | 382 |  | 310 | 381 |  |   | 
| 0486 | COLONIA: LOMAS DE CASA BLANCA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 767 | 822 |  | 762 | 812 |  |   | 
| 0499 | COLONIA: LOMAS DE CASA BLANCA, REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 634 | 667 |  | 631 | 659 |  |   | 
| 0500 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 914 | 967 |  | 907 | 960 |  |   | 
| 0501 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 824 | 853 |  | 813 | 848 |  |   | 
| 0502 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: CENTRO DEPORTIVO I T Q, SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 756 | 767 |  | 750 | 764 |  |   | 
| 0503 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 851 | 896 |  | 845 | 890 |  |   | 
| 0504 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 855 | 876 |  | 853 | 868 |  |   | 
| 0511 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE | 1136 | 1172 |  | 1131 | 1166 |  |   | 
| 0512 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 813 | 897 |  | 811 | 892 |  |   | 
| CORREGIDORA | 
| 0688 | COLONIA: CRUZ DE FUEGO, EJIDO DEL RETABLO, EL PUEBLITO, EL PUEBLITO CENTRO, MAGISTERIAL (UNIDAD HABITACIONAL MAGISTERIO), STACIA TOWERS; CONDOMINIO: CATANIA, LA CASCADA, MONTSERRAT, SAN JERONIMO (CONDOMINIO A), SAN JERONIMO (CONDOMINIO B), SAN JERONIMO (CONDOMINIO C), SIENA; FRACCIONAMIENTO: CARLOTA HACIENDA VANEGAS, CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO COBURGO), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO SAJONIA), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO SICILIA), CARLOTA HACIENDA VANEGAS (CONDOMINIO VICENZA), LOS MEZQUITES, MANAHAL; LOCALIDAD: EL PUEBLITO, RANCHO SAN JUANICO, VANEGAS; RESIDENCIAL: CASA MAGNA, MISION  CAMPESTRE, PORTANOVA, SAN MATEO, TERRANOVA | 2079 | 2517 |  | 2061 | 2499 |  |        | 
| 0689 | COLONIA: REFORMA AGRARIA 4a SECCION; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 247 | 276 |  | 246 | 275 |  |   | 
| 0690 | COLONIA: RINCONADA CAMPESTRE; FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, VALLE DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 486 | 529 |  | 483 | 526 |  |   | 
| QUERETARO | 
| 0691 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 398 | 423 |  | 392 | 419 |  |   | 
| 0692 | COLONIA: REFORMA AGRARIA; LOCALIDAD: SANTIAGO DE QUERETARO | 436 | 462 |  | 434 | 461 |  |   | 
| CORREGIDORA | 
| 0694 | COLONIA: COLINAS DEL SUR, FRANCISCO VILLA, LOMAS DEL CAMPESTRE, TIERRA Y LIBERTAD; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 745 | 773 |  | 740 | 772 |  |   | 
| 0695 | COLONIA: TIERRA Y LIBERTAD, VENCEREMOS; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES | 1349 | 1348 |  | 1341 | 1336 |  |     | 
| 0764 | COLONIA: SAN JOSE DE LOS OLVERA; CONJUNTO HABITACIONAL: SAN MARCOS; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 611 | 603 |  | 606 | 598 |  |   | 
| 0765 | COLONIA: SAN JOSE DE LOS OLVERA; CONJUNTO HABITACIONAL: SAN MARCOS; FRACCIONAMIENTO: LOS GIRASOLES, PRIVADA CAMPESTRE, VALLE DE LOS OLIVOS; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: ACUEDUCTO CANDILES | 546 | 575 |  | 544 | 569 |  |   | 
| 0766 | COLONIA: REFORMA AGRARIA 4a SECCION; CONDOMINIO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE III, SKY DIAMANTE, VISTA DIAMANTE RESIDENCIAL; FRACCIONAMIENTO: CLAUSTROS DEL CAMPESTRE 2, CUMBRES DEL CAMPESTRE, LOS OLIVOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES, SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: CLUB CAMPESTRE, EL RISCO, VISTA CAMPESTRE | 543 | 652 |  | 539 | 645 |  |     | 
| 0767 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 559 | 649 |  | 558 | 645 |  |   | 
| 0768 | CONDOMINIO: RESIDENCIAL LOS CIRUELOS; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE I, CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 314 | 366 |  | 314 | 363 |  |   | 
| 0769 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, VALLE DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 477 | 527 |  | 475 | 524 |  |   | 
| 0770 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: DIAMANTE, LOS OLIVOS, MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA; RESIDENCIAL: CAMELINAS | 813 | 964 |  | 810 | 954 |  |   | 
| 0771 | FRACCIONAMIENTO: EL ROBLE, MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 337 | 365 |  | 335 | 361 |  |   | 
| 0772 | CONDOMINIO: VILLAS DE TEJEDA; FRACCIONAMIENTO: EL PORTICO, MISION DE SANTIAGO; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 622 | 664 |  | 619 | 660 |  |   | 
| 0773 | COLONIA: LOS PINOS, SAN JOSE DE LOS OLVERA; FRACCIONAMIENTO: SANTA LUCIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 423 | 473 |  | 420 | 468 |  |   | 
| 0776 | FRACCIONAMIENTO: EL BATAN, MISION DE SANTA SOFIA, EL ROBLE, TEJEDA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 486 | 563 |  | 481 | 558 |  |    | 
| 0777 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SANTA SOFIA; LOCALIDAD: SAN JOSE DE LOS OLVERA | 441 | 510 |  | 440 | 509 |  |   | 
| 0778 | CONJUNTO HABITACIONAL: VILLAS FONTANA; FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL | 568 | 592 |  | 565 | 590 |  |    | 
| 0779 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SUR, DIAMANTE; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: VALLE REAL | 515 | 568 |  | 514 | 566 |  |    | 
| 0780 | CONDOMINIO: VALLE; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: VALLE REAL | 255 | 245 |  | 255 | 242 |  |   | 
| 0781 | COLONIA: JOSE MARIA TRUCHUELO 2A SECCION; FRACCIONAMIENTO: CUMBRES DEL ROBLE II; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | 214 | 227 |  | 214 | 225 |  |   | 
| 0782 | LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | 474 | 579 |  | 471 | 576 |  |   | 
| 0783 | FRACCIONAMIENTO: CLAUSTER PABLO PICASSO; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL, VALLE REAL | 336 | 442 |  | 336 | 439 |  |   | 
| 0784 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 733 | 822 |  | 729 | 819 |  |   | 
| 0785 | FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 716 | 804 |  | 710 | 797 |  |   | 
| 0786 | COLONIA: VILLA CIRUELOS; FRACCIONAMIENTO: LOS CANDILES, MISION DE SAN CARLOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL; VILLA: BUGAMBILIAS, TULIPANES | 460 | 580 |  | 459 | 574 |  |   | 
| 0787 | COLONIA: VILLAS CAMELINA; LOCALIDAD: LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL; VILLA: JACARANDAS | 188 | 238 |  | 186 | 238 |  |   | 
| 0788 | COLONIA: BERNARDO QUINTANA, BOULEVARES DEL CIMATARIO, JOSE MARIA TRUCHUELO, JOSE MARIA TRUCHUELO 2A SECCION, VILLAS FRESNOS; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SAN CARLOS, MISION DE SAN CARLOS 3a SECCION; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES; RESIDENCIAL: CAMINO REAL | 1266 | 1349 |  | 1253 | 1341 |  |     | 
| 0789 | COLONIA: BOULEVARES DEL CIMATARIO; FRACCIONAMIENTO: MISION DE SAN CARLOS, MISION DE SAN CARLOS 3a SECCION; LOCALIDAD: COLONIA VENCEREMOS, LOS CANDILES | 664 | 778 |  | 658 | 773 |  |     | 
| 0790 | FRACCIONAMIENTO: MISION CANDILES, MISION DE SAN CARLOS; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 422 | 498 |  | 420 | 493 |  |   | 
| 0792 | FRACCIONAMIENTO: COLINAS DEL SOL, MISION CANDILES, MISION DE SAN CARLOS 4a SECCION; LOCALIDAD: LOS CANDILES | 540 | 631 |  | 536 | 630 |  |   |