Bloques de Votación - Elección de Diputados
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 11 | 28.2257 | Votación Menor | 
| Distrito 14 | 34.3856 | |
| Distrito 2 | 36.4175 | |
| Distrito 10 | 39.2549 | |
| Distrito 3 | 39.5638 | |
| Distrito 9 | 40.7093 | Votación Media | 
| Distrito 1 | 41.0754 | |
| Distrito 4 | 42.7782 | |
| Distrito 13 | 42.8770 | |
| Distrito 12 | 43.3167 | |
| Distrito 7 | 43.5096 | Votación Mayor | 
| Distrito 5 | 43.7200 | |
| Distrito 6 | 44.5920 | |
| Distrito 8 | 44.7268 | |
| Distrito 15 | 50.6652 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 7 | 24.2915 | Votación Menor | 
| Distrito 6 | 25.4507 | |
| Distrito 5 | 26.6912 | |
| Distrito 3 | 28.0142 | |
| Distrito 1 | 29.9080 | |
| Distrito 2 | 30.0282 | Votación Media | 
| Distrito 14 | 30.4256 | |
| Distrito 10 | 31.7881 | |
| Distrito 4 | 32.0979 | |
| Distrito 9 | 33.6427 | |
| Distrito 8 | 35.8273 | Votación Mayor | 
| Distrito 11 | 35.8835 | |
| Distrito 12 | 36.8241 | |
| Distrito 13 | 36.9767 | |
| Distrito 15 | 40.4627 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 8 | 1.4736 | Votación Menor | 
| Distrito 15 | 1.7697 | |
| Distrito 9 | 1.9165 | |
| Distrito 13 | 2.4260 | |
| Distrito 2 | 2.5040 | |
| Distrito 3 | 2.8856 | Votación Media | 
| Distrito 12 | 3.3145 | |
| Distrito 4 | 3.4881 | |
| Distrito 1 | 3.5963 | |
| Distrito 14 | 3.8096 | |
| Distrito 11 | 4.2065 | Votación Mayor | 
| Distrito 6 | 4.5912 | |
| Distrito 5 | 5.6531 | |
| Distrito 7 | 5.7152 | |
| Distrito 10 | 9.9250 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 0.8750 | Votación Menor | 
| Distrito 9 | 1.6481 | |
| Distrito 12 | 1.8000 | |
| Distrito 6 | 1.9257 | |
| Distrito 8 | 2.0400 | |
| Distrito 5 | 2.2214 | Votación Media | 
| Distrito 13 | 2.2827 | |
| Distrito 7 | 2.4297 | |
| Distrito 4 | 2.5202 | |
| Distrito 10 | 2.7610 | |
| Distrito 14 | 3.1670 | Votación Mayor | 
| Distrito 1 | 3.5515 | |
| Distrito 3 | 4.6530 | |
| Distrito 11 | 5.4338 | |
| Distrito 2 | 8.0999 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 1.3269 | Votación Menor | 
| Distrito 4 | 1.5227 | |
| Distrito 11 | 1.8300 | |
| Distrito 1 | 2.1431 | |
| Distrito 5 | 2.2717 | |
| Distrito 12 | 2.3491 | Votación Media | 
| Distrito 6 | 2.8347 | |
| Distrito 13 | 2.9031 | |
| Distrito 8 | 3.0194 | |
| Distrito 10 | 3.0798 | |
| Distrito 3 | 3.6455 | Votación Mayor | 
| Distrito 9 | 3.6876 | |
| Distrito 2 | 3.7976 | |
| Distrito 14 | 3.8558 | |
| Distrito 7 | 6.7181 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 1.3341 | Votación Menor | 
| Distrito 8 | 3.2918 | |
| Distrito 4 | 3.3081 | |
| Distrito 10 | 3.4146 | |
| Distrito 9 | 3.4819 | |
| Distrito 7 | 3.5092 | Votación Media | 
| Distrito 13 | 3.5727 | |
| Distrito 12 | 3.6830 | |
| Distrito 1 | 3.7734 | |
| Distrito 5 | 3.9364 | |
| Distrito 6 | 4.0550 | Votación Mayor | 
| Distrito 3 | 4.3212 | |
| Distrito 2 | 4.5909 | |
| Distrito 14 | 12.2919 | |
| Distrito 11 | 16.8751 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 0.3619 | Votación Menor | 
| Distrito 12 | 1.3357 | |
| Distrito 10 | 1.3614 | |
| Distrito 14 | 1.4220 | |
| Distrito 8 | 1.5097 | |
| Distrito 11 | 1.5886 | Votación Media | 
| Distrito 4 | 2.5075 | |
| Distrito 13 | 2.5694 | |
| Distrito 7 | 2.7281 | |
| Distrito 9 | 2.7506 | |
| Distrito 5 | 3.0069 | Votación Mayor | 
| Distrito 1 | 3.0142 | |
| Distrito 2 | 3.2181 | |
| Distrito 6 | 3.4497 | |
| Distrito 3 | 4.6482 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 1.7265 | Votación Menor | 
| Distrito 8 | 2.1212 | |
| Distrito 11 | 3.0573 | |
| Distrito 10 | 3.0657 | |
| Distrito 12 | 3.5079 | |
| Distrito 13 | 3.8958 | Votación Media | 
| Distrito 9 | 4.0924 | |
| Distrito 7 | 5.0989 | |
| Distrito 14 | 6.5459 | |
| Distrito 6 | 6.9397 | |
| Distrito 2 | 7.0906 | Votación Mayor | 
| Distrito 4 | 7.6623 | |
| Distrito 5 | 7.7046 | |
| Distrito 3 | 7.7093 | |
| Distrito 1 | 8.5236 | 
| Distrito | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Distrito 15 | 0.8444 | Votación Menor | 
| Distrito 5 | 1.1081 | |
| Distrito 13 | 1.1595 | |
| Distrito 1 | 1.2069 | |
| Distrito 2 | 1.3386 | |
| Distrito 4 | 1.3957 | Votación Media | 
| Distrito 14 | 1.5843 | |
| Distrito 9 | 1.6951 | |
| Distrito 3 | 1.9526 | |
| Distrito 10 | 1.9690 | |
| Distrito 11 | 2.0588 | Votación Mayor | 
| Distrito 8 | 2.1861 | |
| Distrito 6 | 2.3235 | |
| Distrito 12 | 2.6217 | |
| Distrito 7 | 2.9557 | 
Bloques de Votación - Elección de Ayuntamientos
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Tolimán | 13.8670 | Votación Menor | 
| Tequisquiapan | 17.2106 | |
| Pedro Escobedo | 22.5176 | |
| Ezequiel Montes | 24.7344 | |
| Huimilpan | 33.8521 | |
| Cadereyta de Montes | 34.5168 | |
| Colón | 38.8508 | Votación Media | 
| El Marqués | 41.8301 | |
| San Joaquín | 41.9386 | |
| San Juan del Río | 42.6506 | |
| Peñamiller | 44.9254 | |
| Landa de Matamoros | 47.3990 | |
| Amealco de Bonfil | 50.1857 | Votación Mayor | 
| Jalpan de Serra | 52.0347 | |
| Querétaro | 52.6721 | |
| Arroyo Seco | 53.7688 | |
| Corregidora | 54.2200 | |
| Pinal de Amoles | 58.1497 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Tolimán | 18.0741 | Votación Menor | 
| Corregidora | 24.5009 | |
| Cadereyta de Montes | 24.9352 | |
| Tequisquiapan | 26.9520 | |
| Ezequiel Montes | 29.1644 | |
| Querétaro | 29.6808 | |
| Colón | 31.2508 | Votación Media | 
| Pedro Escobedo | 32.4916 | |
| San Juan del Río | 34.2949 | |
| Huimilpan | 34.3027 | |
| Arroyo Seco | 35.8685 | |
| Pinal de Amoles | 36.1267 | |
| Peñamiller | 42.5296 | Votación Mayor | 
| El Marqués | 42.6942 | |
| Jalpan de Serra | 42.9488 | |
| Amealco de Bonfil | 43.2567 | |
| Landa de Matamoros | 46.2893 | |
| San Joaquín | 47.9786 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Landa de Matamoros | NC | Votación Menor | 
| Cadereyta de Montes | 0.7814 | |
| Jalpan de Serra | 1.0643 | |
| Peñamiller | 1.1825 | |
| Amealco de Bonfil | 1.3965 | |
| San Juan del Río | 1.5800 | |
| Pinal de Amoles | 1.8604 | Votación Media | 
| Querétaro | 2.1023 | |
| Colón | 2.2591 | |
| Tequisquiapan | 2.3147 | |
| El Marqués | 2.6748 | |
| Corregidora | 2.7631 | |
| San Joaquín | 4.4082 | Votación Mayor | 
| Arroyo Seco | 6.4512 | |
| Huimilpan | 7.0346 | |
| Ezequiel Montes | 7.7155 | |
| Tolimán | 7.7612 | |
| Pedro Escobedo | 31.8312 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Arroyo Seco | NC | Votación Menor | 
| Huimilpan | NC | |
| Jalpan de Serra | NC | |
| Landa de Matamoros | NC | |
| San Joaquín | NC | |
| Amealco de Bonfil | 0.6536 | |
| Corregidora | 0.8522 | Votación Media | 
| San Juan del Río | 1.0369 | |
| Pinal de Amoles | 1.0727 | |
| El Marqués | 1.1040 | |
| Tolimán | 1.1999 | |
| Cadereyta de Montes | 1.3035 | |
| Querétaro | 1.7015 | Votación Mayor | 
| Ezequiel Montes | 2.6667 | |
| Peñamiller | 3.5270 | |
| Pedro Escobedo | 3.9075 | |
| Tequisquiapan | 3.9481 | |
| Colón | 17.0980 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Colón | NC | Votación Menor | 
| Pinal de Amoles | 0.5279 | |
| Arroyo Seco | 0.6927 | |
| Jalpan de Serra | 0.7826 | |
| Ezequiel Montes | 0.8214 | |
| Amealco de Bonfil | 1.2251 | |
| Pedro Escobedo | 1.2284 | Votación Media | 
| El Marqués | 1.3109 | |
| Querétaro | 1.6139 | |
| Corregidora | 1.7902 | |
| San Juan del Río | 1.8962 | |
| Cadereyta de Montes | 2.1136 | |
| Tequisquiapan | 2.3050 | Votación Mayor | 
| Landa de Matamoros | 2.9319 | |
| San Joaquín | 3.5314 | |
| Peñamiller | 5.1311 | |
| Huimilpan | 5.9492 | |
| Tolimán | 18.5753 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| San Joaquín | NC | Votación Menor | 
| Arroyo Seco | 0.2988 | |
| Jalpan de Serra | 0.4069 | |
| Pinal de Amoles | 0.5447 | |
| Amealco de Bonfil | 1.4501 | |
| Pedro Escobedo | 1.6492 | |
| Peñamiller | 1.8509 | Votación Media | 
| Landa de Matamoros | 1.9139 | |
| Corregidora | 2.0029 | |
| Querétaro | 2.4124 | |
| San Juan del Río | 2.7460 | |
| El Marqués | 2.8835 | |
| Huimilpan | 3.0104 | Votación Mayor | 
| Colón | 5.1964 | |
| Cadereyta de Montes | 7.9613 | |
| Ezequiel Montes | 9.9441 | |
| Tolimán | 18.2716 | |
| Tequisquiapan | 36.9087 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Arroyo Seco | NC | Votación Menor | 
| Landa de Matamoros | NC | |
| Peñamiller | NC | |
| San Joaquín | NC | |
| Pinal de Amoles | 0.1844 | |
| Ezequiel Montes | 0.3943 | |
| Amealco de Bonfil | 0.7858 | Votación Media | 
| Tolimán | 0.9341 | |
| Cadereyta de Montes | 0.9398 | |
| Pedro Escobedo | 1.0504 | |
| Jalpan de Serra | 1.1113 | |
| El Marqués | 1.4646 | |
| Colón | 1.8579 | Votación Mayor | 
| Querétaro | 1.9475 | |
| Corregidora | 2.1949 | |
| San Juan del Río | 2.3752 | |
| Tequisquiapan | 3.2211 | |
| Huimilpan | 12.9326 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Peñamiller | 0.2879 | Votación Menor | 
| Amealco de Bonfil | 0.6215 | |
| Landa de Matamoros | 0.9671 | |
| Cadereyta de Montes | 1.0730 | |
| Colón | 1.1998 | |
| Pinal de Amoles | 1.2235 | |
| Jalpan de Serra | 1.2443 | Votación Media | 
| San Joaquín | 1.3395 | |
| Tolimán | 1.5112 | |
| Huimilpan | 1.6179 | |
| San Juan del Río | 2.6641 | |
| Arroyo Seco | 2.7299 | |
| El Marqués | 3.0904 | Votación Mayor | 
| Ezequiel Montes | 3.3457 | |
| Corregidora | 4.3691 | |
| Pedro Escobedo | 4.6773 | |
| Querétaro | 4.8339 | |
| Tequisquiapan | 6.1129 | 
| Municipio | % | Bloque | 
|---|---|---|
| Arroyo Seco | 0.1901 | Votación Menor | 
| Pinal de Amoles | 0.3101 | |
| Jalpan de Serra | 0.4069 | |
| Amealco de Bonfil | 0.4250 | |
| Landa de Matamoros | 0.4988 | |
| Ezequiel Montes | 0.5531 | |
| Peñamiller | 0.5656 | Votación Media | 
| Cadereyta de Montes | 0.6121 | |
| Pedro Escobedo | 0.6467 | |
| San Joaquín | 0.8037 | |
| Tolimán | 0.8581 | |
| Corregidora | 0.9411 | |
| Tequisquiapan | 1.0270 | Votación Mayor | 
| Querétaro | 1.1754 | |
| Colón | 1.1918 | |
| Huimilpan | 1.3004 | |
| San Juan del Río | 1.3394 | |
| El Marqués | 1.9095 | 
