logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0001 B 158 182 1 10 11 2 1 4 0 5 1 4
0001 C1 165 162 1 8 9 8 1 2 0 1 0 8
0002 B 131 144 2 7 4 4 1 3 0 0 0 11
0002 C1 96 167 1 8 6 3 0 1 0 1 1 9
0003 B 177 238 7 7 12 4 1 2 2 0 0 10
0003 C1 184 244 7 8 8 11 2 3 3 1 0 11
0003 ES1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0004 B 154 143 5 4 9 3 5 5 5 1 0 6
0004 C1 125 180 6 6 15 2 1 2 1 0 0 9
0004 C2 139 164 3 7 17 2 0 7 3 1 1 7
0005 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0005 C1 204 243 1 12 10 3 3 3 3 1 2 21
0006 B 146 124 1 2 2 6 1 1 3 0 0 8
0006 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0007 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0008 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0008 C1 221 132 3 1 3 0 1 1 2 0 0 21
0009 B 206 114 0 0 2 5 0 2 1 0 0 17
0009 EX1 137 55 6 0 3 3 4 3 3 0 0 16
0009 EX2 255 73 3 0 4 5 1 1 2 0 0 9
0010 B 138 147 2 2 3 2 1 0 1 1 0 15
0010 C1 118 173 0 0 3 4 1 1 0 0 0 12
0011 B 162 88 2 3 6 7 0 5 2 1 0 12
0011 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0011 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0012 B 115 117 1 0 1 10 26 3 1 0 0 9
0012 C1 90 127 1 1 2 9 26 2 3 2 0 14
0013 B 185 109 4 5 1 4 2 0 1 0 0 5
0013 C1 149 109 2 2 1 3 1 0 0 0 0 15
0013 EX1 118 70 1 1 3 2 8 1 1 0 0 8
0013 EX2 138 74 1 3 1 6 2 2 2 0 0 9
0014 B 195 170 32 0 6 4 0 0 0 0 0 25
0014 C1 188 169 36 0 2 3 2 0 1 0 0 37
0014 EX1 127 140 10 5 5 4 2 1 3 0 0 11
0014 EX1C1 154 118 16 4 9 8 4 1 1 0 0 6
0015 B 151 202 5 3 8 4 6 3 1 0 0 25
0015 C1 157 175 5 2 3 8 5 2 1 0 0 28
0015 EX1 160 170 4 1 2 14 1 1 1 0 0 26
0016 B 220 71 2 3 5 5 0 1 0 0 0 17
0016 C1 209 103 4 5 2 2 5 3 1 1 1 4
0017 B 225 186 1 4 1 2 1 2 2 0 0 27
0017 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0018 B 207 207 15 1 1 5 0 1 1 2 0 15
0019 B 218 121 10 0 3 8 3 6 1 0 0 26
0019 C1 219 112 4 0 8 9 6 4 1 2 0 19
0019 C2 202 126 5 2 3 12 2 5 1 0 0 18
0019 C3 200 147 16 0 6 7 1 7 0 0 0 14
0019 EX1 159 98 2 2 2 5 2 2 0 0 0 14
0019 EX1C1 135 112 3 0 3 5 0 0 0 2 0 18
0020 B 138 91 4 1 4 7 0 1 1 0 0 11
0020 EX1 141 91 5 3 2 6 2 1 1 1 0 13
0021 B 178 162 15 0 3 15 6 0 3 1 4 10
0022 B 120 114 4 0 3 9 4 3 1 1 0 10
0022 C1 160 99 4 0 1 3 3 4 1 0 0 10
0022 EX1 109 149 6 1 2 7 2 6 4 0 0 15
0022 EX1C1 108 168 2 2 5 8 2 8 1 0 0 23
0023 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0023 C1 183 237 4 1 1 7 3 1 0 0 0 12
0023 EX1 158 208 2 0 2 1 6 1 0 4 0 18
0024 B 252 209 5 3 0 0 0 0 0 6 0 13
0024 C1 284 192 1 1 2 2 0 2 0 0 0 12
0024 C2 221 239 5 0 0 0 1 0 0 0 0 22
0025 B 154 163 2 0 1 3 2 0 0 0 0 9
0025 C1 201 132 3 1 0 3 5 0 0 0 5 8
0025 EX1 99 160 1 4 2 2 4 0 1 1 0 8
0026 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0026 EX1 106 60 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4
0026 EX2 215 71 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5
0027 B 147 125 2 2 1 2 1 2 1 0 0 14
0027 C1 138 142 0 0 3 0 0 1 0 0 0 20
0028 B 160 126 2 1 0 4 1 0 1 0 0 6
0028 C1 183 91 4 1 0 3 0 0 0 0 0 6
0029 B 91 116 6 0 8 0 0 0 2 0 0 22
0029 C1 92 112 2 0 4 4 2 2 0 0 0 12
0030 B 146 122 4 1 2 8 1 3 0 0 0 15
0030 C1 147 111 2 0 4 8 2 0 1 0 0 18
0030 EX1 122 94 1 1 2 4 0 1 1 0 0 11
0031 B 180 228 1 1 5 6 5 0 2 2 0 28
0032 B 133 147 0 1 6 5 1 1 1 0 0 20
0032 C1 148 130 5 0 4 7 1 5 2 0 0 15
0033 B 207 141 15 1 2 2 2 6 4 1 0 29
0033 C1 208 154 8 1 3 6 0 2 0 1 1 25
0033 C2 203 152 7 0 8 14 4 3 0 0 0 30
0034 B 243 220 3 5 3 2 2 0 2 0 0 12