logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0372 B 164 81 17 8 8 15 9 32 10 3 6 0 1 0 1 12
0372 C1 128 126 14 4 8 9 8 34 8 7 2 0 0 0 0 16
0372 C2 141 90 23 6 11 12 12 20 11 6 2 0 0 0 2 17
0373 B 93 106 16 6 7 19 6 29 7 6 0 0 2 0 0 18
0373 C1 118 116 14 19 15 19 6 13 5 4 3 0 2 0 3 11
0373 C2 116 130 14 6 3 22 8 14 12 8 2 0 3 2 0 19
0374 B 169 67 20 6 2 19 8 28 5 1 1 0 0 0 0 20
0374 C1 178 65 17 3 9 18 9 33 9 3 0 0 0 0 1 19
0386 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0386 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0387 B 151 109 9 10 6 20 8 26 14 6 2 0 1 0 0 20
0387 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0388 B 119 96 9 3 5 27 9 22 8 3 2 0 2 1 0 21
0388 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0389 B 190 100 15 11 6 12 5 28 12 2 5 0 0 0 0 23
0389 C1 207 91 8 5 13 15 13 29 13 1 3 0 1 0 0 20
0403 B 153 89 6 7 6 19 3 31 4 2 3 0 1 0 1 21
0403 C1 175 100 14 11 2 20 6 23 13 2 3 0 1 0 1 17
0404 B 216 90 12 0 11 15 8 19 11 6 3 0 0 0 1 40
0404 C1 219 86 14 9 7 15 12 18 16 2 2 0 0 0 2 25
0404 C2 236 82 11 5 5 11 9 21 14 4 3 0 1 0 1 30
0404 C3 209 71 12 10 9 18 12 25 13 4 0 0 0 0 1 18
0404 C4 212 83 11 14 6 10 12 24 11 4 0 0 0 4 2 29
0404 C5 188 86 14 7 5 18 8 38 19 5 1 0 0 0 0 27
0404 C6 228 87 8 7 7 16 13 36 17 3 2 1 1 0 0 28
0404 C7 201 86 14 10 8 20 8 36 14 3 0 0 0 0 0 26
0404 C8 226 93 15 9 4 18 8 24 13 3 2 0 0 0 3 30
0404 C9 198 96 20 5 6 12 10 25 7 7 2 0 1 0 2 21
0405 B 182 70 8 6 5 6 5 23 7 3 2 0 1 0 1 15
0405 C1 167 67 16 4 2 7 7 27 12 2 4 0 1 1 0 22
0406 B 134 122 19 7 5 14 11 29 7 7 1 0 5 0 0 13
0407 B 165 91 10 4 7 8 6 30 12 3 5 0 1 0 0 25
0407 C1 146 108 5 5 7 11 11 34 12 2 2 0 4 0 0 18
0408 B 117 74 14 10 7 14 6 37 9 6 2 0 2 0 0 15
0408 C1 107 74 9 11 7 19 9 19 7 3 2 0 0 0 0 6
0409 B 89 74 10 11 2 10 2 21 8 3 3 0 0 0 1 9
0420 B 189 100 17 9 4 12 6 23 5 2 3 0 1 0 0 24
0420 C1 200 62 12 0 4 9 10 27 6 3 4 0 4 0 0 27
0421 B 101 79 12 4 6 17 16 18 13 5 0 0 0 0 0 19
0421 C1 102 95 5 9 14 11 5 21 11 5 1 0 2 1 0 16
0422 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0422 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0423 B 149 113 20 31 14 9 7 26 10 4 2 0 0 0 0 15
0424 B 87 50 10 16 2 9 6 19 3 0 1 0 0 0 0 22
0424 C1 90 51 4 36 6 8 8 13 7 1 0 0 2 0 1 10
0425 B 113 78 8 1 6 13 6 17 7 7 3 0 0 0 1 25
0425 C1 144 64 13 10 12 7 9 20 8 2 3 0 3 0 1 12
0429 B 109 64 0 5 5 7 5 24 7 2 0 1 0 0 0 8
0429 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0430 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0430 C1 147 63 10 6 8 14 14 34 14 7 2 0 1 0 0 31
0431 B 98 41 5 5 7 9 8 11 3 0 1 0 2 0 0 17
0431 C1 98 55 8 8 5 9 6 19 5 3 0 1 0 0 0 10
0432 B 89 68 5 3 3 7 4 11 5 0 1 0 2 0 0 6
0432 C1 67 73 6 12 7 14 6 14 9 4 0 0 0 0 0 15
0433 B 133 121 14 5 5 20 16 22 16 2 2 1 4 0 1 19
0434 B 97 55 5 16 9 18 4 10 12 4 4 0 2 0 1 23
0434 C1 107 79 5 4 4 16 2 11 14 3 2 0 1 0 1 20
0435 B 190 85 15 9 14 15 14 23 15 7 0 0 2 1 0 19
0435 C1 177 82 18 10 12 20 15 36 9 6 0 0 2 0 0 17
0435 C2 176 68 17 9 6 16 11 33 18 2 2 0 2 0 1 24
0435 C3 174 81 19 8 11 16 11 43 5 8 2 1 2 0 1 19
0435 C4 188 83 15 13 8 8 11 26 13 3 2 3 1 1 2 12
0435 C5 149 69 15 12 14 26 18 32 18 6 0 0 1 1 2 17
0435 C6 159 85 17 8 12 14 13 41 14 2 0 0 0 0 1 26
0435 C7 169 95 12 3 3 22 20 32 15 4 1 1 0 0 0 19
0436 B 119 41 13 7 3 6 8 16 7 5 2 0 0 0 0 26
0436 C1 89 64 19 6 6 5 4 25 4 4 0 0 1 0 0 9
0437 B 123 107 15 9 5 9 12 22 6 1 1 0 1 0 1 16
0437 C1 123 97 24 5 8 18 13 39 8 2 0 0 0 0 0 13
0438 B 84 38 11 3 5 8 4 17 11 2 2 0 0 0 0 13
0438 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0439 B 151 81 14 7 1 11 11 29 10 3 1 0 1 0 0 22
0439 C1 159 99 6 8 6 13 11 19 8 5 1 0 1 0 0 25
0440 B 198 87 20 13 9 14 9 29 15 7 0 7 0 0 2 29
0440 C1 215 76 29 9 7 14 11 32 13 6 4 0 0 0 1 26
0442 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0442 C1 155 94 21 12 5 30 10 23 17 9 3 1 2 0 0 35
0443 B 145 107 9 12 11 17 20 25 20 3 2 0 1 0 0 16
0443 C1 118 109 13 12 8 22 18 14 17 3 3 0 5 0 0 23
0444 B 139 111 18 8 14 30 12 24 24 8 5 0 8 0 0 29
0444 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0445 B 126 73 13 12 10 12 16 31 8 7 2 0 3 1 2 21
0445 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0445 C2 145 100 17 7 14 10 4 23 13 6 0 0 0 0 1 12
0446 B 218 78 26 8 10 13 13 25 9 8 0 0 2 0 0 32
0446 C1 181 67 30 10 12 19 12 26 14 5 1 0 0 0 0 35
0447 B 111 91 17 7 6 18 7 31 14 5 2 0 4 0 1 15
0447 C1 98 63 13 9 10 18 12 46 8 4 1 0 1 0 0 16
0448 B 192 85 14 8 8 12 11 34 13 5 0 0 2 0 0 16
0448 C1 180 85 20 10 12 21 10 36 17 6 2 0 2 0 0 26
0449 B 135 47 6 9 12 14 8 19 15 4 1 0 0 0 0 16
0449 C1 129 62 9 5 7 17 11 27 11 5 3 0 1 0 0 23
0450 B 193 55 18 11 9 19 15 36 16 2 3 0 2 0 0 28
0450 C1 175 94 15 9 5 17 12 31 8 6 1 0 1 1 2 23
0451 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0451 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0452 B 139 116 9 3 5 19 11 16 10 9 2 0 1 0 0 22
0452 C1 159 80 12 6 5 17 6 18 8 5 0 0 0 0 0 18
0453 B 141 67 6 8 1 14 3 18 7 5 1 0 0 0 0 9
0453 C1 152 57 11 6 5 9 10 22 4 1 1 0 1 0 0 8
0454 B 184 99 9 1 4 17 6 20 10 3 1 0 4 0 0 23
0454 C1 150 99 15 8 9 13 14 20 13 3 0 0 0 0 0 25
0455 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0455 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0456 B 182 76 23 12 8 11 14 30 4 5 1 0 1 0 2 24
0456 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0457 B 167 101 27 7 9 19 3 31 12 6 1 0 0 0 0 15
0457 C1 189 85 22 8 6 16 7 30 14 1 0 0 3 0 2 26
0458 B 160 115 21 7 13 24 20 27 16 10 1 0 3 0 2 12
0458 C1 165 122 8 7 17 30 10 21 17 5 3 0 0 1 0 27
0459 B 107 83 10 8 10 10 6 23 18 2 2 0 0 0 2 21
0459 C1 131 63 12 12 10 19 4 16 11 1 3 0 1 0 0 13
0460 B 184 71 12 10 10 14 6 29 8 6 0 0 2 0 1 25
0460 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0461 B 124 79 11 7 8 7 13 17 5 3 2 0 3 1 0 23
0461 C1 162 83 14 14 6 4 7 27 13 7 0 0 0 0 0 13
0462 B 93 70 10 7 8 10 14 11 5 6 3 0 2 0 0 9
0462 C1 106 78 12 2 9 13 3 21 8 3 1 0 4 0 0 13
0463 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0463 C1 207 128 10 12 9 15 14 37 9 4 1 0 0 0 1 25
0464 B 150 98 14 9 12 14 7 21 9 2 2 0 0 0 0 18
0464 C1 161 97 9 6 9 8 9 22 10 1 3 0 0 0 1 21
0465 B 136 97 14 8 2 14 8 25 13 2 1 0 1 8 0 15
0465 C1 152 95 16 6 9 22 8 19 20 8 0 0 2 0 0 16
0468 B 212 87 17 8 9 8 14 26 14 7 0 0 1 0 1 25
0468 C1 184 100 7 7 11 15 13 40 16 3 2 0 0 0 0 20
0469 B 136 72 8 4 4 12 4 23 8 5 1 0 0 0 1 12
0469 C1 169 68 7 3 5 9 8 25 11 3 2 0 0 0 3 19
0481 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0481 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0481 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0481 C3 150 66 14 4 25 17 14 30 19 7 1 0 0 0 0 24
0482 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0482 C1 155 104 11 5 6 16 11 32 18 5 1 1 1 1 0 23
0483 B 230 81 20 11 18 18 14 33 28 5 0 0 0 1 2 33
0483 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0483 C2 278 90 7 7 7 4 4 26 6 4 0 0 0 0 0 19
0483 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0483 C4 217 102 18 7 10 14 16 40 21 2 4 0 0 0 2 29
0484 B 179 78 10 4 6 17 5 26 12 6 4 0 1 0 3 23
0484 C1 176 81 6 5 8 12 11 22 13 6 4 0 2 0 1 17