logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0046 B 142 72 7 24 11 85 18 21 59 4 0 1 22
0046 C1 155 130 6 12 12 76 8 18 24 5 0 1 20
0046 C2 149 102 4 17 9 74 14 16 35 4 1 1 18
0046 C3 144 95 6 22 12 72 10 31 30 7 0 0 12
0047 B 152 85 8 5 30 94 12 20 10 8 2 4 33
0047 C1 173 118 3 12 18 65 11 13 7 5 0 0 22
0047 C2 166 117 3 8 14 48 7 33 16 7 3 0 22
0048 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 ES1 160 36 3 3 9 24 3 12 7 1 0 0 3
0048 ES2 150 49 5 3 7 27 3 13 4 4 0 1 10
0049 B 167 139 4 13 37 30 12 43 12 5 2 0 16
0049 C1 190 127 1 16 19 38 25 18 9 15 0 0 15
0049 C2 170 111 6 18 20 30 14 33 13 12 1 1 19
0050 B 127 101 17 19 24 35 7 38 15 5 2 0 21
0050 C1 151 125 4 17 13 23 18 26 8 7 1 0 12
0050 C2 134 101 7 19 26 40 11 33 9 2 1 0 21
0050 C3 138 104 11 20 15 30 6 36 12 6 1 0 24
0051 B 119 95 6 31 30 48 11 32 8 3 1 0 22
0051 C1 131 114 0 29 24 42 29 17 14 4 2 0 16
0051 C2 120 98 1 35 17 57 18 22 12 7 0 0 9
0052 B 58 85 1 1 4 19 0 0 0 0 0 0 9
0052 EX1 62 42 4 1 6 65 2 3 1 0 0 0 13
0053 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0053 C1 62 54 4 5 2 53 0 3 2 3 0 0 17
0054 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0054 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0055 B 135 173 1 1 7 28 1 21 6 3 0 0 14
0055 C1 163 157 1 0 2 24 2 12 6 3 3 0 10
0056 B 171 56 7 0 1 10 2 11 1 2 0 0 20
0056 C1 194 47 9 2 2 13 1 18 4 0 0 0 19
0057 B 196 79 0 1 8 81 11 16 3 6 0 0 40
0058 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0058 EX1 52 77 2 1 8 135 0 2 1 2 0 0 23
0059 B 50 110 4 4 12 9 6 4 14 4 1 0 37
0059 C1 49 102 3 4 9 7 12 3 14 3 2 0 26
0060 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0060 C1 91 60 6 1 11 72 7 9 7 7 0 8 18
0060 C2 71 42 12 0 3 65 5 14 3 3 0 0 14
0061 B 191 99 3 5 107 36 3 8 2 1 0 0 19
0061 C1 154 96 2 11 89 65 1 14 4 2 1 0 21
0061 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0062 B 91 72 6 1 9 74 6 10 6 5 0 0 32
0063 B 83 102 5 4 3 26 0 20 6 3 2 1 18
0063 C1 83 59 11 5 7 24 2 4 6 5 1 0 24
0064 B 125 95 3 5 1 22 2 1 2 1 2 0 30
0064 C1 150 85 2 4 8 21 5 4 2 0 1 0 20
0065 B 130 89 5 6 6 82 13 12 9 2 0 0 28
0065 C1 150 96 3 5 9 64 3 7 2 0 0 0 36
0065 C2 123 97 3 1 5 65 2 5 8 1 0 0 32
0066 B 180 99 5 4 9 72 5 9 22 5 3 0 22
0066 C1 173 85 1 7 14 76 8 14 12 4 0 1 21
0066 C2 167 104 2 6 12 58 5 14 24 2 0 1 23
0066 C3 146 94 2 5 13 53 8 10 17 1 2 0 26
0066 C4 145 86 6 10 16 58 10 7 21 4 3 0 19
0067 B 59 74 0 6 11 48 1 1 5 2 76 0 8
0067 C1 52 71 1 6 6 43 8 6 1 0 0 0 16
0068 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0068 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0069 B 183 122 8 25 21 41 3 13 12 6 0 1 22
0069 C1 160 121 8 24 14 39 15 21 12 4 0 0 33
0069 C2 184 130 2 22 15 42 9 16 19 8 1 0 29
0070 B 115 75 5 8 5 101 8 16 17 5 0 0 26
0070 C1 150 64 2 11 2 80 11 17 12 7 0 2 17
0070 C2 118 65 2 5 4 77 5 17 26 2 0 0 29
0070 C3 126 70 5 13 12 94 11 13 22 4 0 0 28
0071 B 145 105 0 4 3 28 4 4 3 3 2 0 5
0071 C1 135 104 0 8 4 10 3 13 4 1 1 0 12
0071 C2 115 125 0 8 3 43 1 8 4 4 0 1 8
0071 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0072 B 155 76 6 20 9 60 7 24 26 6 0 0 25
0072 C1 141 97 4 34 13 57 10 26 10 6 2 1 15
0072 C2 159 87 4 15 6 36 7 26 11 6 0 1 20
0073 B 130 181 2 11 2 6 2 2 0 0 0 0 13
0073 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0073 C2 187 114 0 1 3 3 3 0 0 1 0 0 6
0073 C3 176 145 2 0 1 9 5 5 4 1 0 0 10
0074 B 145 139 0 1 1 13 0 1 0 0 1 0 11
0074 C1 133 144 1 0 3 12 0 2 0 0 4 0 13
0075 B 156 107 16 13 9 22 7 11 6 3 1 0 32
0075 C1 154 119 14 5 12 48 14 6 10 4 0 0 25
0075 C2 181 122 21 4 5 31 2 10 11 6 1 0 37
0122 B 114 101 21 8 7 52 3 62 10 2 1 0 35
0122 C1 106 122 25 7 4 61 5 73 8 4 0 0 21
0122 C2 138 110 27 3 4 58 2 68 8 3 0 0 18
0123 B 163 101 16 10 5 56 1 98 5 7 1 0 25
0123 C1 175 114 15 9 4 65 4 81 4 5 0 0 14
0124 B 109 96 30 7 9 64 7 71 7 7 3 0 17
0124 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0124 C2 110 106 38 6 2 73 6 55 0 9 1 5 13
0125 B 117 86 10 8 6 101 2 69 5 4 0 1 1
0125 C1 130 95 6 10 5 64 2 92 1 5 1 1 22
0126 B 133 115 11 9 0 63 5 98 10 6 1 1 21
0126 C1 158 124 12 6 2 48 4 100 3 4 1 0 14
0126 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0127 B 144 117 18 8 15 62 4 115 10 5 0 0 11
0127 C1 144 106 19 9 7 68 3 129 6 3 0 0 17
0127 C2 138 121 13 8 15 57 3 89 10 7 1 1 19
0128 B 132 113 7 6 4 80 5 44 9 6 0 0 20
0128 C1 125 107 20 6 4 83 4 42 10 4 0 0 20
0128 C2 147 106 11 7 1 71 5 55 9 4 0 0 21
0128 C3 134 97 26 10 8 100 1 43 7 1 1 0 16
0128 C4 139 125 10 11 5 71 1 45 4 4 0 0 12
0129 B 144 139 20 10 5 27 5 25 8 2 2 0 20
0129 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0130 B 148 104 20 10 5 43 3 26 7 5 0 0 25
0130 C1 150 123 24 6 4 49 6 15 4 4 0 0 15
0130 C2 157 128 23 4 5 34 4 25 7 6 0 0 0
0130 ES1 11 6 0 1 0 3 0 4 1 0 0 0 1
0130 ES2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0131 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0131 C1 125 79 36 8 4 61 1 5 6 3 0 1 16
0131 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0132 B 82 78 7 6 14 133 11 20 8 3 0 0 36
0132 C1 102 64 9 11 11 138 6 15 20 4 0 0 24
0133 B 152 131 30 10 4 39 3 66 19 2 4 0 29
0133 C1 148 129 36 21 7 32 1 64 11 7 4 0 13
0134 B 105 67 15 6 3 31 0 39 6 3 0 0 14
0134 C1 74 74 12 7 3 29 5 52 1 0 0 0 16
0134 EX1 154 97 52 12 2 49 2 10 8 4 3 0 21
0135 B 107 89 32 9 5 48 1 52 9 4 0 0 14
0135 C1 76 80 35 5 4 58 6 46 10 5 0 0 18
0135 EX1 129 107 8 11 1 24 1 11 5 0 0 0 11
0136 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0136 C1 108 83 19 5 8 24 4 56 6 3 0 0 15
0136 C2 94 71 23 6 5 23 0 53 3 1 1 1 16
0137 B 165 202 19 6 3 46 1 20 8 5 0 0 13
0137 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0138 B 145 74 8 12 0 24 1 11 1 0 0 0 11
0138 EX1 65 24 1 14 1 16 1 9 0 1 0 1 3