logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0076 B 155 169 10 119 32 4 9 8 3 0 17
0076 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0077 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0077 C1 118 101 11 87 28 7 3 15 2 0 10
0077 C2 147 89 11 80 22 5 6 6 3 1 16
0078 B 167 200 9 68 40 8 12 8 2 0 18
0078 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0079 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0079 C1 123 91 17 121 35 6 6 6 3 0 15
0079 C2 109 126 11 103 34 6 12 6 1 2 10
0079 C3 115 143 14 98 26 2 9 4 5 0 8
0079 C4 125 120 11 99 24 9 7 8 1 0 16
0080 B 43 147 2 24 19 4 7 5 5 0 14
0081 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0081 C1 139 232 7 11 13 1 3 3 1 0 27
0082 B 220 168 0 10 5 9 1 0 0 0 14
0082 C1 205 146 2 18 10 4 1 5 1 0 9
0083 B 83 189 5 76 16 2 5 10 2 0 19
0083 C1 98 210 5 56 18 9 4 6 2 1 19
0083 EX1 217 244 5 30 23 3 6 4 2 0 17
0083 EX1C1 218 254 11 43 16 3 9 3 4 0 19
0084 B 144 102 17 34 14 8 15 7 7 0 36
0084 C1 140 139 22 32 15 6 9 6 10 0 21
0085 B 139 75 33 23 7 2 9 5 10 0 21
0085 C1 153 86 32 24 11 3 20 3 5 0 14
0086 B 132 144 60 32 14 3 2 2 1 0 12
0086 C1 143 136 43 19 27 10 2 1 2 0 21
0087 B 84 63 0 211 13 3 0 6 1 0 10
0087 C1 76 66 0 195 29 1 1 0 2 1 10
0087 C2 65 74 1 202 14 1 1 0 1 0 8
0088 B 65 89 2 201 25 1 1 1 2 0 14
0088 C1 58 65 1 208 20 7 4 4 0 0 12
0088 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0088 C3 63 71 2 197 27 2 2 3 2 1 13
0089 B 124 86 3 82 8 6 3 2 8 0 22
0089 C1 143 70 7 87 3 5 9 0 11 0 20
0089 C2 144 108 4 69 16 7 0 7 14 0 26
0089 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0089 EX1C1 140 61 2 87 35 0 1 3 1 0 18
0090 B 241 142 2 90 23 4 4 4 0 0 10
0090 C1 252 151 1 82 19 1 3 2 1 0 23
0091 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0091 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0092 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0092 C1 123 122 5 42 20 2 9 3 7 0 22
0092 C2 125 111 6 40 10 5 4 5 4 0 22
0092 EX1 223 101 3 28 23 5 2 4 3 2 13
0092 EX1C1 153 132 7 39 29 3 2 3 2 0 11
0092 EX1C2 204 101 2 18 28 7 4 2 1 0 6
0093 B 197 106 11 40 14 5 5 3 3 0 12
0093 C1 167 120 17 41 14 6 11 1 7 0 10
0093 C2 172 127 5 52 24 3 2 4 1 0 12
0093 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0093 EX1C1 104 94 0 12 28 6 1 3 2 0 10
0094 B 147 81 6 45 14 0 6 4 0 25 0
0094 C1 126 95 7 59 16 35 1 0 2 0 13
0094 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0094 C3 139 32 8 62 15 49 1 5 0 0 19
0095 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0095 C1 182 129 8 21 9 17 2 0 15 0 14
0095 C2 206 101 8 21 12 24 3 3 14 0 19
0096 B 206 95 10 13 21 3 4 2 20 0 9
0096 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0096 C2 245 68 5 9 20 6 2 2 28 0 10
0096 C3 227 91 1 27 19 2 2 3 24 1 13