logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0035 B 236 119 13 0 1 3 1 10 4 1 0 0 18
0035 C1 198 161 14 1 2 4 0 4 1 2 0 0 11
0035 C2 208 136 20 1 2 11 0 7 5 1 1 0 11
0036 B 278 140 21 0 0 3 2 5 1 1 0 0 25
0037 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0038 B 108 37 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
0039 B 224 158 24 2 2 4 0 32 0 2 2 0 28
0039 C1 242 176 23 2 2 8 1 18 2 0 0 0 9
0039 C2 256 158 26 1 4 7 0 11 1 3 0 0 12
0040 B 103 55 16 0 2 2 0 2 0 0 0 0 11
0041 B 141 105 44 1 2 1 0 10 0 2 1 0 13
0041 EX1 77 73 6 0 0 1 0 3 1 1 1 0 8
0041 EX2 74 33 36 1 0 2 0 9 0 0 0 0 7
0042 B 207 74 18 0 4 8 5 14 0 1 1 0 6
0042 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0043 B 194 234 4 0 1 10 0 1 1 1 1 0 14
0043 EX1 57 116 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
0044 B 59 108 51 0 21 0 1 0 0 1 0 0 18
0045 B 212 158 5 0 0 7 1 10 2 1 1 0 10
0045 C1 175 180 11 0 1 3 1 8 9 2 1 0 26
0045 C2 211 160 11 0 3 1 0 14 4 3 1 0 12
0045 C3 241 152 4 0 1 0 0 5 3 1 1 0 8
0153 B 216 188 3 1 6 7 4 20 13 1 1 0 9
0153 C1 205 180 5 0 3 8 6 11 11 1 3 0 12
0153 C2 252 141 5 1 1 5 1 13 11 0 0 0 6
0153 C3 204 170 1 0 0 3 4 24 12 2 4 0 8
0153 C4 204 189 4 0 6 4 5 27 6 0 3 0 18
0154 B 275 183 5 0 4 8 2 13 12 1 4 0 19
0154 C1 264 175 4 0 1 6 5 15 9 2 3 1 10
0154 C2 260 172 1 0 3 3 5 31 10 2 3 0 19
0154 ES1 27 19 0 0 1 1 0 3 3 0 2 0 3
0154 ES2 30 10 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
0155 B 255 124 5 3 1 3 8 10 14 1 0 0 12
0155 C1 230 134 6 2 0 7 7 17 6 1 3 0 19
0155 C2 239 115 5 1 3 5 7 21 8 1 2 0 15
0155 C3 239 144 5 0 0 4 5 9 9 0 4 0 23
0156 B 254 134 8 2 4 6 3 18 12 1 5 0 11
0156 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0156 C2 266 131 8 1 2 5 2 15 10 0 0 0 10
0157 B 163 150 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 18
0157 C1 179 123 1 0 3 3 4 0 0 0 3 0 22
0157 EX1 87 22 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 12
0158 B 139 95 2 0 2 2 3 5 4 1 1 0 10
0158 C1 159 85 4 3 0 3 0 4 3 0 1 2 15
0158 EX1 32 37 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
0158 EX2 51 57 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
0159 B 147 92 0 1 3 2 0 3 0 2 1 0 6
0160 B 130 112 2 0 1 2 3 1 3 1 0 0 6
0160 EX1 96 75 1 0 0 3 3 1 2 1 1 0 12
0161 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0161 C1 252 210 2 0 1 4 3 18 3 1 1 0 20
0162 B 96 56 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 8
0162 EX1 60 97 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 8
0163 B 222 137 0 0 0 3 2 6 1 3 3 0 11
0163 EX1 53 45 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
0164 B 156 68 0 0 1 3 3 5 3 1 0 0 19
0164 C1 154 79 0 1 0 1 2 4 1 0 2 0 22
0165 B 104 80 8 1 0 4 1 15 3 0 1 0 5
0165 EX1 71 50 0 0 0 2 2 1 1 15 0 0 15
0166 B 249 128 17 1 1 3 1 8 3 3 0 0 19
0167 B 161 122 1 1 1 3 1 8 2 0 0 0 7
0167 EX1 154 103 1 0 4 1 1 7 0 1 2 0 26
0167 EX2 139 115 0 0 1 0 2 3 0 4 0 0 10
0168 B 201 190 2 0 24 23 1 9 4 4 0 0 18
0168 C1 189 200 4 1 19 24 1 8 4 2 1 0 15
0168 C2 187 213 0 2 7 21 1 9 5 1 0 0 18
0169 B 149 93 1 0 11 3 1 1 1 0 0 0 4
0169 C1 121 108 0 0 3 6 1 2 0 0 0 0 14
0170 B 210 191 0 1 3 4 1 0 0 1 0 0 7
0170 EX1 98 158 0 0 4 6 0 0 1 0 0 0 2
0171 B 261 169 1 0 5 6 2 7 2 1 0 0 17
0171 C1 255 151 0 1 0 11 0 3 2 2 1 0 27
0171 EX1 84 36 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1
0172 B 143 113 0 1 4 6 3 2 5 1 0 0 21
0172 C1 124 97 0 1 3 10 0 1 2 0 0 0 17
0173 B 115 137 0 1 0 5 2 3 2 0 0 0 15
0173 C1 131 140 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 4
0174 B 223 229 3 0 2 11 2 8 2 0 0 0 20
0174 C1 233 174 1 2 6 12 2 13 2 2 3 0 35
0175 B 221 121 0 1 3 4 0 2 1 5 1 0 6
0175 EX1 146 106 2 0 5 8 0 2 1 2 0 2 12
0176 B 245 185 1 1 2 2 1 3 0 0 1 0 13
0176 C1 240 187 1 0 5 0 0 3 2 1 2 0 15
0176 EX1 145 90 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 9
0176 EX2 52 57 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
0177 B 101 97 8 1 15 2 2 5 0 2 0 0 17
0177 EX1 114 92 0 0 2 1 0 0 0 0 0 16 0
0178 B 97 146 0 1 3 51 1 3 3 1 0 0 19
0179 B 150 176 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9
0180 B 186 222 3 1 7 15 1 11 13 2 2 0 5
0180 EX1 108 152 0 0 3 15 0 4 1 2 2 0 13
0180 EX2 157 131 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 11
0181 B 78 216 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 12
0248 B 220 134 17 15 0 2 0 9 2 1 1 0 7
0248 C1 202 129 23 12 7 3 2 9 3 1 2 0 13
0248 C2 225 116 13 19 3 4 0 4 2 0 0 0 18
0248 EX1 103 72 4 2 0 2 0 0 0 2 1 0 3
0249 B 181 107 10 20 7 4 0 12 0 0 1 0 16
0249 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0250 B 195 73 3 1 4 2 4 1 2 0 0 0 13
0250 C1 171 104 1 0 0 3 5 1 0 0 1 0 24
0250 EX1 112 99 1 16 0 1 0 3 0 1 2 0 16
0251 B 173 183 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 4
0251 C1 196 159 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8
0251 EX1 158 80 7 0 7 0 0 1 1 0 0 0 10
0252 B 235 140 9 0 1 6 1 4 1 0 0 0 12
0253 B 271 164 4 1 5 6 3 22 1 2 2 0 26
0253 C1 285 156 3 3 7 3 4 23 6 0 0 0 13
0253 C2 296 152 1 1 6 7 0 24 1 0 3 0 13
0254 B 153 109 2 0 0 2 1 1 0 0 4 0 8
0254 C1 158 88 3 3 0 2 1 4 0 0 3 0 13
0254 EX1 127 76 3 2 4 1 1 5 0 0 0 0 11
0255 B 71 94 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 10
0256 B 166 145 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9
0256 EX1 95 77 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 9
0257 B 163 109 14 1 2 4 1 1 3 2 3 1 16
0258 B 215 140 16 10 2 14 0 3 1 0 4 0 32
0258 EX1 192 67 16 6 1 2 0 1 0 1 0 0 11
0259 B 135 116 23 2 1 3 1 12 2 0 0 0 20
0259 C1 143 108 11 3 1 2 0 12 2 2 0 0 16
0260 B 171 89 0 3 0 1 2 3 1 0 1 0 12
0260 C1 159 93 4 1 2 1 2 1 0 2 0 0 11
0260 EX1 171 120 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
0261 B 154 82 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 17
0261 C1 141 94 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 18
0261 EX1 122 61 1 0 2 0 0 4 1 1 1 0 12
0262 B 239 172 5 4 1 4 2 2 1 1 1 0 16
0262 C1 273 199 5 1 2 4 1 0 0 2 3 0 15
0263 B 134 98 10 0 0 1 2 1 0 1 0 0 18
0263 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0264 B 125 168 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 20
0265 B 62 114 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 5
0556 B 191 215 19 5 9 6 2 9 3 3 1 0 28
0556 C1 166 252 17 2 15 5 1 8 0 8 3 0 17
0557 B 174 196 13 3 9 12 1 14 4 1 1 0 22
0557 C1 156 216 15 0 6 9 2 9 0 2 2 0 28
0557 C2 177 225 20 2 11 7 4 10 1 1 0 0 11
0558 B 71 132 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
0558 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0558 EX1 170 93 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 16
0559 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0560 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0560 EX1 97 113 7 1 11 8 0 3 1 5 2 0 8
0560 EX2 31 76 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
0561 B 37 42 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2
0561 EX1 27 51 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 8
0562 B 80 88 2 1 6 1 0 0 0 3 1 0 9