logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0210 B 89 123 93 5 3 2 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
0210 C1 84 133 99 16 5 4 0 20 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 7
0210 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0211 B 85 126 136 16 5 9 3 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0211 C1 131 125 147 12 2 4 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0211 ES1 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0211 ES2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0212 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0212 C1 77 117 81 13 5 3 3 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0212 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0212 EX1 98 114 134 6 1 11 1 27 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
0213 B 72 90 123 11 10 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0213 C1 88 79 144 8 8 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0213 C2 77 81 147 8 7 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0214 B 60 131 104 20 4 4 1 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
0214 C1 51 138 93 3 4 0 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0214 C2 76 117 120 7 7 2 6 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17
0214 C3 64 138 118 7 7 3 4 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0215 B 113 83 90 20 9 6 6 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0215 C1 103 114 84 14 2 7 1 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0215 C2 85 110 100 20 0 3 4 34 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15
0216 B 97 99 89 12 4 3 12 16 4 6 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 12
0216 C1 107 114 76 11 5 3 5 20 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
0216 C2 85 105 76 10 8 3 19 14 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13
0216 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0217 B 97 132 78 21 3 6 6 47 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0217 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0217 C2 97 141 99 19 4 5 3 22 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 16
0218 B 80 152 109 27 5 5 13 17 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0218 C1 66 147 122 30 9 3 5 26 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 8
0219 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0219 C1 45 131 118 17 3 2 0 21 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0219 C2 52 156 116 20 12 4 1 22 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9
0220 B 55 106 116 20 6 6 11 4 1 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18
0220 C1 75 93 111 20 4 13 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0220 C2 55 112 86 21 3 9 1 24 2 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 8
0221 B 59 0 102 35 0 0 3 14 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0221 C1 83 112 111 15 4 7 5 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0221 C2 93 104 95 19 3 9 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0222 B 93 157 158 11 1 2 4 12 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
0222 C1 136 127 153 5 1 4 1 19 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17
0222 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0222 C3 120 183 115 11 3 3 2 13 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
0223 B 106 125 155 13 1 3 5 21 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0223 C1 152 113 148 16 1 4 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0223 C2 126 122 160 17 2 6 4 13 4 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 7
0224 B 132 110 167 10 3 5 2 23 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
0224 C1 147 130 130 20 3 8 4 29 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0224 C2 170 127 144 14 2 5 3 20 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24
0225 B 85 104 124 15 2 5 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0225 C1 65 115 120 14 5 3 3 10 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
0225 C2 73 88 142 17 0 2 6 18 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 13
0226 B 155 156 99 20 3 8 15 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
0226 C1 135 155 84 20 15 10 7 18 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19
0226 C2 131 193 91 13 8 11 6 17 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 15
0227 B 42 114 157 10 1 3 1 34 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0227 C1 33 110 166 25 5 4 0 24 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0227 C2 23 117 145 21 3 4 2 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9
0227 C3 36 104 150 18 4 1 2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0228 B 35 89 153 17 6 6 3 20 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
0228 C1 34 96 170 17 4 5 0 22 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0228 C2 28 86 128 18 6 6 4 10 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0228 C3 33 122 144 11 3 5 3 25 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
0229 B 62 130 109 13 4 6 1 7 13 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 13
0229 C1 88 123 120 9 3 2 4 10 10 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 13
0230 B 81 201 113 13 8 11 2 41 5 0 2 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8
0230 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0230 C2 108 173 126 14 4 6 2 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0230 C3 97 183 138 15 3 5 5 26 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 24
0230 EX1 30 43 89 20 4 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0230 EX2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0231 B 84 136 148 3 6 13 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18
0231 C1 97 102 154 2 5 1 2 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0231 C2 97 109 162 6 0 5 2 8 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 13
0231 EX1 35 105 30 13 8 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
0231 EX2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0232 B 87 155 123 3 2 3 1 4 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18
0233 B 92 111 165 15 5 4 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14
0233 C1 102 129 183 17 4 3 10 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0233 C2 88 106 173 14 4 7 4 15 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17