logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0097 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0097 C1 184 95 23 1 6 13 13 13 21 17 6 0 4 0 0 19
0097 C2 175 71 18 3 9 14 14 19 12 13 4 2 1 1 0 15
0097 C3 163 98 26 2 9 23 17 16 17 13 3 0 3 0 2 25
0097 C4 175 75 15 5 8 9 17 20 18 13 3 1 1 1 60 22
0097 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0098 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0098 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0098 C2 176 87 33 4 9 23 8 14 9 10 1 0 3 0 1 20
0098 C3 181 90 19 2 15 11 9 17 19 15 2 0 1 0 0 17
0098 C4 183 76 15 2 10 16 17 16 28 17 4 2 0 0 0 20
0099 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0099 C1 180 66 13 8 6 5 15 34 29 14 1 0 0 1 2 25
0099 C10 192 74 21 8 7 5 15 24 16 12 0 0 0 0 0 22
0099 C11 187 62 13 4 7 14 7 22 24 13 1 0 0 0 4 20
0099 C2 190 57 28 2 11 10 15 21 19 8 1 0 0 0 0 22
0099 C3 175 72 27 8 8 15 12 22 20 13 0 1 3 0 1 14
0099 C4 195 59 19 1 8 10 11 18 14 17 4 0 0 0 0 15
0099 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0099 C6 152 106 29 5 12 9 16 29 19 12 1 1 0 0 1 18
0099 C7 168 83 17 7 19 12 15 34 16 8 5 0 2 1 2 12
0099 C8 166 64 24 5 15 6 18 27 13 21 0 0 1 0 2 22
0099 C9 151 49 26 7 16 10 12 31 22 12 4 0 0 0 3 20
0100 B 170 95 18 3 7 13 12 15 19 10 0 0 0 0 0 19
0100 C1 172 79 28 4 9 21 8 12 16 22 0 0 0 0 1 19
0100 C2 183 81 14 3 13 10 12 24 12 18 3 0 0 0 0 26
0100 ES1 120 50 8 3 4 7 9 21 2 8 1 0 2 0 0 18
0100 EX1 220 69 11 2 1 6 16 12 16 26 1 0 0 0 2 34
0100 EX1C1 228 61 8 5 3 6 10 14 21 21 0 0 0 0 0 29
0101 B 134 86 13 2 6 10 14 21 10 14 3 0 2 0 3 21
0101 C1 127 72 21 4 13 9 11 21 20 18 3 0 2 0 1 16
0101 C2 147 86 17 2 16 11 12 19 31 17 4 0 3 0 0 15
0101 C3 153 69 13 4 13 8 12 22 24 16 3 0 2 0 2 16
0102 B 129 99 11 4 22 7 10 11 21 15 2 1 1 0 1 12
0102 C1 110 105 21 2 12 14 8 8 27 15 4 1 1 0 0 9
0102 C2 101 102 16 5 17 11 15 19 14 8 9 0 0 1 1 11
0103 B 149 72 20 2 10 14 15 23 19 10 0 0 0 0 0 17
0103 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0103 C2 158 76 21 2 5 14 17 22 18 16 2 0 2 0 1 14
0103 C3 159 78 10 7 12 11 8 11 14 84 2 0 0 0 0 16
0103 C4 164 101 23 3 14 11 15 22 14 11 2 0 4 0 0 22
0103 C5 167 70 11 7 13 12 8 24 21 16 0 0 1 0 0 10
0104 B 111 75 15 4 8 7 11 17 17 15 2 0 2 1 0 11
0104 C1 102 98 20 6 14 10 12 14 14 15 0 0 3 0 1 13
0104 C2 124 70 17 2 4 14 13 20 10 13 3 1 1 0 0 17
0105 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0105 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C4 121 91 19 2 11 12 6 14 9 21 9 1 3 1 0 11
0105 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C6 134 78 14 9 14 21 10 13 12 12 6 0 4 0 1 14
0105 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C8 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C9 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0106 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0106 C1 132 84 19 1 12 11 21 23 13 11 4 0 2 0 0 22
0106 C2 153 69 16 3 9 12 24 28 11 11 3 1 3 0 0 12
0107 B 108 82 13 3 4 18 19 12 13 9 4 0 4 0 0 20
0107 C1 152 74 9 4 7 10 14 11 11 12 4 1 3 0 1 1
0107 C2 118 79 13 1 15 7 11 16 13 10 4 0 3 0 0 16
0108 B 120 60 10 10 7 7 20 23 23 9 4 1 1 0 0 13
0108 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0108 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0109 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0109 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0109 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0110 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0110 C1 164 106 8 3 11 11 19 13 17 10 3 3 1 0 3 21
0110 C2 174 88 14 1 10 15 12 27 18 15 1 0 1 0 0 27
0110 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0111 B 148 70 12 4 13 10 11 22 16 12 2 0 1 0 0 15
0111 C1 134 82 10 3 11 13 9 35 8 6 3 0 0 0 0 16
0111 C2 157 74 13 2 5 13 14 20 6 14 1 1 5 0 0 20
0111 C3 140 98 12 1 3 12 8 21 7 12 3 0 2 0 0 17
0113 B 219 71 15 1 3 10 14 26 22 11 2 0 1 0 2 23
0113 C1 213 81 13 4 6 9 13 29 14 9 2 0 1 0 0 29
0113 C10 226 59 23 4 7 8 12 31 7 10 1 1 2 0 0 29
0113 C11 224 61 23 2 5 10 13 41 21 12 1 0 0 0 2 27
0113 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0113 C3 220 65 20 3 5 9 10 24 18 11 2 0 1 0 0 22
0113 C4 226 77 15 3 6 14 15 35 15 15 2 0 0 0 0 24
0113 C5 230 70 13 5 6 6 15 32 24 8 1 0 0 0 0 32
0113 C6 231 78 16 1 2 12 9 32 15 11 3 0 0 0 0 29
0113 C7 213 82 14 3 7 7 15 31 18 15 0 0 0 0 2 26
0113 C8 226 82 7 6 5 10 8 34 14 7 1 0 1 0 0 25
0113 C9 211 84 8 3 2 13 17 28 22 16 3 0 0 0 0 23
0113 ES1 111 30 8 1 5 2 5 4 7 5 0 0 0 0 1 9
0114 B 130 121 8 5 17 12 21 15 11 9 6 0 0 1 0 13
0114 C1 141 90 5 3 7 21 12 28 21 13 1 0 1 0 0 14
0114 C2 149 75 12 3 13 12 22 19 14 11 3 1 3 0 0 15
0114 C3 132 117 15 1 13 16 14 15 13 9 3 0 4 0 2 15
0114 C4 146 85 11 3 14 26 18 16 13 9 4 1 0 0 0 18
0114 C5 130 103 9 1 6 13 17 19 13 10 5 1 2 0 0 11
0115 B 210 81 8 4 3 7 8 20 15 14 1 0 5 0 0 25
0115 C1 196 65 14 4 1 17 15 19 11 12 0 2 4 7 0 23
0115 C2 208 81 19 2 8 11 16 19 9 8 3 0 1 1 0 11
0115 C3 243 106 9 0 6 13 8 16 9 14 2 1 2 1 0 16
0115 C4 245 113 10 3 6 17 10 11 11 24 2 0 2 0 0 11
0115 C5 171 95 14 0 5 17 6 12 8 12 3 2 4 2 0 21
0115 C6 215 71 10 3 7 13 5 22 17 18 2 0 0 2 0 13
0115 EX1 131 73 19 5 8 9 10 19 7 16 3 0 3 0 1 15
0115 EX1C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0115 EX1C2 147 69 19 2 15 12 9 22 8 15 2 1 1 1 0 8
0116 B 116 99 13 2 16 17 29 5 13 19 5 0 2 0 0 18
0116 C1 106 78 12 4 7 31 21 12 17 8 3 0 2 1 0 19
0116 EX1 140 102 13 1 8 13 17 23 8 24 2 0 3 0 2 14
0116 EX1C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0116 EX2 68 97 3 8 4 14 3 6 5 5 11 0 6 0 0 15
0117 B 165 86 31 2 14 15 10 18 27 22 2 1 2 0 0 22
0117 C1 129 115 47 1 14 22 9 21 21 22 5 1 2 0 6 23
0117 EX1 173 46 7 4 2 7 7 10 11 9 1 0 0 0 1 15
0117 EX1C1 141 46 9 1 6 5 6 18 10 14 0 0 0 0 1 22
0118 B 123 123 59 0 10 16 2 11 3 6 6 0 1 1 0 28
0118 C1 122 151 64 1 6 22 3 1 3 7 7 0 8 0 0 20
0118 C2 101 185 46 2 5 24 1 6 2 4 7 1 5 0 0 21
0119 B 92 253 2 0 0 0 3 4 12 13 0 0 0 0 0 21
0119 EX1 103 156 22 0 30 19 10 6 19 7 5 2 7 0 0 22
0120 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0120 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0120 EX1 231 153 20 1 4 7 1 8 2 8 4 0 5 0 0 14
0120 EX1C1 214 156 15 0 4 13 66 5 4 7 2 0 5 0 0 20
0121 B 97 134 4 1 34 13 0 4 5 6 10 3 5 0 0 18
0121 C1 101 112 10 0 30 21 5 1 2 4 8 2 2 0 0 12
0121 C2 94 127 8 0 39 14 1 6 5 12 5 0 2 0 1 19
0121 EX1 142 110 16 6 7 13 3 11 8 16 0 4 1 0 0 18
0121 EX1C1 150 104 21 6 7 13 5 11 5 20 2 0 4 0 0 21
0688 B 207 83 16 7 11 8 26 47 25 14 1 0 0 0 0 25
0688 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0688 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0689 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0690 B 117 56 20 5 10 16 10 22 12 22 3 0 4 0 0 17
0694 B 111 57 14 3 9 15 11 17 4 13 2 0 1 0 0 10
0694 C1 124 50 23 2 13 16 10 0 7 16 0 0 0 0 0 9
0695 B 99 56 11 3 9 19 8 32 5 22 5 2 4 1 0 6
0695 C1 102 70 14 5 11 16 3 15 5 31 3 0 5 0 0 13
0764 B 112 79 20 1 11 5 11 19 6 7 1 0 3 0 1 15
0764 C1 146 57 15 2 11 15 4 13 6 10 0 0 2 0 0 9
0765 B 131 33 8 2 6 9 12 23 11 5 1 0 0 0 0 16
0765 C1 137 44 15 3 5 8 9 21 13 6 0 0 0 0 0 15
0766 B 144 57 9 3 10 3 14 32 18 12 1 0 1 0 1 31
0767 B 134 34 12 3 8 5 11 19 6 8 1 0 1 0 1 14
0767 C1 125 39 10 6 2 6 9 18 16 13 1 0 1 0 0 11
0768 B 162 41 15 3 4 5 9 33 12 14 0 0 2 0 0 18
0769 B 133 44 21 1 7 10 5 14 8 10 1 0 0 0 1 11
0770 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0770 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0771 B 164 58 16 6 4 4 13 31 15 11 0 0 0 0 0 26
0772 B 152 51 14 3 4 12 4 24 12 16 0 0 0 1 3 20
0772 C1 165 48 19 2 2 4 16 33 15 10 2 1 0 0 0 17
0773 B 98 42 5 3 2 4 10 12 6 8 3 1 1 0 1 8
0774 B 193 59 15 1 18 9 7 18 15 13 0 0 0 0 2 14
0775 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0775 C1 103 33 14 4 3 6 11 23 13 4 0 0 1 0 1 11
0776 B 145 48 6 6 7 3 14 16 15 5 0 0 0 1 2 8
0776 C1 111 49 24 5 6 6 13 24 12 4 0 0 0 0 0 10
0777 B 111 53 13 7 4 8 14 23 7 14 3 0 0 0 1 11
0777 C1 104 35 11 0 4 6 8 20 4 0 0 0 0 0 0 25
0778 B 148 46 11 2 5 8 12 27 19 13 1 0 0 1 3 23
0778 C1 132 39 10 2 5 17 10 22 19 19 0 1 0 0 2 16
0779 B 203 55 25 6 5 11 22 42 23 17 0 0 0 0 0 34
0780 B 127 44 13 1 8 2 10 18 13 9 0 0 0 1 1 12
0781 B 89 24 9 2 5 5 9 19 17 8 0 0 0 0 0 10
0782 B 115 36 10 0 7 5 9 27 12 8 0 0 0 0 1 9
0782 C1 117 28 13 3 6 7 8 30 11 7 0 0 0 0 1 11
0783 B 193 49 18 4 7 11 14 26 14 18 0 0 0 0 0 18
0784 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0784 C1 174 52 18 5 11 10 10 54 13 12 2 0 0 0 0 20
0785 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0785 C1 163 80 9 3 20 9 17 38 13 15 3 1 1 1 1 26
0786 B 129 38 13 4 5 4 16 31 12 9 1 0 0 0 0 26
0786 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0787 B 125 27 8 3 3 5 9 16 13 7 0 1 0 0 1 10
0788 B 104 50 5 2 9 8 8 7 6 4 2 1 1 0 0 10
0788 C1 100 53 5 1 5 7 8 8 3 12 0 0 1 0 0 13
0789 B 248 69 12 4 7 8 10 40 19 16 1 1 0 0 0 16
0790 B 230 54 15 4 12 10 18 30 17 16 2 0 0 1 2 22
0791 B 152 55 7 5 5 19 14 33 13 14 2 0 0 0 0 23
0791 C1 135 55 20 7 6 17 19 30 13 9 0 3 1 0 0 22
0792 B 153 32 7 2 4 4 9 25 6 8 0 0 0 0 1 20
0792 C1 151 42 11 2 9 7 7 25 8 0 0 0 0 0 2 11
0793 B 88 34 8 4 18 8 19 16 7 13 4 0 0 0 2 20
0793 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0794 B 165 35 11 4 8 15 18 17 16 7 2 0 0 0 0 17
0795 B 109 30 12 0 2 6 7 25 9 6 0 0 0 0 0 15
0795 C1 125 24 16 2 4 9 9 13 7 7 2 0 0 0 0 14
0796 B 122 55 5 0 5 7 10 21 11 10 1 0 1 0 1 10