logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0248 B 243 129 19 4 0 5 0 1 0 1 0 6
0248 C1 219 131 23 7 1 3 2 3 1 1 0 15
0248 C2 234 119 14 16 1 4 0 1 0 0 0 15
0248 EX1 109 65 5 2 2 3 0 0 0 0 0 3
0249 B 208 111 5 12 0 7 0 0 1 2 0 12
0249 C1 221 109 3 6 1 4 0 4 0 0 0 13
0250 B 200 67 2 1 2 3 5 1 2 0 0 14
0250 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0250 EX1 118 79 2 32 0 1 0 3 1 1 0 16
0251 B 179 173 1 2 1 1 1 5 0 1 0 6
0251 C1 199 159 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0251 EX1 162 76 2 0 12 1 0 0 0 0 0 11
0252 B 245 132 10 1 0 2 1 7 0 0 0 11
0253 B 258 194 3 0 4 1 1 31 0 1 0 14
0253 C1 277 169 2 1 8 1 1 34 0 0 0 10
0253 C2 302 163 1 0 3 1 0 20 1 1 0 13
0254 B 155 107 2 1 0 1 0 2 0 4 0 8
0254 C1 162 98 2 1 2 0 0 3 1 1 0 5
0254 EX1 125 75 3 4 9 0 0 2 0 0 0 12
0255 B 80 86 2 0 0 0 0 4 0 0 0 11
0256 B 168 130 1 2 0 1 0 0 2 1 0 10
0256 EX1 97 77 4 1 0 0 0 0 0 2 0 8
0257 B 173 102 16 4 0 4 0 1 1 2 1 16
0258 B 226 155 11 3 3 6 0 1 2 1 0 29
0258 EX1 192 70 19 3 1 2 0 0 1 0 0 9
0259 B 134 120 26 5 0 0 0 3 0 1 0 25
0259 C1 150 107 10 6 1 1 0 5 4 0 0 15
0260 B 171 85 1 2 0 1 5 4 0 0 0 15
0260 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0260 EX1 112 28 5 1 0 0 0 0 2 0 0 22
0261 B 158 79 0 3 0 2 1 1 0 0 0 16
0261 C1 148 91 1 1 0 1 1 1 0 0 0 16
0261 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0262 B 271 160 3 0 0 1 0 1 0 0 0 13
0262 C1 283 198 4 0 2 0 0 0 0 4 0 14
0263 B 141 89 13 1 1 1 1 0 1 0 0 15
0263 EX1 40 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
0264 B 263 165 2 4 1 0 0 1 0 0 0 17
0265 B 62 116 0 0 1 2 1 1 0 0 0 4