logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0035 B 247 116 10 1 1 17 0 1 0 0 13
0035 C1 200 156 25 1 0 6 0 0 0 0 10
0035 C2 221 145 16 1 2 6 2 0 0 0 10
0036 B 300 131 23 2 1 0 1 1 0 0 17
0037 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0038 B 118 31 1 0 0 1 0 0 0 0 2
0039 B 250 148 26 4 2 39 0 0 0 0 9
0039 C1 263 162 26 1 0 21 1 0 0 0 9
0039 C2 254 154 33 5 2 18 1 0 1 0 11
0040 B 104 51 26 1 0 2 0 0 0 0 7
0041 B 142 101 54 1 0 10 1 0 0 0 11
0041 EX1 79 69 16 1 0 4 1 0 0 0 1
0041 EX2 66 22 50 1 0 14 0 0 0 0 9
0042 B 221 74 27 1 0 10 1 1 0 0 5
0042 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0043 B 195 245 2 1 3 2 0 1 0 0 12
0043 EX1 53 124 0 0 1 0 0 0 0 0 3
0044 B 71 93 61 20 1 0 0 0 1 0 12
0045 B 213 165 8 1 0 10 2 0 0 0 8
0045 C1 184 195 20 0 2 5 0 0 0 0 11
0045 C2 206 175 2 2 1 16 0 2 1 0 10
0045 C3 232 167 8 2 0 5 0 0 0 0 5