logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0644 B 207 95 4 4 2 7 20 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19
0645 B 148 106 7 5 2 29 17 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 10
0645 C1 156 99 7 10 4 24 23 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17
0645 C2 150 121 1 8 3 31 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
0646 B 191 122 10 9 1 47 27 1 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
0646 C1 197 90 4 7 6 51 28 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 18
0646 C2 209 124 9 5 2 45 24 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12
0647 B 155 165 2 7 7 45 28 4 1 1 2 0 1 1 2 2 3 0 0 1 16
0647 C1 223 125 6 8 8 41 29 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0647 C2 212 143 5 7 11 30 20 4 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0 0 25
0648 B 167 109 5 8 4 29 32 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13
0648 C1 141 136 5 5 6 29 29 0 4 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 1 5
0648 C2 157 116 4 7 8 31 19 3 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 12
0648 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0649 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0649 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0650 B 196 176 7 3 9 27 29 1 7 0 4 0 0 0 1 2 1 0 1 0 12
0650 C1 201 177 14 5 0 25 33 0 4 1 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 6
0651 B 137 96 3 4 2 19 22 3 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14
0651 C1 164 110 1 4 2 20 26 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0652 B SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0653 B 213 132 5 12 2 34 25 8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
0653 C1 231 136 10 3 5 38 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
0654 B 182 136 9 6 3 34 25 1 3 1 2 0 0 0 1 5 2 0 0 0 15
0654 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0655 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0656 B 184 158 6 10 9 23 33 2 2 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 19
0656 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 ES1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 ES2 15 14 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0657 B 176 113 13 10 10 43 24 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 14
0657 C1 206 135 7 6 6 38 19 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 21
0658 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0658 C1 171 91 16 11 4 33 19 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 12
0658 C2 190 137 11 9 7 28 23 1 4 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 9
0659 B 191 127 5 10 3 23 21 0 1 0 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 10
0659 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0659 C2 182 135 4 9 7 28 19 1 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 13
0659 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0659 EX1 135 76 3 1 6 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0660 B 180 179 6 11 3 39 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0660 C1 173 182 2 5 0 33 12 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
0660 C2 161 178 16 7 4 28 9 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18
0661 B 148 99 2 8 7 51 10 0 0 1 0 1 0 0 8 3 0 0 0 0 18
0661 C1 138 111 6 4 7 62 12 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9
0661 C2 147 104 7 7 7 68 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
0662 B 195 82 6 3 8 33 10 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
0662 C1 186 103 6 2 2 44 4 1 3 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 10
0663 B 138 131 3 4 4 44 11 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 13
0663 C1 161 105 5 6 2 52 11 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 18
0664 B 170 93 3 3 3 15 22 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
0665 B 206 116 2 10 2 34 26 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 24
0665 C1 248 94 5 9 3 34 17 3 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 18
0665 C2 229 109 6 8 7 45 21 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 21
0666 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0666 C1 325 71 12 5 2 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
0666 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0666 EX1C1 128 92 3 4 5 32 7 2 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 11
0667 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0667 C1 135 179 0 5 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0667 C2 173 121 6 4 5 45 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0667 C3 155 122 35 9 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0668 B 160 125 7 5 5 72 6 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 13
0668 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0668 C2 178 119 4 2 5 69 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0668 C3 200 92 5 9 6 61 8 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 12
0669 B 211 127 4 8 7 61 16 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 25
0669 C1 236 149 6 4 4 54 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0670 B 284 120 6 8 2 53 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0670 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0671 B 190 84 8 14 6 83 19 0 2 2 2 0 0 0 4 0 4 0 1 0 12
0671 C1 194 80 8 5 2 91 10 1 1 1 1 0 0 0 6 0 3 0 3 0 23
0671 C2 210 85 6 6 7 103 10 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 14
0672 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0672 C1 121 190 16 11 8 33 35 2 2 0 1 2 0 0 4 3 1 1 0 0 19
0672 C2 113 200 14 13 3 39 27 3 6 3 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0 14
0673 B 112 140 8 13 5 34 33 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0673 C1 82 143 6 15 3 2 19 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 7
0673 C2 102 162 4 5 5 29 14 0 2 2 2 0 0 1 2 4 1 0 0 0 10
0673 C3 86 163 7 13 5 43 24 0 1 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 5