logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0097 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0097 C1 223 98 4 1 3 8 8 13 12 4 7 1 2 0 34 0 10
0097 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0097 C3 205 106 8 1 5 8 11 7 5 3 2 0 2 1 40 0 14
0097 C4 213 83 8 2 4 5 9 14 6 5 3 1 3 0 15 0 12
0097 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0098 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0098 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0098 C2 221 87 10 3 9 9 5 10 3 0 4 0 2 0 30 0 5
0098 C3 224 84 7 2 4 9 3 10 8 4 2 1 1 0 30 1 10
0098 C4 233 83 5 1 6 3 6 10 17 2 3 0 0 0 28 0 10
0099 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0099 C1 227 66 6 2 0 5 11 23 16 0 2 0 2 0 26 2 11
0099 C10 231 84 7 5 7 1 3 19 10 2 0 0 0 0 18 0 10
0099 C11 223 73 5 4 6 6 4 15 11 0 1 0 0 0 19 3 8
0099 C2 233 63 9 3 7 2 6 24 9 1 0 0 0 0 14 0 13
0099 C3 216 78 13 6 6 3 1 22 5 2 0 0 4 0 28 0 7
0099 C4 207 82 2 2 3 3 3 11 9 3 3 0 0 0 34 0 9
0099 C5 198 87 7 2 0 5 5 16 11 1 3 1 2 0 32 0 14
0099 C6 185 115 10 4 6 1 8 20 9 2 1 0 1 0 39 1 8
0099 C7 227 82 3 3 5 0 9 21 8 1 6 0 2 0 20 3 11
0099 C8 203 67 7 5 9 3 9 17 8 2 1 0 1 0 35 1 15
0099 C9 191 57 6 7 7 10 10 23 13 3 3 0 0 0 22 0 11
0100 B 216 87 6 2 4 6 9 12 10 0 0 0 0 0 24 0 5
0100 C1 219 88 10 4 4 0 6 9 8 2 0 0 0 0 30 2 9
0100 C2 238 75 5 1 5 5 5 11 8 4 1 0 0 1 25 1 14
0100 ES1 90 20 4 2 2 3 1 5 2 0 0 0 2 0 2 0 7
0100 EX1 287 73 2 1 0 3 9 4 7 5 0 1 0 0 10 0 14
0100 EX1C1 274 67 1 2 1 3 7 10 8 2 0 0 0 0 13 0 18
0101 B 178 88 10 2 2 3 9 10 3 3 1 0 0 0 15 4 10
0101 C1 163 75 9 4 6 5 5 11 3 4 2 0 4 0 34 1 11
0101 C2 193 81 7 1 3 4 2 11 8 7 3 1 3 0 45 0 10
0101 C3 184 78 5 0 4 6 5 11 5 6 3 0 1 0 38 1 9
0102 B 150 106 4 1 15 6 4 6 5 4 1 0 0 0 41 0 3
0102 C1 155 111 7 0 5 4 4 5 10 2 5 1 2 0 24 0 12
0102 C2 118 111 5 1 15 5 7 10 5 4 6 2 0 0 3 0 7
0103 B 178 78 7 5 6 5 9 27 7 2 2 0 0 0 15 0 10
0103 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0103 C2 193 79 8 0 8 7 7 15 9 2 3 0 1 0 29 0 7
0103 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0103 C4 187 79 12 2 11 9 13 18 13 3 0 1 6 0 40 0 12
0103 C5 200 69 5 4 3 9 7 13 1 1 1 0 0 0 32 0 9
0104 B 133 75 5 4 7 3 7 12 2 1 3 0 1 0 38 0 5
0104 C1 124 111 5 5 3 4 7 5 7 0 1 0 3 0 42 0 5
0104 C2 135 75 3 3 5 3 6 9 7 3 2 1 4 0 42 0 11
0105 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0105 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C4 111 100 11 3 11 8 5 14 7 6 9 0 5 0 29 0 13
0105 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C6 159 84 13 5 13 9 5 7 8 4 3 0 3 0 21 1 7
0105 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C8 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0105 C9 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0106 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0106 C1 151 99 12 0 8 4 11 12 3 2 2 0 0 0 34 0 17
0106 C2 153 74 11 3 2 4 22 21 10 1 3 2 0 0 41 0 8
0107 B 130 89 7 8 4 4 13 5 10 2 3 0 5 0 23 0 14
0107 C1 162 72 10 0 5 6 15 5 2 2 1 0 0 0 33 0 9
0107 C2 127 76 8 1 5 2 7 11 11 1 2 2 5 0 35 0 19
0108 B 144 59 5 4 3 1 14 12 8 1 4 0 3 0 43 0 8
0108 C1 177 84 6 0 5 4 7 15 10 3 5 0 3 0 38 0 12
0108 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0109 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0109 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0109 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0110 B 193 102 8 7 6 7 15 15 12 7 2 0 0 0 10 1 15
0110 C1 181 111 8 3 6 8 9 12 11 1 6 0 4 0 16 1 15
0110 C2 209 90 9 3 7 7 4 22 4 4 2 0 2 0 23 0 16
0110 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0111 B 161 87 0 7 9 3 8 16 13 1 2 0 0 0 10 0 17
0111 C1 151 92 6 1 8 4 8 29 4 4 1 1 0 0 14 0 7
0111 C2 181 74 6 3 1 8 14 17 10 8 1 1 1 0 10 0 15
0111 C3 172 93 3 1 4 11 6 10 4 4 3 0 4 0 5 0 16
0113 B 264 68 5 1 0 6 10 21 9 4 1 0 1 0 11 2 17
0113 C1 281 75 3 2 2 1 6 25 4 4 1 0 1 0 3 1 14
0113 C10 279 64 9 3 1 5 8 18 5 4 0 0 0 0 4 0 20
0113 C11 285 65 9 3 1 5 12 32 4 2 0 0 1 0 8 2 13
0113 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0113 C3 278 64 5 4 0 4 5 11 7 5 5 0 0 0 10 0 12
0113 C4 287 80 8 3 2 2 8 26 8 2 0 0 1 0 5 1 14
0113 C5 283 72 4 7 2 3 13 27 9 3 1 0 0 0 8 0 10
0113 C6 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0113 C7 267 83 2 1 3 2 13 21 11 4 1 0 0 0 9 0 17
0113 C8 265 78 8 4 2 6 11 20 8 0 1 0 1 0 6 0 16
0113 C9 270 85 3 3 4 2 10 21 6 1 3 0 0 0 6 1 15
0113 ES1 132 22 2 3 1 1 2 3 5 1 0 0 1 0 0 3 5
0114 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0114 C1 161 97 4 7 4 7 5 21 21 7 1 0 0 0 8 0 13
0114 C2 159 89 6 2 9 10 16 17 11 2 3 1 4 0 9 0 0
0114 C3 148 133 12 1 7 5 9 9 9 5 5 1 1 0 11 0 12
0114 C4 160 102 9 3 10 14 13 12 12 2 4 0 1 0 6 0 16
0114 C5 140 103 12 0 4 6 17 17 10 0 4 0 3 0 10 0 14
0115 B 240 80 7 7 1 4 4 11 7 7 3 4 1 9 1 1 14
0115 C1 225 84 12 3 1 5 8 11 5 4 2 2 2 0 11 0 15
0115 C2 237 82 11 3 3 5 11 14 7 1 2 1 2 0 11 0 7
0115 C3 278 104 14 0 5 1 5 8 7 3 6 3 0 0 6 0 12
0115 C4 248 128 11 4 8 8 4 6 5 12 3 1 2 0 9 0 16
0115 C5 196 110 5 0 5 5 2 8 6 5 2 1 0 0 5 0 20
0115 C6 242 79 9 2 1 4 4 14 9 11 2 0 2 0 4 0 15
0115 EX1 170 76 7 4 3 8 5 15 4 3 3 0 3 0 8 1 9
0115 EX1C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0115 EX1C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0116 B 146 96 8 2 7 12 16 2 14 8 5 0 7 0 13 0 18
0116 C1 125 87 11 1 3 17 20 5 8 3 2 0 3 0 19 0 16
0116 EX1 157 113 10 0 4 8 9 16 7 12 2 0 4 0 13 1 14
0116 EX1C1 167 85 9 2 7 10 7 24 8 6 2 0 2 0 21 0 15
0116 EX2 64 103 5 1 5 5 4 1 1 2 9 0 5 7 22 0 13
0117 B 234 87 19 0 6 4 3 13 9 3 2 0 0 0 16 0 17
0117 C1 218 120 13 0 6 13 5 15 4 5 2 0 1 0 17 3 16
0117 EX1 220 41 1 1 0 3 6 6 5 0 0 0 0 0 1 1 8
0117 EX1C1 189 36 2 2 1 1 4 16 8 1 0 0 0 0 8 1 10
0118 B 107 128 92 0 5 8 0 9 3 2 7 0 4 1 2 0 19
0118 C1 109 155 103 0 4 7 2 3 2 0 5 1 4 0 3 0 18
0118 C2 97 191 72 1 3 8 1 2 1 2 7 4 6 1 2 0 15
0119 B 100 255 16 3 0 0 3 2 4 1 0 0 0 0 7 0 15
0119 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0120 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0120 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0120 EX1 229 178 17 0 1 2 0 5 3 3 3 1 8 0 5 0 12
0120 EX1C1 212 165 22 1 5 8 1 3 4 3 6 0 6 1 5 0 15
0121 B 91 153 10 0 24 6 0 5 3 0 9 3 5 0 3 0 22
0121 C1 91 129 20 0 21 7 1 0 3 1 7 1 6 0 13 0 10
0121 C2 82 150 8 0 37 8 0 5 0 2 6 1 0 0 16 0 18
0121 EX1 155 123 25 1 4 15 2 11 2 3 0 0 1 0 5 0 15
0121 EX1C1 170 123 18 0 5 10 2 9 4 2 1 1 2 0 4 0 18
0688 B 277 80 3 4 9 8 12 32 19 3 0 0 0 0 9 0 14
0688 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0688 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0689 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0690 B 150 57 16 9 8 8 8 15 10 13 1 0 4 0 4 0 11
0694 B 138 63 13 3 5 6 5 11 4 4 1 0 1 0 3 0 10
0694 C1 157 68 11 0 2 6 2 12 4 8 0 0 2 0 5 0 3
0695 B 95 79 10 3 8 19 5 23 5 16 0 1 3 0 5 0 6
0695 C1 113 75 12 7 12 3 6 18 3 1 6 0 3 0 3 0 7
0764 B 129 89 10 1 7 4 5 9 7 1 1 0 4 0 12 0 12
0764 C1 152 70 10 2 8 3 8 7 10 1 0 0 2 0 10 0 7
0765 B 152 43 4 1 1 3 12 21 8 1 1 0 0 0 7 0 6
0765 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0766 B 171 60 7 5 4 3 9 30 10 0 1 0 1 0 17 1 17
0767 B 163 34 7 5 5 3 12 9 4 0 0 0 1 0 5 2 7
0767 C1 166 41 4 3 1 2 9 12 6 1 0 0 2 0 2 0 8
0768 B 208 39 3 2 6 5 5 24 6 3 0 1 1 0 5 0 10
0769 B 149 55 11 2 4 12 2 12 3 4 0 0 0 0 3 1 6
0770 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0770 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0771 B 204 55 9 9 3 2 5 24 11 1 0 0 0 0 5 0 20
0772 B 179 49 8 7 3 8 6 19 7 5 0 0 1 0 10 0 13
0772 C1 205 47 8 3 3 4 7 29 7 3 1 0 0 0 4 0 14
0773 B 98 49 2 1 2 4 15 10 4 3 6 0 1 0 5 0 4
0774 B 226 62 6 6 7 5 5 12 10 4 0 0 0 0 11 1 9
0775 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0775 C1 138 31 7 2 2 3 5 13 9 1 1 0 1 0 9 0 5
0776 B 178 44 3 4 2 4 9 13 5 1 0 0 0 0 8 1 4
0776 C1 158 45 8 6 3 3 6 19 7 2 0 0 0 0 5 0 3
0777 B 148 37 6 6 4 1 11 17 3 4 2 0 0 0 2 1 7
0777 C1 132 34 3 1 2 1 5 11 5 5 0 0 0 0 11 0 13
0778 B 185 53 7 1 4 4 3 25 9 2 1 0 0 0 7 2 16
0778 C1 170 42 7 2 3 9 11 17 12 8 0 0 0 0 5 0 8
0779 B 273 59 11 6 4 8 13 30 13 5 0 0 0 0 6 1 17
0780 B 149 50 4 2 4 1 5 19 1 2 1 0 0 0 10 1 10
0781 B 120 37 2 2 3 1 3 13 5 0 0 0 1 0 5 0 5
0782 B 144 31 10 0 6 1 7 20 10 1 0 0 0 0 4 0 5
0782 C1 147 31 4 5 1 3 5 21 7 0 0 0 0 0 11 2 4
0783 B 224 48 9 12 3 7 6 26 8 5 1 1 1 0 9 0 13
0784 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0784 C1 219 57 10 9 8 2 3 40 9 1 1 0 1 0 7 0 13
0785 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0785 C1 198 93 4 6 13 8 8 29 10 2 1 0 0 1 7 2 17
0786 B 162 37 8 1 5 4 11 23 5 1 2 0 0 0 13 0 15
0786 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0787 B 160 26 4 3 4 1 1 11 4 0 0 0 0 0 8 0 6
0788 B 118 56 5 1 4 5 4 4 1 1 1 1 1 0 9 0 6
0788 C1 107 53 4 3 6 6 6 6 2 5 1 0 2 0 6 0 9
0789 B 307 60 3 4 3 6 8 29 10 1 0 0 1 0 6 0 13
0790 B 289 65 4 9 2 4 9 17 10 3 2 0 0 0 9 0 12
0791 B 199 59 4 6 4 6 4 24 8 7 0 0 0 0 4 0 16
0791 C1 174 65 10 9 5 10 11 23 4 6 1 0 1 0 0 7 10
0792 B 183 33 6 2 3 1 5 18 4 0 0 0 0 0 5 0 13
0792 C1 183 42 5 0 3 2 5 21 3 0 0 0 0 0 5 2 9
0793 B 133 39 2 1 10 5 10 12 4 0 3 1 0 0 7 2 11
0793 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0794 B 205 41 5 1 3 6 14 15 7 0 0 0 2 0 6 0 9
0795 B 157 25 5 1 1 3 1 14 4 1 0 0 0 0 1 0 8
0795 C1 151 33 6 3 2 1 3 10 3 1 1 0 0 0 7 0 11
0796 B 175 39 2 1 2 1 4 12 6 2 1 0 1 0 9 0 4