logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0248 B 222 154 9 3 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 5
0248 C1 212 152 17 1 3 0 5 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
0248 C2 232 138 9 4 4 1 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
0248 EX1 107 66 4 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0249 B 194 136 4 3 5 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0249 C1 213 125 2 0 0 1 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0250 B 199 68 5 0 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11
0250 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0250 EX1 109 107 1 9 1 1 2 1 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13
0251 B 173 174 0 0 0 2 3 2 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8
0251 C1 193 158 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
0251 EX1 162 77 2 0 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10
0252 B 237 140 7 1 1 3 7 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0253 B 270 202 5 1 1 0 12 0 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
0253 C1 282 188 3 3 5 0 12 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
0253 C2 305 172 1 1 4 1 7 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
0254 B 156 106 2 0 1 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
0254 C1 160 97 1 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
0254 EX1 128 78 2 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0255 B 72 96 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
0256 B 155 151 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
0256 EX1 94 84 3 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0257 B 152 122 14 1 1 2 2 2 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14
0258 B 220 167 9 0 3 5 2 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 22
0258 EX1 187 82 10 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
0259 B 135 128 21 2 0 1 3 1 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14
0259 C1 150 112 6 3 0 4 2 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0260 B 167 96 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12
0260 C1 154 99 5 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0260 EX1 113 30 6 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0261 B 149 88 1 0 0 4 2 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
0261 C1 141 100 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 9
0261 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0262 B 236 186 3 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13
0262 C1 269 210 3 0 3 1 1 2 2 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8
0263 B 136 98 10 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 7
0263 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0264 B 255 173 2 0 1 2 1 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 11
0265 B 63 114 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3