logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0266 B 98 124 6 2 1 11 5 7 3 3 1 14
0266 C1 109 92 6 4 4 13 8 4 0 3 0 9
0266 C2 75 94 5 5 7 7 8 6 4 2 0 14
0266 C3 108 124 7 3 4 8 6 7 3 4 0 6
0266 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0267 B 164 100 3 2 4 3 9 6 5 1 0 28
0267 C1 156 86 7 2 5 5 7 10 5 2 0 17
0267 C2 134 102 7 3 6 6 9 12 6 1 0 10
0267 C3 142 98 3 8 3 6 7 15 7 0 2 13
0268 B 212 55 10 1 5 9 11 13 7 2 0 26
0268 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0268 C2 220 68 1 7 5 5 9 18 2 2 0 28
0268 C3 209 84 9 6 2 5 4 20 6 1 0 28
0269 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0269 C1 267 101 4 10 9 6 11 32 6 1 0 16
0269 C2 272 91 4 4 3 2 11 19 3 1 2 35
0270 B 84 81 8 5 5 8 10 12 2 3 4 15
0270 C1 90 94 8 8 8 11 6 10 3 6 0 10
0270 C10 82 89 9 12 4 5 3 16 3 7 0 11
0270 C11 106 87 5 5 3 11 4 11 12 6 0 11
0270 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0270 C3 95 84 7 11 4 14 6 19 4 6 0 15
0270 C4 98 99 8 4 5 9 13 13 2 4 0 12
0270 C5 76 98 6 10 3 10 9 13 2 6 1 14
0270 C6 76 101 1 12 9 10 8 14 1 5 0 12
0270 C7 78 83 9 13 5 8 6 17 5 2 0 15
0270 C8 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0270 C9 108 81 5 7 9 12 8 13 1 3 0 10
0272 B 110 89 12 6 10 9 13 21 6 13 0 20
0272 C1 112 100 12 5 6 12 20 25 5 10 0 25
0272 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0272 C3 131 85 10 14 6 11 18 16 5 11 1 18
0274 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0274 C1 94 80 7 6 9 16 10 32 0 4 0 19
0274 C2 104 111 8 8 9 17 14 17 10 8 0 16
0279 B 110 74 13 4 19 12 8 25 6 6 0 15
0279 C1 108 60 9 9 11 7 12 29 5 5 0 18
0280 B 136 110 6 8 12 14 23 28 10 12 0 26
0280 C1 135 128 5 18 10 13 21 30 4 11 0 17
0281 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0281 C1 149 111 5 15 16 7 16 27 10 4 1 18
0281 C2 130 110 10 13 12 14 15 30 9 4 1 26
0282 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0282 C1 146 90 5 11 15 17 13 29 8 2 0 14
0282 C2 162 83 6 13 12 9 22 28 10 2 0 19
0282 C3 111 90 13 18 7 11 24 37 9 7 2 19
0282 C4 143 79 10 20 15 11 21 29 4 7 0 13
0282 C5 161 93 8 22 16 10 19 22 5 1 0 10
0282 C6 115 77 16 13 11 10 21 26 8 2 0 19
0282 C7 133 82 8 14 12 11 23 34 4 10 1 15
0282 C8 195 295 15 7 13 15 15 41 11 2 3 12
0283 B 134 85 4 16 7 5 16 26 4 7 0 27
0283 C1 130 91 7 21 18 7 15 24 6 2 0 0
0284 B 120 88 13 9 14 4 11 31 6 5 0 16
0284 C1 145 75 3 9 12 5 8 25 4 3 0 10
0289 B 80 68 5 12 5 10 6 24 4 13 0 15
0289 C1 92 55 3 18 8 15 10 20 7 9 0 13
0290 B 89 79 5 15 10 12 20 27 9 7 0 5
0290 C1 76 86 7 8 15 6 29 31 14 7 0 22
0291 B 129 100 5 7 19 19 21 40 8 8 0 15
0291 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0291 C2 98 85 7 8 13 12 25 33 15 11 0 17
0292 B 100 109 8 45 12 8 15 19 8 11 1 23
0292 C1 132 89 3 37 13 13 14 18 7 15 0 13
0294 B 115 59 3 11 3 9 11 15 6 2 1 14
0294 C1 101 54 7 16 12 12 9 19 3 4 0 15
0297 B 143 127 14 22 16 46 17 36 8 12 2 14
0297 C1 132 110 8 10 11 35 24 36 8 7 0 21
0298 B 139 83 17 8 12 16 12 13 5 2 0 15
0298 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0299 B 251 87 5 13 10 16 22 20 6 4 0 11
0299 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0300 B 129 77 7 10 11 15 22 21 8 4 0 11
0300 C1 123 73 9 4 9 14 9 11 2 3 0 7
0300 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0300 C3 128 90 6 10 14 11 17 12 7 3 0 11
0300 C4 115 80 8 9 12 15 19 10 7 3 0 10
0301 B 150 76 8 11 11 12 14 29 6 9 1 23
0301 C1 153 90 9 6 9 23 14 20 1 4 1 24
0302 B 135 114 112 11 15 46 15 30 8 28 0 28
0302 C1 138 113 7 11 16 47 16 41 14 10 0 22
0307 B 114 43 8 8 8 11 16 27 4 4 1 14
0307 C1 135 42 17 4 9 9 15 28 4 1 0 15
0308 B 152 66 9 11 4 13 15 24 8 10 1 16
0308 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0308 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0308 C3 137 74 4 14 10 9 15 31 7 12 0 15
0308 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0308 C5 144 74 14 5 9 8 13 36 13 5 0 12
0308 C6 135 60 8 14 13 12 16 36 10 8 0 14
0309 B 109 67 11 19 12 11 14 23 6 5 1 14
0309 C1 136 62 6 15 8 8 12 22 11 12 0 12
0310 B 123 78 3 6 8 14 11 26 3 16 1 24
0310 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0311 B 101 57 2 5 6 7 6 12 6 5 0 11
0311 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0312 B 115 86 13 4 17 8 21 11 7 1 0 17
0312 C1 128 90 6 7 11 7 8 29 5 6 0 18
0314 B 139 81 10 10 9 14 14 20 2 2 0 16
0314 C1 135 74 12 10 8 16 20 26 9 6 0 19
0516 B 40 184 3 1 8 11 2 2 0 4 0 13
0516 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0516 C2 54 141 4 1 7 10 0 6 1 7 0 12
0518 B 129 110 15 7 7 13 8 15 5 7 0 17
0518 C1 127 99 10 7 7 10 10 15 6 3 0 10
0518 C2 95 131 19 5 11 15 5 10 3 9 0 25
0518 C3 114 112 7 2 9 12 7 9 2 2 0 26
0519 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0519 C1 30 167 0 3 6 8 0 6 0 5 0 31
0519 C2 12 168 1 2 8 9 0 5 3 4 0 17
0519 C3 17 163 5 1 7 11 2 7 2 9 0 26
0523 B 126 100 12 6 8 25 7 12 6 4 0 40
0523 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0524 B 160 132 6 4 4 12 11 3 4 5 0 15
0524 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0524 C2 171 117 13 3 10 7 7 3 3 1 0 19
0525 B 113 127 13 0 10 10 8 9 4 1 0 10
0525 C1 108 108 17 4 11 10 7 10 4 5 1 30
0525 C2 87 112 10 5 11 18 6 13 5 2 0 19
0526 B 113 108 12 5 11 17 9 17 3 14 0 15
0526 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0526 C2 134 77 8 3 7 16 15 7 2 13 0 14
0528 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0528 C1 288 69 21 2 3 13 5 16 3 6 0 16
0529 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0529 C1 60 77 13 3 10 5 13 15 7 2 1 14
0529 C2 77 117 17 9 9 9 15 7 2 21 0 15
0529 C3 83 106 17 3 9 6 12 11 1 6 0 8
0529 C4 81 118 18 4 21 13 13 27 7 12 0 18
0529 C5 86 98 12 4 6 11 21 16 5 8 2 13
0529 C6 71 111 10 4 3 7 12 14 6 5 0 12
0529 C7 81 115 16 6 7 7 15 23 4 43 0 12
0531 B 139 111 10 2 6 13 25 19 4 1 0 12
0531 C1 109 115 14 2 6 7 6 18 6 6 0 10
0531 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0532 B 110 102 14 4 9 11 16 17 0 1 0 23
0532 C1 98 86 6 6 11 7 11 12 8 7 0 20
0532 C2 92 89 18 9 7 6 8 17 4 4 0 16
0533 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0533 C1 94 91 16 5 4 7 8 11 4 1 0 6
0533 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0534 B 10 100 10 2 14 10 15 23 3 4 1 23
0534 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0534 C2 97 103 10 4 7 8 10 16 6 4 0 12
0535 B 106 108 5 6 5 5 7 14 3 1 0 0
0535 C1 101 67 9 3 7 11 6 25 4 0 0 18
0536 B 91 90 7 0 5 8 3 11 4 1 0 19
0536 C1 88 97 9 3 9 10 12 11 2 3 0 12
0536 C2 78 128 6 6 10 7 6 20 2 3 0 15
0536 C3 102 92 9 7 10 11 5 18 5 0 0 21
0537 B 88 108 6 0 10 12 8 13 2 3 16 0
0537 C1 78 117 11 9 9 11 5 16 3 4 0 15
0537 C2 137 79 16 3 11 9 7 14 8 3 0 8
0538 B 103 88 7 3 9 8 4 12 2 4 0 18
0538 C1 118 93 4 4 3 6 6 6 3 4 0 13
0538 C2 100 82 10 5 8 8 10 13 5 2 0 14
0538 ES1 187 17 1 1 4 3 2 5 0 6 1 6
0538 ES2 296 26 2 1 1 3 6 4 2 1 0 9
0538 ES3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0539 B 90 95 13 1 11 7 5 8 4 8 0 24
0539 C1 86 130 5 4 12 8 4 7 2 4 0 18
0539 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0539 C3 86 106 8 3 6 7 4 3 3 3 0 14
0539 C4 95 142 2 1 12 6 0 9 5 3 0 18
0541 B 252 82 8 10 5 2 16 23 8 4 2 23
0541 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0541 C10 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0541 C11 244 69 11 8 2 4 12 12 4 2 1 22
0541 C12 215 83 7 4 4 6 18 32 6 3 2 30
0541 C13 213 84 2 10 3 5 23 25 8 1 0 34
0541 C14 234 83 5 8 5 3 22 24 8 1 0 20
0541 C15 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0541 C16 260 79 5 6 7 1 15 23 7 1 0 23
0541 C2 223 82 9 9 6 7 12 23 2 0 0 22
0541 C3 252 86 6 6 5 8 13 18 6 0 3 27
0541 C4 219 97 8 7 4 5 10 15 7 0 3 29
0541 C5 216 112 5 10 10 8 16 25 4 5 1 31
0541 C6 238 81 3 7 5 5 8 21 5 3 2 23
0541 C7 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0541 C8 220 68 8 7 2 4 22 23 10 0 2 33
0541 C9 232 71 12 8 9 6 18 16 9 2 3 28
0541 ES1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0541 ES2 29 16 2 1 0 2 2 7 2 0 0 1
0541 ES3 22 15 1 0 3 0 3 7 0 0 0 2
0541 ES4 18 16 1 0 0 1 8 4 0 0 1 5
0542 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0542 C1 75 116 7 4 7 7 11 11 5 3 0 20
0542 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0549 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0549 C1 88 155 9 9 15 15 10 15 6 6 2 10
0549 C2 104 143 7 9 15 13 11 19 3 6 0 13
0549 C3 95 158 14 6 3 18 5 11 10 7 0 20
0549 C4 115 151 12 5 7 12 11 19 0 4 1 10
0696 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0696 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0856 B 97 62 9 13 16 4 20 22 6 8 0 6
0856 C1 106 62 10 13 11 11 24 22 8 12 0 8
0857 B 79 49 8 4 10 3 17 14 8 11 0 8
0857 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0857 C2 84 38 8 7 12 8 10 21 6 2 0 8
0858 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0858 C1 53 35 5 4 10 3 23 20 7 3 1 3
0859 B 101 55 10 7 6 4 19 17 8 4 0 10
0859 C1 88 60 0 6 14 12 23 25 8 5 0 10
0860 B 108 66 7 15 7 11 14 39 7 7 0 7
0860 C1 113 57 9 10 4 3 20 27 6 7 0 8
0861 B 91 39 6 6 9 6 11 24 5 14 0 9
0861 C1 97 49 3 2 5 7 5 14 5 2 1 7
0862 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0862 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0862 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0863 B 80 65 66 10 3 3 10 11 3 2 0 0
0863 C1 85 53 7 8 7 10 15 20 3 1 0 19
0864 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0864 C1 105 97 7 11 13 11 11 32 0 7 0 16
0864 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0865 B 111 80 14 13 10 10 21 21 8 8 0 14
0865 C1 112 87 10 7 9 10 8 20 9 6 0 14
0866 B 114 71 10 7 7 8 13 29 7 5 3 11
0866 C1 123 76 4 17 7 5 4 26 3 6 0 12
0866 C2 117 73 4 10 4 8 15 21 6 9 1 19