logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0266 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0266 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0266 C2 93 90 3 3 1 5 11 0 8 1 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
0266 C3 118 133 7 4 0 3 7 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
0266 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0267 B 145 132 2 4 3 5 10 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16
0267 C1 146 111 5 1 6 1 13 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11
0267 C2 127 120 3 4 4 0 18 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 11
0267 C3 129 131 3 7 2 4 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
0268 B 174 121 6 6 2 3 18 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0268 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0268 C2 207 106 5 3 1 2 16 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 18
0268 C3 191 120 6 5 1 2 19 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 21
0269 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0269 C1 248 148 8 7 2 7 24 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10
0269 C2 244 141 6 6 3 3 17 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
0270 B 105 77 7 2 4 5 16 1 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 6
0270 C1 116 93 9 5 2 4 13 2 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
0270 C10 106 106 6 1 1 4 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0270 C11 126 105 6 3 7 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0270 C2 108 101 7 7 0 8 19 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9
0270 C3 118 87 10 7 3 3 18 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 9
0270 C4 134 98 12 1 2 5 18 2 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
0270 C5 98 97 3 6 0 4 20 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8
0270 C6 94 110 1 9 1 8 12 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
0270 C7 99 91 9 8 2 3 17 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4
0270 C8 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0270 C9 122 88 9 2 3 2 16 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8
0272 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0272 C1 144 106 9 3 3 7 27 1 0 1 4 6 0 0 3 0 0 0 0 0 18
0272 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0272 C3 167 102 13 2 2 7 18 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0274 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0274 C1 121 90 9 2 1 4 26 3 2 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 11
0274 C2 128 130 9 3 3 1 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0275 B 124 86 7 10 2 3 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7
0275 C1 137 78 8 6 1 2 25 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13
0275 C2 127 89 9 8 1 5 14 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
0276 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0276 C1 151 88 3 2 4 19 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0276 C10 149 122 4 5 2 5 11 1 10 3 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 11
0276 C11 137 121 10 4 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0276 C12 144 88 9 2 3 2 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0276 C13 145 99 3 5 6 6 20 2 1 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8
0276 C14 162 98 4 5 3 5 12 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0276 C15 163 108 110 7 2 5 15 3 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5
0276 C16 172 109 11 1 2 5 20 1 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
0276 C2 136 110 8 3 2 5 19 1 4 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9
0276 C3 146 81 5 11 2 3 15 5 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12
0276 C4 138 102 8 5 3 4 14 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
0276 C5 143 99 4 3 5 2 23 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
0276 C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0276 C7 131 110 5 5 1 1 12 2 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
0276 C8 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0276 C9 138 95 6 5 3 5 16 1 3 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0277 B 201 105 15 6 2 6 37 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 16
0277 C1 155 108 12 7 5 4 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
0277 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0277 C3 149 119 10 2 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0277 C4 162 115 15 8 4 2 37 1 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 15
0277 C5 180 94 11 9 8 5 36 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 4
0277 C6 180 95 10 5 0 2 41 6 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16
0277 C7 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 B 150 112 110 2 3 3 33 3 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 14
0278 C1 159 111 11 0 4 3 14 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8
0278 C10 135 124 8 6 10 5 21 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0278 C11 143 90 14 4 5 5 29 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0278 C12 148 106 7 6 4 1 23 1 5 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 13
0278 C13 135 114 17 4 5 2 22 1 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
0278 C14 124 104 10 3 4 3 46 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0278 C2 153 101 11 2 5 2 24 1 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
0278 C3 141 93 10 8 5 5 27 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0278 C4 146 99 11 15 1 4 27 2 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 8
0278 C5 139 113 8 9 5 3 24 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
0278 C6 138 98 7 5 5 2 25 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0278 C7 158 93 9 7 2 3 19 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0278 C8 160 93 10 8 0 3 23 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0278 C9 141 99 10 8 5 1 28 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5
0278 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 EX1C1 207 108 4 5 0 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
0279 B 139 86 17 3 7 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0279 C1 150 86 12 4 5 3 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0280 B 179 134 9 6 1 6 1 2 2 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1
0280 C1 177 143 7 6 31 4 6 3 2 0 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 5
0281 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0281 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0281 C2 182 113 10 3 3 7 34 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
0282 B 190 88 12 8 82 5 30 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
0282 C1 185 92 8 9 2 1 36 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
0282 C2 203 102 5 6 3 3 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
0282 C3 153 104 10 7 1 4 36 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 22
0282 C4 185 102 8 6 4 3 25 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0282 C5 193 109 6 7 3 3 25 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
0282 C6 151 92 13 4 3 3 28 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 14
0282 C7 165 101 17 2 7 3 35 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0282 C8 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0283 B 164 94 7 6 6 3 29 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 14
0283 C1 164 109 10 8 3 1 25 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0284 B 141 111 11 2 9 1 29 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0284 C1 153 77 12 3 7 2 28 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0285 B 101 82 5 5 2 5 21 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 9
0285 C1 84 73 8 3 1 7 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0285 C2 115 88 8 1 2 0 15 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
0286 B 134 119 8 4 1 4 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0286 C1 110 105 6 1 3 0 25 7 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 11
0286 C2 94 105 6 3 5 6 15 2 9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 12
0286 C3 135 114 4 7 2 1 15 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
0287 B 105 74 6 1 2 5 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0287 C1 104 67 10 5 1 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0287 C2 119 60 8 5 2 3 28 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
0288 B 170 106 10 4 1 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0288 C1 160 90 14 8 2 8 24 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 14
0288 C2 188 122 12 2 2 8 22 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
0288 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0289 B 108 75 6 5 2 3 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0289 C1 119 72 10 7 1 4 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0290 B 125 104 11 2 2 1 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0290 C1 117 107 9 5 66 2 35 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13
0291 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0291 C1 174 107 9 8 6 1 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
0291 C2 147 102 11 4 5 2 36 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0292 B 164 128 8 9 2 6 22 0 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0292 C1 182 102 11 5 3 6 28 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
0294 B 133 70 6 5 3 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
0294 C1 132 64 5 2 8 2 21 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 11
0295 B 81 126 4 7 1 6 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0295 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0295 C2 79 127 9 7 4 7 9 3 4 3 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 7
0295 C3 113 95 6 4 2 9 16 2 1 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
0295 C4 90 105 12 4 2 4 8 0 5 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 13
0296 B 172 108 8 5 3 3 20 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0296 C1 170 100 11 6 1 7 21 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 21
0297 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0297 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0298 B 153 110 9 4 4 6 15 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0298 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0299 B 190 97 10 5 2 6 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0299 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0300 B 172 87 12 9 1 4 20 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 6
0300 C1 153 50 9 5 2 14 11 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0300 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0300 C3 153 90 9 8 2 6 25 1 4 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4
0300 C4 141 88 12 9 6 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0301 B 180 94 9 7 4 3 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
0301 C1 172 125 5 3 3 4 25 2 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8
0302 B 203 132 25 7 9 3 26 3 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19
0302 C1 219 117 11 5 6 0 44 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0303 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0303 C1 154 99 14 3 5 2 29 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 20
0303 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0303 C3 133 99 21 7 6 1 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
0303 C4 160 114 9 9 4 5 22 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0303 C5 156 89 11 8 2 3 37 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
0303 C6 168 86 10 11 4 3 0 40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
0304 B 122 113 10 6 3 6 18 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 C1 115 111 9 2 7 7 26 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
0304 C2 114 105 8 2 1 7 26 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
0304 C3 97 94 9 7 3 5 15 2 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 10
0305 B 169 108 6 9 3 2 29 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
0305 C1 166 89 8 5 3 4 28 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
0305 C2 157 104 13 3 4 5 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0305 C3 159 85 11 8 5 2 39 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
0305 C4 165 110 11 2 5 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
0305 C5 178 78 14 9 0 2 40 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0306 B 141 89 15 3 1 1 24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0306 C1 136 77 11 5 2 1 22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0307 B 137 57 7 7 4 4 26 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 7
0307 C1 161 65 11 5 4 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0308 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0308 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0308 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0308 C3 168 93 5 8 2 3 30 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0308 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0308 C5 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0308 C6 166 82 11 11 0 6 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
0309 B 150 79 6 12 1 3 26 1 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
0309 C1 180 71 6 7 0 5 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0310 B 159 86 5 6 3 2 30 2 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 12
0310 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0311 B 109 63 4 9 2 2 21 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
0311 C1 96 86 5 3 7 4 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0312 B 158 85 12 3 3 2 17 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1
0312 C1 149 102 8 4 2 2 24 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0313 B 210 92 13 5 5 1 29 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
0313 C1 217 92 10 4 3 2 27 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
0313 C2 205 102 9 6 1 3 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0313 C3 209 105 10 6 1 1 39 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7
0314 B 171 93 8 6 2 8 12 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
0314 C1 168 96 12 4 0 0 31 0 0 1 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 11
0315 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0315 C1 135 102 12 6 2 4 31 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0316 B 148 62 10 3 6 6 23 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19
0316 C1 124 87 19 7 4 1 19 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 10
0316 C2 133 95 12 6 3 4 21 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 9
0316 C3 151 87 11 9 4 3 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0317 B 133 99 9 3 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0317 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0318 B 195 103 13 11 1 1 35 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6
0318 C1 145 102 15 9 2 4 34 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9
0318 C2 182 100 7 6 2 3 33 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
0318 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0318 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0318 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0318 C6 SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0319 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0319 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0319 C2 169 108 19 8 6 5 46 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 13
0319 C3 174 127 13 3 4 4 34 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0319 C4 176 113 11 5 3 3 39 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0319 C5 194 112 7 6 5 1 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0320 B 153 87 10 7 1 2 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
0320 C1 142 94 12 7 6 4 19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0320 C2 140 104 9 9 3 4 23 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0320 C3 144 83 13 5 4 5 32 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10
0321 B 121 73 11 4 1 5 25 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0321 C1 121 75 10 2 2 0 29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
0321 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0322 B 127 81 10 7 3 6 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0322 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0323 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0323 C1 166 107 19 16 4 5 28 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0323 C10 180 97 12 8 2 2 35 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0323 C11 184 89 17 13 5 3 45 1 0 8 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7
0323 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0323 C3 171 125 8 3 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0323 C4 191 94 13 11 0 5 37 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
0323 C5 168 127 8 8 6 4 32 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0323 C6 201 86 17 7 3 8 16 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
0323 C7 172 98 14 10 3 4 45 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 12
0323 C8 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0323 C9 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0324 B 129 69 10 5 0 4 20 1 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 6
0324 C1 112 85 13 2 2 3 27 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12
0325 B 140 108 7 1 2 2 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0325 C1 143 76 10 3 1 2 17 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
0326 B 144 99 12 5 5 4 28 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 12
0326 C1 153 96 10 5 3 3 23 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
0326 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0327 B 180 87 19 5 3 3 41 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
0327 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0327 C2 183 117 9 7 5 10 47 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
0327 C3 195 105 12 5 10 5 42 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
0328 B 174 104 12 11 4 4 45 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 13
0328 C1 172 120 11 8 2 1 48 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
0328 C2 161 125 19 6 6 7 31 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
0328 C3 149 140 18 8 4 3 30 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0329 B 161 73 6 11 1 4 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0329 C1 148 77 11 15 1 8 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0329 C2 152 74 11 12 4 5 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0329 C3 156 76 3 2 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0330 B 168 107 9 10 4 4 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
0330 C1 151 100 12 10 8 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0331 B 117 99 16 4 3 9 28 2 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0331 C1 137 74 11 8 0 6 34 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0331 C2 154 90 12 9 1 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0331 C3 128 95 13 9 2 4 30 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0332 B 101 116 4 4 1 5 20 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12
0332 C1 115 102 7 1 3 1 22 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 11
0332 C2 101 113 5 4 0 2 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0333 B 165 106 2 6 1 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0333 C1 193 87 4 5 2 2 27 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
0333 C2 200 96 7 4 1 2 28 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
0334 B 175 85 8 4 0 1 24 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17
0334 C1 175 79 3 4 1 4 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
0334 C2 174 87 9 3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0335 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0335 C1 127 95 7 6 5 2 13 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
0336 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0336 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0336 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0337 B 185 105 5 3 2 5 29 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0337 C1 197 91 7 6 2 4 28 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 10
0338 B 213 119 4 2 0 4 34 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0338 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0338 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0338 C3 205 129 12 4 3 2 23 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 8
0339 B 140 58 8 4 0 2 26 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
0339 C1 142 63 10 4 1 4 23 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
0340 B 142 87 8 9 4 4 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0340 C1 142 90 6 8 4 1 19 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0340 C2 149 73 8 11 3 3 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0340 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0341 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0341 C1 148 105 13 10 1 4 30 1 3 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 7
0342 B 114 93 7 6 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0342 C1 127 75 8 8 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
0343 B 191 76 9 5 5 1 43 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0343 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0343 C2 147 96 7 9 4 1 33 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11
0343 C3 180 100 11 4 3 1 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
0343 C4 174 98 11 9 9 3 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0344 B 200 105 10 16 6 5 38 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 15
0344 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0344 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0344 C3 165 108 12 14 5 5 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0344 C4 178 135 12 17 2 3 30 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0344 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0345 B 131 63 15 8 3 4 29 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11
0345 C1 127 68 6 7 3 2 25 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0345 C2 122 89 15 8 5 2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0345 C3 119 77 9 12 4 5 35 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0346 B 128 116 11 8 2 4 28 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0346 C1 124 93 15 5 3 3 32 1 1 5 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 14
