logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0182 B 224 112 9 4 2 12 2 28 2 42 0 11
0182 C1 206 116 10 12 6 7 2 37 7 66 0 11
0182 C2 264 114 11 3 4 14 1 31 0 38 0 11
0182 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0183 B 179 80 6 13 7 12 3 40 0 29 0 10
0183 C1 165 102 6 19 3 8 1 42 2 56 0 21
0183 C2 187 111 9 13 5 7 2 36 6 43 0 7
0183 C3 230 108 3 10 9 7 4 32 2 35 1 9
0184 B 180 91 6 3 3 13 1 25 5 25 1 20
0184 C1 174 166 5 9 3 3 2 31 3 38 0 17
0184 C2 195 90 3 4 4 11 4 22 5 44 0 10
0184 C3 185 88 4 6 4 9 4 25 3 36 2 11
0185 B 197 93 5 6 10 7 4 34 3 33 1 13
0185 C1 188 92 10 6 6 16 3 41 5 33 0 14
0185 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0186 B 270 184 8 2 9 6 1 3 0 0 0 23
0187 B 194 110 1 2 4 7 4 1 0 2 0 7
0187 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0188 B 206 215 6 3 3 15 2 5 2 9 4 24
0188 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0188 C2 201 187 9 6 6 10 8 6 2 2 0 295
0188 C3 203 205 18 5 3 12 3 3 5 7 1 20
0188 EX1 36 74 0 0 3 2 0 2 0 0 0 6
0189 B 143 182 11 2 2 12 2 4 3 8 0 20
0189 C1 152 183 17 2 2 7 2 5 2 16 0 16
0189 C2 168 140 40 5 5 13 2 13 1 3 0 10
0189 C3 171 162 25 2 3 10 3 7 1 11 0 15
0190 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0190 C1 201 172 18 2 3 11 3 14 0 4 0 24
0190 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0190 EX1 188 166 28 11 8 15 14 8 6 14 0 23
0191 B 221 195 6 5 3 5 3 11 1 2 0 13
0191 C1 225 161 6 1 3 10 4 8 4 0 0 16
0191 C2 240 167 16 2 4 8 1 12 4 5 0 24
0191 C3 194 189 18 5 2 7 6 12 5 4 0 10
0191 C4 214 174 7 6 1 5 1 19 3 1 0 22
0192 B 224 191 14 2 6 3 2 7 2 2 0 10
0192 C1 239 196 10 1 4 3 4 2 2 12 0 17
0192 C2 234 185 5 1 8 5 6 3 6 3 0 14
0192 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0193 B 170 139 11 1 7 12 2 8 1 8 1 7
0193 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0193 C2 148 111 16 2 3 11 1 1 1 4 0 15
0194 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0194 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0195 B 140 184 14 10 4 29 7 26 3 8 0 18
0195 C1 176 181 13 4 9 14 3 15 2 2 0 17
0195 C2 171 155 11 3 7 16 4 21 1 8 0 15
0195 C3 179 158 16 5 3 15 4 15 0 5 0 20
0195 C4 174 143 19 11 10 11 6 38 2 3 0 11
0195 EX1 128 76 7 14 6 21 8 18 7 11 0 10
0195 EX1C1 123 70 12 20 5 16 15 27 5 13 0 21
0195 EX1C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0195 EX1C3 129 69 5 13 4 19 10 27 6 13 1 14
0195 EX1C4 108 84 10 12 4 15 7 20 9 11 0 14
0195 EX1C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0195 EX1C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0195 EX1C7 123 72 10 10 3 20 8 25 6 11 0 11
0196 B 129 180 28 8 7 77 7 9 2 12 0 16
0196 C1 115 158 35 9 3 88 2 7 3 9 0 22
0196 C2 136 125 45 6 3 91 4 2 0 6 0 18
0196 C3 143 138 22 14 3 68 1 5 2 7 0 27
0196 C4 137 145 26 1 0 88 2 8 2 11 0 24
0197 B 121 155 21 4 3 15 2 0 0 5 0 9
0197 C1 153 168 211 4 4 12 1 8 1 3 0 20
0197 C2 175 180 8 2 7 13 2 2 1 4 0 17
0198 B 225 174 13 3 5 15 1 10 4 6 0 14
0198 C1 215 167 23 4 10 6 3 5 3 2 0 15
0198 C2 203 163 17 0 3 11 1 3 1 3 1 13
0198 C3 202 146 23 3 8 8 5 10 3 1 0 7
0199 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0199 C1 162 164 4 5 7 9 3 5 2 7 0 13
0199 C2 154 151 3 12 6 10 2 12 4 6 0 14
0199 C3 153 157 17 3 7 6 4 1 2 5 0 17
0200 B 181 117 8 11 4 13 9 9 1 11 0 12
0200 C1 203 140 8 6 5 13 9 7 5 5 0 11
0200 C2 171 153 9 10 7 7 7 11 5 13 0 20
0200 C3 174 141 6 6 5 12 9 6 3 11 0 14
0200 EX1 117 103 2 1 7 8 2 8 1 3 0 8
0201 B 126 227 3 2 14 14 7 4 1 2 0 5
0201 C1 160 186 6 4 13 12 6 4 1 4 0 19
0201 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0201 EX1 139 136 11 2 155 13 6 20 5 12 0 28
0201 EX1C1 158 178 8 8 109 17 3 12 3 2 0 21
0202 B 120 142 14 8 4 16 13 11 4 14 1 11
0202 C1 137 123 14 16 4 17 7 20 1 10 0 18
0202 C2 113 116 14 7 5 16 9 15 6 9 0 14
0202 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0202 C4 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C5 150 103 9 11 4 10 10 23 7 5 0 11
0202 C6 146 145 20 5 7 14 12 14 7 7 1 18
0202 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C8 122 149 15 9 7 20 16 15 4 10 0 19
0203 B 142 184 13 9 18 15 4 18 2 6 1 11
0203 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0203 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0203 C3 206 135 16 4 18 12 7 7 3 7 0 11
0203 C4 147 153 15 7 15 9 8 8 3 9 0 11
0203 C5 161 146 9 3 23 7 5 13 9 8 0 11
0203 C6 153 109 12 6 13 11 10 11 3 7 0 14
0203 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0204 B 106 70 5 5 4 15 7 8 1 3 0 13
0204 C1 124 112 13 7 8 19 5 10 11 3 0 15
0204 C2 99 145 18 8 6 11 7 9 2 4 0 6
0204 C3 111 124 13 9 5 13 6 8 4 5 0 14
0204 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0204 EX1 123 194 7 5 24 31 7 7 2 4 0 19
0204 EX1C1 109 201 4 3 27 21 4 6 2 0 0 12
0205 B 185 122 8 10 29 17 4 10 26 2 0 17
0205 C1 169 127 10 9 13 26 6 14 35 7 0 27
0205 C2 188 110 8 10 11 13 6 12 38 7 0 16
0205 C3 173 173 7 13 24 14 3 10 18 1 0 15
0205 C4 179 143 4 5 7 12 3 13 37 7 1 18
0205 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0205 EX1C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0206 B 147 156 6 1 9 5 14 8 3 3 0 13
0206 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0206 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0206 ES1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0206 ES2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0206 ES3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 C1 162 162 3 3 4 5 2 10 2 4 0 10
0207 C2 153 154 14 9 2 7 6 6 4 5 0 12
0207 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0208 B 148 201 8 0 6 16 1 10 5 1 0 14
0208 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0208 EX1 125 276 12 5 18 12 4 4 1 8 0 14
0208 EX1C1 127 240 15 2 14 9 4 10 6 5 0 5
0209 B 174 169 8 1 3 2 4 4 4 4 0 10
0209 C1 165 183 7 2 5 14 3 5 7 6 0 8
0209 C2 158 191 6 4 4 7 1 9 3 2 0 22
0555 B 148 140 11 2 4 7 1 6 5 5 0 21
0555 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0760 B 78 129 4 8 6 13 2 7 0 10 0 9
0760 C1 82 110 7 11 0 10 1 12 1 2 0 15
0761 B 179 58 6 20 7 7 8 27 16 6 1 25
0761 C1 194 58 10 16 6 12 7 35 8 4 2 20
0761 C2 189 59 9 19 2 14 9 29 9 4 3 21
0761 C3 178 57 8 19 8 13 16 37 11 6 3 24
0761 C4 171 61 12 12 4 12 10 38 13 2 2 17
0762 B 187 149 11 5 3 12 9 13 3 5 0 17
0762 C1 181 144 11 7 5 12 4 9 8 8 0 19
0763 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0763 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)