logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0210 B 143 149 16 2 1 1 15 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 10
0210 C1 151 162 28 8 2 3 11 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0210 C2 156 159 14 2 3 2 16 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0211 B 198 130 14 2 2 11 27 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0211 C1 242 137 19 4 4 6 19 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0211 ES1 26 9 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0211 ES2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0212 B 126 144 26 7 1 3 13 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
0212 C1 118 147 24 3 5 2 19 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0212 C2 131 154 22 4 4 4 10 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16
0212 EX1 206 150 13 5 1 12 9 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0213 B 151 122 17 9 3 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0213 C1 195 99 19 8 2 2 15 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
0213 C2 188 106 26 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0214 B 142 136 23 9 5 3 11 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9
0214 C1 127 138 15 3 4 2 13 0 4 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 8
0214 C2 156 134 17 4 4 2 20 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0214 C3 144 148 29 3 3 3 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0215 B 212 87 28 5 5 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0215 C1 203 118 22 4 3 3 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0215 C2 188 126 24 5 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0216 B 156 121 38 2 3 4 9 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
0216 C1 175 122 22 4 6 4 7 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
0216 C2 140 126 29 3 2 9 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0216 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0217 B 171 156 21 10 6 6 21 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0217 C1 148 160 21 7 2 5 14 4 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 13
0217 C2 163 154 30 11 3 9 16 2 2 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 17
0218 B 156 180 36 10 6 4 13 1 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 9
0218 C1 154 171 42 6 9 4 20 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
0219 B 202 128 11 12 5 4 11 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13
0219 C1 151 140 25 6 2 0 13 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 10
0219 C2 183 167 8 7 2 2 11 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0220 B 126 118 53 11 2 3 8 0 4 4 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 18
0220 C1 145 103 45 12 4 10 9 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0220 C2 105 135 33 12 5 7 17 1 3 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 7
0221 B 129 0 39 20 0 0 15 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0221 C1 145 128 42 12 3 7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0221 C2 149 122 34 14 5 6 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0222 B 180 214 19 3 2 1 15 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6
0222 C1 246 156 16 4 2 5 12 1 6 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 16
0222 C2 216 148 18 3 2 2 10 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
0222 C3 197 205 14 11 1 5 9 1 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
0223 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0223 C1 250 143 27 6 4 5 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0223 C2 244 162 21 6 0 6 14 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
0224 B 258 129 42 3 4 6 10 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 11
0224 C1 242 160 38 4 1 5 17 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26
0224 C2 283 130 37 3 6 7 14 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
0225 B 198 105 19 6 3 5 15 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0225 C1 152 136 25 8 4 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0225 C2 186 106 26 9 5 4 12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
0226 B 211 173 43 8 4 10 20 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
0226 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0226 C2 180 213 30 3 7 11 16 5 2 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 17
0227 B 136 136 50 6 4 6 20 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0227 C1 161 139 35 8 5 3 13 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
0227 C2 122 145 39 11 0 1 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
0227 C3 137 129 48 11 2 4 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0228 B 158 97 47 4 4 5 10 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 20
0228 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0228 C2 135 99 42 5 0 6 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
0228 C3 150 131 32 4 3 7 8 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7
0229 B 143 137 32 5 4 3 6 9 4 1 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0 11
0229 C1 160 148 30 5 5 4 10 5 4 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 12
0230 B 179 222 24 6 5 8 19 2 5 0 3 0 0 3 1 1 1 0 0 0 13
0230 C1 205 213 31 9 2 8 16 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0230 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0230 C3 207 205 34 7 3 4 15 4 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17
0230 EX1 122 49 19 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0230 EX2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0231 B 225 126 28 5 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
0231 C1 209 91 36 3 2 7 8 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
0231 C2 234 112 22 2 1 2 4 2 7 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0231 EX1 83 83 11 6 5 2 5 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
0231 EX2 36 100 11 4 0 7 3 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0232 B 194 147 22 4 2 2 6 3 5 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 14
0233 B 219 125 39 4 4 6 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0233 C1 217 150 57 10 2 3 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0233 C2 218 117 42 9 6 7 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98