logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0182 B 197 150 4 6 2 4 3 30 34 1 0 2 0 4 0 11
0182 C1 182 172 4 13 2 2 1 38 49 1 0 1 0 8 0 6
0182 C2 247 136 3 5 2 11 3 31 36 2 1 0 0 0 4 8
0182 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0183 B 149 122 4 5 1 5 3 59 18 2 1 1 0 1 0 8
0183 C1 144 135 2 7 2 5 0 58 48 1 0 1 4 0 0 18
0183 C2 176 157 2 1 2 5 1 46 25 1 0 0 0 4 0 5
0183 C3 205 152 1 4 2 5 2 36 29 2 0 0 0 9 0 4
0184 B 174 126 5 5 1 4 1 15 24 2 1 2 0 4 1 8
0184 C1 161 120 4 5 2 4 1 24 51 3 0 1 0 6 0 9
0184 C2 186 113 3 3 2 3 3 13 51 2 0 0 1 3 0 9
0184 C3 166 127 1 2 5 1 4 10 45 2 0 2 0 2 2 7
0185 B 186 112 1 7 1 3 6 40 26 7 3 0 0 4 1 8
0185 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0185 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0186 B 274 185 11 3 2 2 1 4 3 2 0 3 0 0 0 14
0187 B 190 122 1 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0187 C1 187 121 9 0 2 5 7 1 3 0 0 1 0 2 0 10
0188 B 195 226 6 4 1 12 2 8 8 1 1 3 0 1 10 16
0188 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0188 C2 193 200 8 0 7 11 5 9 3 8 0 0 0 2 0 19
0188 C3 199 219 17 2 4 9 1 5 7 1 0 3 0 4 2 19
0188 EX1 33 80 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0189 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0189 C1 154 186 20 1 3 4 3 4 9 2 0 3 0 4 0 11
0189 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0189 C3 153 178 34 2 2 6 4 6 5 2 0 2 0 2 0 12
0190 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0190 C1 204 181 11 2 3 6 5 5 7 0 1 4 0 5 0 18
0190 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0190 EX1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0191 B 213 202 8 5 2 6 4 10 3 1 1 1 0 3 0 6
0191 C1 219 171 12 3 1 5 5 4 1 1 0 3 0 1 0 13
0191 C2 246 173 19 4 1 7 2 5 2 1 1 1 0 1 0 21
0191 C3 177 209 20 7 0 5 4 10 4 0 1 0 0 2 0 12
0191 C4 210 181 9 4 0 4 3 17 2 3 0 4 0 3 0 12
0192 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0192 C1 231 214 5 1 1 3 5 2 6 0 1 3 1 2 0 15
0192 C2 240 196 1 2 2 2 3 3 3 0 0 2 0 4 0 12
0192 C3 197 234 6 2 0 6 4 1 2 3 0 2 0 0 1 10
0193 B 171 143 14 1 5 13 4 6 5 1 0 3 0 0 1 3
0193 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0193 C2 144 119 20 1 1 13 4 2 3 0 0 0 0 0 0 6
0194 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0194 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0195 B 164 188 13 11 5 16 5 24 6 0 0 0 0 3 0 9
0195 C1 178 211 10 5 0 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 15
0195 C2 175 167 15 0 6 8 3 16 3 1 1 2 0 3 0 12
0195 C3 175 175 21 4 1 9 1 13 2 2 1 0 0 1 0 12
0195 C4 164 158 24 11 3 7 7 36 5 1 1 2 0 0 0 10
0195 EX1 142 92 5 4 6 13 11 14 5 0 0 0 0 11 0 5
0195 EX1C1 136 95 7 7 6 9 10 24 7 2 1 0 0 6 0 17
0195 EX1C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0195 EX1C3 125 99 4 7 4 10 8 19 11 0 0 2 0 12 0 9
0195 EX1C4 104 101 7 4 2 10 7 23 7 2 0 0 0 14 0 13
0195 EX1C5 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0195 EX1C6 125 83 10 14 12 11 9 19 7 0 0 0 0 0 0 16
0195 EX1C7 119 93 7 10 1 8 8 25 6 3 0 0 0 8 0 10
0196 B 120 180 56 6 7 73 2 6 9 2 0 2 0 2 0 10
0196 C1 115 152 50 3 2 90 2 5 6 0 0 9 0 0 0 17
0196 C2 124 122 68 4 2 79 3 1 1 2 0 15 0 0 0 15
0196 C3 135 140 42 12 1 60 1 5 1 0 0 12 0 0 0 22
0196 C4 132 149 38 4 1 85 2 7 3 1 0 6 0 1 0 15
0197 B 203 189 14 1 1 9 1 5 3 2 1 1 0 0 0 8
0197 C1 145 181 26 4 2 9 2 5 0 0 0 5 0 0 0 16
0197 C2 164 196 12 1 3 7 1 4 3 1 1 5 0 4 0 9
0198 B 213 200 6 0 1 8 3 13 5 8 0 2 0 6 0 5
0198 C1 210 180 23 2 1 3 5 5 2 1 0 7 0 5 0 9
0198 C2 193 180 14 2 0 6 3 2 1 4 0 0 0 4 1 9
0198 C3 201 164 20 2 0 5 4 6 0 1 0 4 0 2 0 7
0199 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0199 C1 142 196 6 5 1 7 1 3 3 3 0 4 0 2 0 7
0199 C2 139 180 11 8 5 6 5 7 2 1 0 2 0 2 0 8
0199 C3 136 185 14 4 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 10
0200 B 166 154 2 8 1 6 5 8 8 1 0 4 0 3 0 10
0200 C1 204 161 4 7 5 1 7 8 3 1 0 0 0 1 0 10
0200 C2 158 179 8 10 3 6 10 8 6 2 1 1 0 2 0 19
0200 C3 156 174 9 3 2 5 11 5 5 1 0 4 0 3 0 10
0200 EX1 119 133 3 0 2 2 3 5 30 2 0 2 0 1 0 7
0201 B 124 249 2 2 3 5 9 0 0 2 0 5 0 6 0 1
0201 C1 155 208 6 3 4 4 12 2 1 1 0 4 0 2 0 13
0201 C2 133 193 4 2 3 10 24 2 3 5 1 2 0 2 0 9
0201 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0201 EX1C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0202 B 129 166 12 5 4 13 2 8 10 0 0 0 0 3 0 6
0202 C1 143 150 8 7 3 9 5 15 6 2 1 2 0 9 0 8
0202 C2 94 150 13 2 7 14 5 14 7 1 0 5 0 9 0 3
0202 C3 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0202 C4 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C5 149 124 10 5 3 3 0 14 2 1 0 0 0 0 0 9
0202 C6 149 160 18 3 2 9 9 14 7 2 1 1 0 6 1 10
0202 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0202 C8 117 159 16 4 4 9 15 21 5 0 0 2 0 8 0 26
0203 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0203 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0203 C2 168 160 4 5 5 2 3 15 4 3 0 4 0 4 0 1
0203 C3 198 170 5 3 11 6 4 10 5 1 1 1 0 5 0 6
0203 C4 134 206 7 5 0 0 8 7 5 0 0 0 0 4 0 9
0203 C5 138 182 7 2 24 6 7 7 2 3 1 0 0 7 0 9
0203 C6 151 125 9 3 9 9 11 13 4 3 1 2 0 2 0 7
0203 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0204 B 99 86 3 2 7 9 6 7 0 2 0 2 0 4 0 10
0204 C1 127 134 10 11 1 6 6 6 3 1 0 4 0 6 0 11
0204 C2 89 177 7 4 5 10 6 8 1 0 0 1 0 4 0 3
0204 C3 111 155 5 1 8 4 5 7 3 2 0 0 0 2 0 13
0204 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0204 EX1 117 230 7 1 10 18 10 8 1 0 0 0 0 1 0 0
0204 EX1C1 127 202 3 2 4 22 11 6 0 0 0 5 0 0 0 5
0205 B 201 152 5 6 13 9 12 10 1 0 0 2 0 7 0 12
0205 C1 184 169 7 13 7 8 10 13 4 2 1 4 0 9 0 12
0205 C2 201 154 9 8 3 5 8 10 2 0 0 2 0 7 1 9
0205 C3 184 200 5 9 9 7 8 9 0 5 0 4 0 3 0 8
0205 C4 194 171 5 2 6 3 9 15 2 4 0 3 0 1 1 13
0205 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0205 EX1C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0206 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0206 C1 166 173 11 0 1 2 3 2 2 2 0 1 0 3 0 10
0206 C2 176 159 4 4 3 8 9 6 1 2 0 3 0 4 1 8
0206 ES1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0206 ES2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0206 ES3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0207 C1 160 168 5 4 2 3 4 5 2 1 0 4 0 1 0 8
0207 C2 161 159 12 2 3 5 5 3 1 1 0 6 0 4 0 8
0207 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0208 B 154 213 8 1 4 10 2 3 0 2 0 2 0 6 0 5
0208 C1 121 202 4 0 5 13 4 3 3 1 1 6 0 7 0 9
0208 EX1 111 316 8 4 3 6 6 3 4 3 1 4 0 1 0 9
0208 EX1C1 118 277 9 3 8 5 2 6 5 1 0 0 0 0 0 3
0209 B 176 162 4 3 4 3 6 3 3 9 0 0 0 4 0 6
0209 C1 176 186 3 1 3 6 3 9 5 2 0 1 0 1 0 9
0209 C2 174 189 5 2 3 4 3 6 0 2 0 3 0 3 0 14
0555 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0555 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0760 B 63 154 4 7 4 10 2 8 4 3 0 3 0 0 0 3
0760 C1 60 123 7 17 2 7 2 19 0 0 1 0 0 0 1 10
0761 B 170 93 4 9 1 5 12 22 4 1 0 0 0 21 1 17
0761 C1 191 89 8 14 3 5 8 27 0 0 0 0 0 16 1 10
0761 C2 181 92 10 8 5 7 4 23 4 3 0 1 0 18 1 9
0761 C3 173 100 9 5 6 3 19 27 5 1 0 0 0 19 1 12
0761 C4 172 88 7 5 3 2 17 29 0 1 0 0 0 19 1 11
0762 B 159 181 14 3 2 11 4 10 4 0 0 1 0 4 0 9
0762 C1 162 180 12 4 0 7 7 8 1 4 0 4 1 10 0 9
0763 B 129 198 11 2 5 5 11 7 2 3 2 0 0 8 0 11
0763 C1 174 192 5 3 2 11 4 7 7 1 0 2 0 4 0 18