logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0333 B 181 56 2 6 0 21 6 19 10 0 0 20
0333 C1 204 49 4 6 4 15 6 21 15 0 2 14
0333 C2 197 47 5 11 3 18 4 27 15 3 2 18
0338 B 206 77 5 8 2 24 6 26 13 1 0 33
0338 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0338 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0338 C3 199 92 7 19 6 20 11 14 11 0 3 17
0347 B 149 83 8 15 7 13 19 34 6 2 0 28
0347 C1 159 79 3 12 7 21 20 25 20 2 1 23
0348 B 156 69 4 17 12 14 21 32 4 5 0 15
0348 C1 132 81 9 18 18 13 27 36 11 1 0 22
0349 B 144 48 3 12 7 10 13 24 16 6 3 20
0349 C1 174 53 6 12 3 16 7 28 14 3 0 14
0349 C2 152 67 5 12 13 21 7 20 14 2 1 22
0350 B 139 76 6 7 8 17 4 20 8 3 0 12
0350 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0351 B 222 49 5 8 3 21 7 21 10 1 0 29
0351 C1 204 63 5 7 6 27 5 13 16 1 0 22
0354 B 132 98 3 2 22 15 3 17 6 0 0 19
0354 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0361 B 90 74 2 18 8 9 40 15 7 5 0 15
0361 C1 69 74 8 17 10 4 28 18 6 3 1 15
0362 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0362 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0363 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0363 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0364 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0364 C1 182 75 5 11 7 24 5 19 13 1 3 27
0364 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0365 B 71 76 7 11 7 15 8 10 6 2 0 14
0365 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0366 B 108 108 4 8 11 25 10 11 9 2 0 18
0367 B 132 102 7 8 5 24 3 19 5 1 0 27
0368 B 123 99 7 23 9 12 17 12 13 4 0 17
0368 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0369 B 154 68 5 12 5 11 7 28 13 5 0 24
0369 C1 152 50 6 17 7 11 11 26 18 0 2 21
0370 B 118 56 3 14 1 7 6 15 9 1 0 14
0370 C1 102 47 3 8 5 12 5 18 16 1 0 11
0371 B 119 43 7 11 2 8 9 25 5 3 0 14
0371 C1 105 3 4 7 6 11 10 23 6 1 0 20
0375 B 204 100 3 7 6 36 3 25 12 4 1 23
0375 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0376 B 131 112 7 20 10 21 6 10 13 3 0 17
0376 C1 145 88 5 23 6 9 4 6 11 4 0 19
0377 B 136 108 5 13 4 20 6 14 11 3 1 18
0377 C1 106 133 5 8 3 26 4 18 7 2 0 28
0378 B 147 98 6 11 10 22 13 26 18 6 1 15
0379 B 133 56 6 7 3 11 6 24 12 3 1 8
0379 C1 127 55 4 7 8 13 7 13 12 0 3 18
0380 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0380 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0382 B 186 123 6 20 11 19 4 35 15 7 0 17
0382 C1 185 96 6 8 10 24 9 40 19 8 0 24
0383 B 140 65 4 9 8 10 3 29 13 3 1 17
0383 C1 127 52 6 9 7 13 4 26 10 2 0 28
0384 B 167 115 6 7 12 26 6 35 15 0 3 20
0385 B 137 81 7 27 12 22 13 38 20 5 1 17
0390 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0391 B 142 65 5 13 8 17 6 22 27 1 0 30
0392 B 130 72 6 6 7 8 3 17 25 1 0 23
0392 C1 139 85 1 9 8 19 0 20 18 3 0 25
0393 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0393 C1 145 88 3 14 11 19 8 23 17 9 1 13
0393 C2 141 77 12 14 9 11 7 29 9 3 0 20
0394 B 117 98 7 17 4 12 7 17 11 3 0 17
0394 C1 130 93 9 26 4 13 7 22 15 4 0 15
0398 B 113 117 13 25 5 23 7 22 8 6 0 23
0399 B 134 52 3 36 4 16 9 21 11 2 1 27
0399 C1 108 74 6 37 5 12 3 20 11 2 0 21
0400 B 127 74 10 38 9 19 10 28 15 4 0 28
0401 B 132 51 2 20 2 13 11 17 7 1 1 20
0401 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0402 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0402 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0410 B 146 81 6 13 2 25 6 25 12 3 2 25
0410 C1 161 52 5 14 5 17 2 14 10 3 1 27
0411 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0412 B 128 81 14 17 7 15 9 26 5 3 1 22
0413 B 104 49 4 10 4 13 2 20 16 2 0 14
0413 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0414 B 179 110 10 22 13 28 10 27 23 2 0 26
0415 B 128 43 3 4 2 14 2 16 13 2 0 23
0415 C1 107 57 7 8 3 11 5 22 29 1 0 16
0417 B 113 57 7 8 7 15 2 18 19 3 0 14
0417 C1 91 56 7 7 2 12 5 28 18 2 0 10
0418 B 108 58 3 5 5 12 7 33 23 6 1 14
0418 C1 124 52 3 5 9 22 11 25 19 2 0 9
0419 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0426 B 151 59 14 11 4 16 8 35 13 6 1 20
0426 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0428 B 142 79 8 12 5 8 6 25 10 0 0 18
0428 C1 131 56 6 10 5 5 8 16 13 4 1 21