logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0234 B 274 249 1 2 35 13 6 1 18 0 10
0234 C1 284 226 3 2 16 2 8 7 21 0 13
0235 B 141 141 4 0 3 0 0 0 7 0 11
0236 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0236 EX1 9 68 0 16 4 3 1 0 2 0 3
0237 B 186 153 2 7 21 0 1 0 13 0 15
0237 C1 173 153 0 3 46 1 0 2 0 0 21
0237 EX1 189 160 3 0 8 8 0 0 8 0 13
0237 EX2 157 63 0 0 3 0 0 0 7 0 10
0238 B 99 115 3 89 9 4 0 3 6 0 17
0239 B 91 124 1 18 14 2 1 3 16 0 9
0240 B 184 137 0 5 5 4 0 0 7 0 10
0240 C1 207 115 2 1 5 1 0 0 9 0 8
0240 EX1 58 134 3 0 6 0 1 1 14 0 5
0241 B 115 101 3 1 28 1 0 3 1 0 10
0241 C1 98 110 0 1 31 3 0 2 4 0 8
0241 EX1 123 62 0 1 12 4 0 0 2 0 9
0242 B 64 142 3 22 4 3 1 3 10 0 14
0242 C1 88 132 1 12 2 5 1 0 5 0 14
0242 EX1 16 59 1 3 4 1 0 0 2 0 3
0243 B 170 186 0 2 81 6 5 0 12 0 11
0244 B 211 175 6 14 23 2 0 3 3 0 17
0245 B 166 167 5 55 26 0 0 3 5 0 17
0245 C1 208 156 7 33 25 0 1 1 0 0 10
0245 C2 193 169 8 22 24 0 0 2 8 0 5
0245 EX1 230 166 8 5 13 2 1 3 3 0 16
0246 B 38 34 2 0 12 0 0 2 2 0 1
0247 B 205 168 28 11 16 3 0 8 7 0 8
0247 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0247 EX1 155 135 1 2 13 0 0 0 5 0 9