logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0001 B 182 161 3 8 3 3 8 1 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
0001 C1 172 157 1 3 8 5 6 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5
0002 B 135 147 4 0 3 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
0002 C1 112 156 1 3 5 1 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
0003 B 182 240 5 4 3 5 6 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
0003 C1 192 229 11 2 4 4 14 2 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13
0003 ES1 144 96 3 3 1 2 11 1 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
0004 B 145 143 5 2 5 3 9 6 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 9
0004 C1 124 182 5 5 9 2 5 0 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
0004 C2 127 184 3 1 8 4 11 0 3 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4
0005 B 216 223 6 7 7 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0005 C1 198 249 3 4 4 5 9 2 3 2 0 1 0 1 8 0 0 0 0 0 17
0006 B 147 127 0 3 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
0006 C1 137 116 1 3 5 4 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
0007 B 245 189 1 3 4 7 9 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 22
0008 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0008 C1 220 130 3 1 1 4 6 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 19
0009 B 201 118 0 2 3 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0009 EX1 145 56 2 1 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
0009 EX2 250 85 1 0 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0010 B 135 137 1 2 4 4 1 2 3 2 2 0 0 0 7 2 0 0 0 0 10
0010 C1 109 179 1 0 1 2 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0011 B 165 87 1 0 2 3 5 2 1 0 0 1 0 1 4 2 1 0 0 0 13
0011 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0011 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0012 B 93 157 2 0 3 7 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 9
0012 C1 77 157 2 1 4 11 5 0 3 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 10
0013 B 178 119 1 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0013 C1 149 117 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0013 EX1 110 82 2 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0013 EX2 132 75 3 1 1 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0014 B 196 173 21 1 4 3 1 1 7 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 17
0014 C1 189 173 26 1 4 2 1 1 11 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 21
0014 EX1 132 138 5 3 4 3 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0014 EX1C1 152 127 11 2 5 8 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0015 B 152 212 6 1 4 7 9 1 1 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 17
0015 C1 147 192 7 1 2 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0015 EX1 155 163 5 0 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
0016 B 210 71 7 8 3 3 3 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13
0016 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0017 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0017 C1 231 176 2 4 2 7 5 2 6 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9
0018 B 202 205 12 2 0 6 2 2 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16
0019 B 201 140 9 2 4 2 6 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27
0019 C1 222 111 3 2 4 8 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 19
0019 C2 196 115 4 4 5 10 6 3 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 20
0019 C3 201 160 7 0 7 5 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0019 EX1 145 106 2 2 2 4 1 0 2 3 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 14
0019 EX1C1 130 121 2 0 2 5 2 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9
0020 B 130 95 5 2 4 7 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0020 EX1 137 99 4 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0021 B 168 186 7 5 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
0022 B 107 124 6 1 4 12 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0022 C1 146 111 5 0 0 2 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
0022 EX1 101 155 9 0 3 5 7 1 4 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 8
0022 EX1C1 92 197 1 3 1 16 11 1 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13
0023 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0023 C1 189 230 0 2 1 6 4 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0023 EX1 158 197 7 2 6 3 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0024 B 247 209 4 2 3 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0024 C1 279 203 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0024 C2 217 243 1 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 13
0025 B 153 154 1 0 2 3 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
0025 C1 199 126 1 1 3 6 5 1 1 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5
0025 EX1 100 156 2 2 4 4 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0026 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0026 EX1 94 75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0026 EX2 204 81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0027 B 145 120 2 1 1 4 1 2 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 18
0027 C1 132 144 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16
0028 B 151 136 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
0028 C1 173 101 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0029 B 91 115 4 0 5 1 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0029 C1 86 108 2 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 23
0030 B 149 114 3 1 3 11 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 15
0030 C1 146 110 1 3 2 5 1 1 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12
0030 EX1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0031 B 185 241 1 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
0032 B 135 146 0 0 3 3 2 3 4 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 11
0032 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0033 B 207 143 14 1 3 2 6 0 8 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 19
0033 C1 204 161 5 1 2 6 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
0033 C2 211 188 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0034 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)