logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0076 B 95 264 6 23 37 49 1 23 16 3 0 21
0076 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0077 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0077 C1 94 157 1 34 20 27 6 7 20 3 0 14
0077 C2 94 146 2 24 32 22 3 10 28 2 0 23
0078 B 108 260 5 15 56 33 5 17 13 2 0 18
0078 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0079 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0079 C1 94 172 9 40 20 33 5 11 14 6 0 19
0079 C2 91 181 4 31 10 41 9 23 9 6 1 14
0079 C3 77 183 10 32 19 31 8 10 4 35 0 15
0079 C4 84 183 6 31 26 30 15 6 12 13 0 14
0080 B 40 152 2 5 3 23 3 8 5 0 0 20
0081 B 101 251 4 3 2 32 2 4 13 29 0 27
0081 C1 123 220 6 7 2 16 4 6 2 21 0 29
0082 B 165 218 1 9 3 6 2 3 2 2 1 16
0082 C1 166 177 5 13 1 17 2 4 5 1 0 10
0083 B 60 202 5 18 5 20 0 7 58 9 0 23
0083 C1 70 213 3 18 3 19 5 2 66 4 1 24
0083 EX1 189 250 5 12 3 24 1 1 3 33 0 29
0083 EX1C1 195 269 9 11 6 19 3 12 3 24 0 30
0084 B 146 105 11 21 1 26 5 18 4 20 0 27
0084 C1 117 148 13 18 1 26 8 7 7 38 0 17
0085 B 137 87 23 8 10 7 2 7 1 21 0 21
0085 C1 138 106 28 5 5 12 3 18 7 13 0 16
0086 B 103 193 30 13 3 23 4 5 2 3 0 24
0086 C1 113 162 25 9 2 29 11 8 0 15 0 30
0087 B 82 144 2 113 6 11 6 3 4 4 0 17
0087 C1 69 136 5 106 7 30 1 4 1 4 0 17
0087 C2 64 155 5 75 13 19 4 4 2 12 0 14
0088 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0088 C1 63 154 0 90 6 28 8 4 4 3 7 10
0088 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0088 C3 63 156 4 89 6 27 0 5 4 9 0 20
0089 B 121 116 8 30 7 12 5 3 3 19 1 19
0089 C1 124 96 7 38 5 16 5 11 4 26 0 23
0089 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0089 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0089 EX1C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0090 B 221 182 4 46 8 30 0 14 3 1 0 11
0090 C1 217 198 11 47 4 20 1 6 2 3 0 26
0091 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0091 C1 288 154 9 18 4 21 0 10 6 6 0 33
0092 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0092 C1 104 139 7 14 7 28 2 14 1 13 0 21
0092 C2 110 131 6 19 5 22 2 7 5 7 0 18
0092 EX1 190 119 7 13 4 40 6 2 7 3 1 15
0092 EX1C1 141 135 9 16 4 47 1 5 4 6 0 13
0092 EX1C2 171 111 2 9 4 35 4 7 8 10 0 12
0093 B 145 158 13 13 9 25 3 9 3 5 0 13
0093 C1 152 157 10 19 8 20 6 12 0 8 0 12
0093 C2 137 181 9 17 8 19 5 9 3 1 0 13
0093 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0093 EX1C1 80 95 0 5 5 40 10 4 2 4 0 15
0094 B 146 99 6 29 27 16 22 3 2 4 0 26
0094 C1 111 124 9 31 3 16 32 6 0 5 0 18
0094 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0094 C3 128 104 11 36 8 20 38 2 3 4 0 26
0095 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0095 C1 149 148 12 7 13 22 7 6 0 11 0 22
0095 C2 195 136 5 10 7 15 14 5 2 7 0 16
0096 B 172 110 8 16 4 33 5 2 2 7 0 0
0096 C1 199 70 9 25 1 29 7 2 2 12 0 12
0096 C2 220 83 9 8 2 25 8 4 3 18 0 14
0096 C3 199 113 2 21 3 30 2 2 4 20 1 13
0234 B 255 271 4 3 29 11 0 4 1 6 0 25
0234 C1 254 238 9 5 14 4 2 4 4 24 0 24
0235 B 102 166 5 1 1 2 0 4 0 13 0 14
0236 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0236 EX1 10 67 2 9 4 4 0 2 0 1 0 7
0237 B 196 152 3 5 9 1 0 1 1 2 0 29
0237 C1 192 157 0 3 22 2 1 1 0 2 0 19
0237 EX1 186 175 1 0 4 3 0 0 0 0 0 20
0237 EX2 148 63 0 0 2 1 0 0 0 12 0 14
0238 B 121 110 3 72 8 8 0 0 2 5 0 16
0239 B 87 133 3 11 13 2 2 1 1 5 0 21
0240 B 171 141 1 4 6 4 2 2 1 9 0 11
0240 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0240 EX1 53 136 3 3 6 0 1 0 0 3 0 17
0241 B 116 105 4 0 17 2 0 0 0 5 0 15
0241 C1 103 109 1 1 17 4 0 1 1 6 0 14
0241 EX1 128 60 1 0 8 3 0 1 0 0 0 12
0242 B 61 144 4 16 3 2 0 5 0 4 0 27
0242 C1 84 131 1 10 5 1 0 4 1 3 0 20
0242 EX1 17 62 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
0243 B 166 199 12 6 56 9 0 8 0 2 0 15
0244 B 209 169 5 20 18 10 0 0 0 4 0 17
0245 B 148 185 5 40 15 5 0 4 0 21 0 23
0245 C1 197 161 10 26 18 4 0 2 2 17 0 7
0245 C2 189 170 5 18 21 5 1 2 1 16 0 4
0245 EX1 215 170 11 4 7 6 0 3 1 13 0 17
0246 B 41 37 1 0 6 0 1 0 0 2 0 3
0247 B 186 176 31 7 6 4 0 2 2 24 0 16
0247 C1 180 197 28 7 3 5 0 1 1 17 0 15
0247 EX1 152 142 0 2 6 2 0 1 0 0 0 17
0674 B 73 251 20 21 31 56 1 23 26 12 0 19
0674 C1 107 245 15 23 20 36 1 19 10 7 0 21
0675 B 112 225 20 34 42 44 6 25 11 8 0 24
0675 C1 121 200 24 41 29 58 4 17 9 8 0 26
0676 B 19 72 2 1 5 9 0 0 4 1 0 4
0676 EX1 21 41 0 3 8 14 1 0 0 0 0 2
0677 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0677 C1 63 141 74 31 43 32 1 3 21 11 0 56
0677 EX1 12 34 6 2 15 7 0 0 2 2 0 4
0678 B 59 108 4 33 24 35 0 2 7 3 0 23
0678 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0679 B 109 124 16 13 41 30 5 24 9 3 0 39
0679 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0679 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0679 EX1C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0680 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0680 C1 111 147 11 14 18 26 1 10 15 0 0 18
0681 B 91 130 19 31 26 15 7 18 5 8 0 12
0681 C1 133 139 9 27 17 16 10 15 3 11 0 15
0682 B 116 186 11 41 29 35 3 22 7 42 0 29
0682 C1 102 180 15 85 22 21 3 10 7 30 0 24
0682 C2 85 203 10 66 26 30 0 12 12 30 0 32
0683 B 119 106 22 11 27 24 1 30 9 8 0 18
0683 C1 86 107 21 33 38 32 1 25 10 23 0 15
0683 C2 109 139 27 11 20 24 2 15 9 16 0 16
0684 B 102 139 70 21 37 17 6 19 26 19 0 0
0684 C1 116 142 69 22 41 20 13 7 6 6 0 29
0684 C2 92 143 89 16 30 20 11 17 13 8 0 43
0684 C3 90 132 98 28 33 27 14 21 10 7 0 26
0686 B 72 127 16 7 21 10 9 3 6 16 0 32
0686 C1 67 121 20 10 16 14 7 1 2 16 0 21
0687 B 123 180 30 9 74 24 4 5 18 3 0 17
0687 C1 120 189 49 4 36 29 6 11 36 5 1 19
0687 C2 121 178 26 5 46 42 6 11 17 7 0 40