logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0122 B 68 104 37 9 2 38 0 9 7 2 1 0 0 0 4 116 0 17
0122 C1 79 121 42 8 2 45 3 8 8 1 2 0 0 0 4 105 0 8
0122 C2 99 149 65 11 5 41 3 23 11 3 0 0 0 0 4 83 0 9
0123 B 122 115 23 5 0 43 0 32 14 0 2 0 0 0 10 107 0 15
0123 C1 145 124 27 6 2 38 0 18 7 3 3 0 0 0 8 95 0 14
0124 B 85 111 44 10 8 44 4 10 5 3 3 2 2 0 15 73 0 7
0124 C1 78 92 62 5 9 40 4 10 9 2 0 0 0 0 5 100 0 10
0124 C2 77 114 53 9 1 45 9 8 8 3 4 4 0 0 10 74 0 9
0125 B 88 99 19 21 3 70 0 9 3 0 1 0 1 0 9 97 0 10
0125 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0126 B 108 135 21 17 4 66 2 8 8 1 2 0 0 0 8 81 0 11
0126 C1 140 131 29 10 4 48 4 14 3 3 0 1 0 0 3 78 0 10
0126 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0127 B 125 124 26 16 10 54 0 21 8 0 0 0 1 0 10 105 1 8
0127 C1 124 126 41 7 5 45 0 22 11 3 0 1 0 0 6 116 0 4
0127 C2 104 128 18 12 6 49 2 18 8 1 2 0 1 0 7 114 1 11
0128 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0128 C1 85 110 34 13 0 57 3 7 13 3 0 0 1 0 5 70 0 24
0128 C2 99 116 17 7 1 58 4 17 17 3 0 1 1 0 14 67 1 16
0128 C3 89 100 28 12 5 85 2 7 15 3 0 0 0 0 14 75 0 9
0128 C4 95 110 15 24 2 47 2 7 14 1 1 0 0 0 14 89 0 6
0129 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0129 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0130 B 123 126 24 9 0 43 1 8 6 6 0 0 0 0 6 27 0 19
0130 C1 126 136 30 5 0 42 1 6 9 1 0 0 0 0 1 19 0 10
0130 C2 129 146 31 6 2 42 2 10 11 3 0 0 0 0 3 22 0 9
0130 ES1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0130 ES2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0131 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0131 C1 84 83 39 10 0 41 1 3 7 1 0 0 0 0 8 58 1 9
0131 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0132 B 48 80 6 5 1 34 4 6 31 2 0 0 0 1 95 71 0 14
0132 C1 59 56 9 11 0 37 1 4 46 0 0 0 0 0 78 82 0 21
0133 B 129 161 46 14 1 36 1 28 17 0 3 0 4 0 10 21 2 19
0133 C1 115 157 54 17 3 33 3 30 11 6 1 2 2 0 8 20 0 11
0134 B 85 90 17 6 0 24 1 19 7 0 0 0 0 0 6 21 0 13
0134 C1 58 99 19 7 0 32 2 23 3 0 0 0 0 0 7 17 0 6
0134 EX1 100 116 83 5 4 26 0 3 15 3 5 0 1 0 19 12 0 22
0135 B 69 89 55 7 3 47 0 37 16 2 0 1 0 0 10 17 0 17
0135 C1 60 99 48 7 5 44 0 29 7 1 3 0 0 0 7 20 0 13
0135 EX1 114 106 12 29 2 17 0 5 5 0 0 1 0 0 3 3 0 11
0136 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0136 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0136 C2 60 89 33 7 3 33 3 25 2 0 2 3 0 0 6 23 0 8
0137 B 134 211 16 13 0 28 1 11 6 2 0 0 0 0 24 30 0 12
0137 C1 148 177 20 14 1 32 2 10 7 1 0 1 0 0 26 47 0 16
0138 B 124 67 6 24 0 17 0 3 1 1 0 0 0 0 3 25 0 6
0138 EX1 40 15 1 18 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 52 0 4