logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0210 B 112 129 31 7 11 11 1 16 4 1 0 21
0210 C1 115 133 61 11 8 12 4 14 3 1 0 14
0210 C2 106 147 47 8 11 6 0 18 5 2 0 10
0211 B 136 124 55 14 17 12 2 23 7 1 0 17
0211 C1 165 118 68 12 22 14 5 23 2 1 0 18
0211 ES1 11 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0211 ES2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0212 B 104 122 40 16 9 10 3 8 6 1 0 21
0212 C1 97 124 35 13 13 11 0 13 4 1 0 12
0212 C2 101 142 43 12 14 6 2 8 2 0 0 22
0212 EX1 180 101 30 3 7 67 1 1 2 1 0 14
0213 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0213 C1 134 84 63 8 20 5 5 6 3 0 0 20
0213 C2 132 75 70 10 19 4 4 4 3 1 1 22
0214 B 115 120 48 17 8 8 3 8 3 1 1 11
0214 C1 87 122 53 5 5 2 9 13 4 0 2 18
0214 C2 121 111 52 11 9 11 5 14 2 0 0 22
0214 C3 99 132 54 7 10 7 7 19 3 0 0 28
0215 B 162 88 44 11 9 7 6 21 5 0 0 19
0215 C1 152 121 41 10 6 11 0 30 3 0 0 9
0215 C2 148 114 43 11 2 7 3 30 4 0 0 16
0216 B 133 108 55 10 1 3 11 8 3 2 0 24
0216 C1 128 107 41 6 7 17 9 20 2 2 0 14
0216 C2 107 117 40 10 5 9 14 15 5 0 0 16
0216 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0217 B 143 135 32 19 11 2 4 37 11 0 0 14
0217 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0217 C2 145 134 50 13 8 9 9 15 4 139 0 27
0218 B 130 160 44 20 9 15 13 12 0 3 0 20
0218 C1 113 155 57 28 8 20 6 21 2 0 0 14
0219 B 169 122 34 17 10 1 5 13 2 0 0 11
0219 C1 129 131 45 12 4 2 1 11 2 2 1 16
0219 C2 137 161 44 15 8 4 1 11 9 1 0 8
0220 B 94 99 67 28 5 23 5 2 3 2 0 26
0220 C1 104 98 58 24 10 21 3 12 4 0 0 16
0220 C2 80 11 38 21 3 24 2 20 5 2 0 17
0221 B 91 0 61 32 3 11 1 11 0 134 0 16
0221 C1 99 118 73 23 4 11 4 13 8 0 0 9
0221 C2 116 107 55 24 6 10 5 13 6 0 16 0
0222 B 149 187 61 9 3 9 4 10 3 0 1 12
0222 C1 190 141 69 6 5 11 4 16 5 1 0 23
0222 C2 162 142 2 6 1 6 4 10 5 0 0 11
0222 C3 156 197 52 13 4 8 1 12 4 1 0 13
0223 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0223 C1 198 142 59 15 5 9 2 9 2 3 0 16
0223 C2 186 151 54 21 8 11 4 11 7 1 0 14
0224 B 201 116 84 9 6 7 8 14 16 1 0 10
0224 C1 209 129 64 14 9 10 4 25 10 0 0 27
0224 C2 237 96 86 14 8 12 3 16 10 0 0 37
0225 B 132 103 65 10 7 21 3 9 7 2 0 9
0225 C1 115 117 67 7 7 8 6 9 2 0 0 13
0225 C2 128 86 71 16 4 9 6 14 7 0 1 21
0226 B 177 172 60 23 2 15 8 2 2 0 0 15
0226 C1 134 189 57 17 12 12 5 2 3 0 0 30
0226 C2 148 211 47 13 7 18 7 12 8 2 0 19
0227 B 71 153 83 15 5 8 0 21 4 3 0 17
0227 C1 97 143 75 26 4 5 1 9 3 2 0 18
0227 C2 62 136 74 21 9 6 5 15 4 0 0 20
0227 C3 78 128 87 14 8 3 1 36 7 0 0 16
0228 B 77 112 81 16 13 7 3 13 9 1 0 19
0228 C1 90 118 84 13 6 7 3 18 3 1 0 21
0228 C2 74 104 67 15 6 7 3 16 2 1 0 18
0228 C3 87 124 68 14 3 5 3 12 7 0 0 14
0229 B 102 130 65 9 6 6 2 9 13 1 0 23
0229 C1 111 134 79 8 6 6 4 9 10 1 0 20
0230 B 127 226 39 18 12 7 2 23 12 5 0 21
0230 C1 164 206 55 19 3 12 5 20 4 3 0 16
0230 C2 156 186 63 17 3 13 3 24 3 1 0 16
0230 C3 157 208 50 14 1 12 6 15 10 2 1 27
0230 EX1 69 47 58 13 4 5 1 6 3 1 0 21
0230 EX2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0231 B 135 158 74 7 6 6 2 5 3 1 1 19
0231 C1 142 107 82 7 4 5 4 12 3 1 0 35
0231 C2 181 117 63 4 1 7 3 4 4 2 0 22
0231 EX1 58 99 16 8 8 5 0 1 0 0 0 18
0231 EX2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0232 B 131 171 60 5 3 4 3 2 2 1 0 22
0233 B 152 104 90 19 6 11 4 16 9 0 1 21
0233 C1 172 114 81 21 11 15 11 15 8 0 0 19
0233 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0644 B 177 84 13 3 0 13 20 18 0 2 0 28
0645 B 84 67 23 21 6 77 6 24 6 4 1 14
0645 C1 68 72 34 19 4 94 1 31 5 1 0 19
0645 C2 71 101 30 16 1 73 4 31 7 1 0 16
0646 B 54 120 42 18 3 112 5 48 10 3 0 15
0646 C1 72 86 72 16 2 105 6 25 5 0 0 19
0646 C2 54 108 76 12 3 124 6 34 6 6 0 13
0647 B 66 172 14 10 8 117 6 22 4 2 0 22
0647 C1 110 133 9 22 6 139 2 15 5 4 0 15
0647 C2 92 140 27 23 7 129 2 10 8 2 1 24
0648 B 64 124 24 20 2 85 14 16 6 1 1 17
0648 C1 66 119 24 22 7 76 10 20 7 8 0 11
0648 C2 82 97 23 18 4 76 13 22 7 6 0 14
0648 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0649 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0649 C1 86 111 41 19 6 82 5 24 7 3 0 17
0650 B 92 167 35 20 8 94 4 24 3 9 2 17
0650 C1 101 153 42 17 1 100 13 27 7 2 0 15
0651 B 66 90 25 10 4 58 3 13 13 6 0 20
0651 C1 88 88 33 19 1 70 1 24 3 2 1 15
0652 B 97 52 18 8 2 56 8 14 52 52 2 28
0653 B 102 131 25 15 3 127 9 14 5 6 0 14
0653 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0654 B 74 121 24 18 8 125 4 16 9 5 0 20
0654 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0655 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0656 B 111 124 32 22 7 66 7 41 8 7 0 30
0656 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0656 ES1 64 25 4 4 3 7 5 9 0 2 2 10
0656 ES2 2 5 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0
0657 B 78 92 27 33 4 115 3 16 11 0 1 32
0657 C1 85 119 20 24 2 142 3 13 7 4 0 26
0658 B 73 97 13 25 6 16 5 17 6 0 0 15
0658 C1 58 67 23 24 4 147 8 6 7 4 1 20
0658 C2 67 109 20 23 4 159 0 15 5 2 0 21
0659 B 80 124 13 24 4 115 6 18 4 3 0 9
0659 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0659 C2 75 125 32 24 7 101 4 10 10 2 1 16
0659 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0659 EX1 54 94 5 9 5 90 2 5 6 0 0 16
0660 B 104 206 32 11 3 55 2 7 5 4 0 19
0660 C1 107 192 28 7 8 61 9 5 2 1 0 14
0660 C2 98 184 29 9 5 66 11 4 8 1 0 17
0661 B 97 101 5 18 5 81 5 9 9 5 0 23
0661 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0661 C2 94 115 9 9 3 86 9 2 3 2 0 17
0662 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0662 C1 129 122 5 4 4 71 5 8 1 3 0 16
0663 B 83 128 11 7 3 84 6 5 8 3 0 19
0663 C1 98 103 19 11 3 96 3 5 5 4 0 22
0664 B 125 84 15 10 7 28 12 18 5 3 0 26
0665 B 94 104 67 23 1 68 4 20 8 5 0 34
0665 C1 105 85 88 16 4 94 9 8 9 4 0 17
0665 C2 96 107 62 16 3 111 6 11 5 1 0 34
0666 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0666 C1 210 86 67 8 11 29 5 10 4 1 1 19
0666 EX1 66 127 6 14 6 37 5 6 4 5 0 12
0666 EX1C1 81 92 7 11 19 56 3 3 4 0 1 13
0667 B 66 162 8 9 10 83 6 2 4 0 0 20
0667 C1 55 152 0 17 8 91 5 10 0 0 0 13
0667 C2 101 122 8 9 8 84 6 14 6 1 0 22
0667 C3 76 140 3 14 10 81 4 8 7 1 0 26
0668 B 96 117 8 8 7 130 3 3 6 5 0 19
0668 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0668 C2 97 105 8 10 3 134 5 5 7 4 0 22
0668 C3 132 82 14 9 6 129 4 6 2 1 0 17
0669 B 68 130 21 22 5 174 4 8 7 1 0 27
0669 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0670 B 132 159 14 15 6 135 9 9 13 0 0 17
0670 C1 124 201 22 10 5 13 5 15 12 4 0 20
0671 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0671 C1 61 83 21 10 0 209 4 7 8 2 0 26
0671 C2 71 11 20 9 1 191 4 7 9 1 0 26
0672 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0672 C1 62 189 29 19 11 72 9 19 6 7 0 25
0672 C2 52 210 27 22 6 66 9 14 6 5 0 28
0673 B 48 150 13 21 7 68 4 35 1 2 0 11
0673 C1 52 135 4 12 4 68 14 9 6 3 0 14
0673 C2 43 160 6 12 5 75 5 8 3 10 0 18
0673 C3 26 156 9 19 4 83 9 18 14 10 0 7