logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0575 B 103 75 1 2 11 10 3 8 19 5 0 15
0575 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0583 B 131 49 4 1 16 13 13 21 20 4 0 7
0583 C1 138 65 9 7 15 11 6 21 20 3 0 14
0583 C2 147 62 15 0 16 9 5 25 23 3 0 11
0584 B 148 78 5 6 20 11 13 24 29 4 2 15
0584 C1 145 93 10 1 30 9 11 10 20 12 1 13
0584 C2 143 82 5 8 23 15 12 26 26 8 0 6
0584 C3 138 77 7 6 32 9 12 23 26 2 0 17
0584 C4 146 91 6 5 35 13 9 19 25 4 1 13
0584 C5 138 69 5 5 25 12 11 23 32 5 0 19
0584 C6 147 67 2 7 24 11 5 24 32 7 0 17
0585 B 128 119 7 5 20 10 5 19 22 6 0 12
0585 C1 125 92 5 2 13 6 8 22 22 3 0 11
0585 C2 133 88 2 7 13 9 10 22 23 5 0 12
0585 C3 130 84 9 5 15 11 7 10 28 2 0 10
0585 C4 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0585 C5 117 90 5 2 14 15 3 21 28 3 0 18
0585 C6 132 89 7 3 13 9 6 27 20 6 3 12
0585 C7 138 92 7 2 9 10 8 15 11 3 2 20
0586 B 139 82 10 5 15 4 10 27 16 5 1 16
0586 C1 112 91 10 1 17 10 17 16 20 2 1 16
0586 C2 140 88 9 7 12 17 13 16 23 5 1 14
0586 C3 107 83 5 4 18 12 5 14 15 5 0 17
0586 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0586 C5 125 83 3 3 20 12 7 17 17 5 0 9
0586 C6 116 94 13 5 13 18 7 22 15 9 0 19
0586 C7 134 64 4 2 20 10 2 14 19 4 0 13
0586 EX1 102 107 3 3 2 13 5 2 27 1 0 7
0586 EX1C1 90 101 6 1 5 12 10 5 15 2 1 10
0587 B 103 79 12 6 6 12 13 13 27 3 0 14
0587 C1 118 67 8 4 12 9 6 9 16 8 0 10
0588 B 101 55 9 2 9 12 14 12 20 5 0 13
0588 C1 98 64 1 2 3 10 13 12 11 6 1 18
0589 B 118 76 9 3 16 16 17 19 22 4 0 11
0589 C1 134 89 4 3 5 7 14 9 31 5 0 13
0590 B 162 86 7 2 12 15 12 28 32 16 0 24
0590 C1 164 108 12 2 10 9 5 19 32 7 1 28
0592 B 126 73 3 5 13 9 7 10 23 4 0 11
0592 C1 117 83 3 7 15 5 8 12 27 5 0 14
0593 B 119 73 3 2 15 7 2 11 16 25 0 17
0593 C1 110 68 5 3 8 3 8 15 20 17 0 16
0594 B 124 87 6 3 8 7 6 12 13 9 0 14
0594 C1 147 83 4 3 3 9 6 14 11 9 0 13
0595 B 168 83 8 3 14 14 12 16 26 8 0 22
0595 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0595 C2 164 123 3 3 11 13 14 19 21 7 1 15
0595 C3 134 105 3 6 11 10 8 13 24 5 0 13
0595 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0595 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0596 B 115 66 4 3 12 6 4 8 11 1 1 22
0596 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0597 B 107 66 2 4 3 7 4 5 15 3 0 11
0597 C1 83 74 4 2 4 6 10 5 14 5 0 18
0598 B 136 84 7 3 10 10 9 14 24 1 1 29
0598 C1 136 116 2 5 13 11 10 16 24 6 0 11
0599 B 143 105 7 6 16 15 13 19 28 3 0 10
0599 C1 139 92 8 11 11 8 11 11 34 5 0 16
0599 C2 140 92 3 5 3 13 7 19 24 2 0 15
0599 C3 127 108 8 8 19 12 14 14 29 8 2 15
0599 C4 122 104 9 3 12 10 22 25 3 0 0 21
0599 C5 122 107 3 4 7 10 15 27 25 5 0 16
0599 C6 138 104 8 4 13 10 14 10 25 7 0 12
0600 B 171 113 6 5 10 25 7 14 30 5 0 16
0600 C1 125 117 8 7 13 21 10 16 27 6 0 10
0600 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0601 B 101 93 7 2 5 12 2 9 14 2 0 9
0601 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0602 B 140 93 15 3 14 5 7 4 9 8 0 15
0602 C1 125 102 8 5 7 15 5 6 18 10 0 17
0603 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0603 C1 103 106 4 2 14 10 7 7 20 7 0 10
0604 B 136 84 6 5 6 5 5 14 25 6 5 15
0604 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0606 B 121 75 7 4 10 11 8 21 16 10 2 13
0606 C1 140 85 3 5 8 10 7 9 32 3 0 12
0606 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0606 ES1 424 50 15 2 5 8 6 9 12 4 0 19
0606 ES2 247 21 3 2 4 1 4 2 8 0 0 8
0607 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0607 C1 115 97 3 3 6 7 6 10 22 7 0 18
0607 C2 137 104 0 2 15 4 4 4 14 4 0 13
0607 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0615 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0615 C1 124 155 9 1 3 7 4 5 6 3 0 24
0615 C2 107 155 10 3 2 9 4 2 3 1 0 20
0615 C3 88 184 7 0 4 10 3 4 5 0 6 11
0624 B 123 134 5 4 8 21 5 13 14 3 0 19
0624 C1 115 116 7 3 5 6 5 12 19 3 0 16
0624 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0624 C3 111 90 5 3 7 19 6 11 23 6 0 18
0624 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0627 B 106 76 7 2 3 10 4 3 13 4 2 12
0627 C1 132 73 9 3 5 9 9 15 16 5 0 13
0627 C2 153 107 13 5 7 8 3 11 9 3 0 16
0627 C3 149 86 12 0 7 15 9 8 10 3 0 8
0627 C4 151 93 7 2 9 6 2 7 10 5 0 9
0627 C5 124 95 5 2 5 11 9 14 14 7 1 10
0627 C6 142 99 4 3 6 8 5 10 12 4 0 14
0627 C7 113 101 3 8 8 7 11 13 8 3 1 9
0627 C8 121 92 8 6 3 5 4 11 9 5 1 19
0628 B 60 208 4 0 9 6 4 5 11 2 0 30
0632 B 72 152 4 4 6 7 2 4 15 2 0 15
0632 C1 82 126 1 2 3 12 3 3 12 4 0 22
0632 C2 74 142 5 2 5 9 2 5 10 1 0 17
0632 EX1 125 115 5 2 14 6 5 6 12 2 1 15
0632 EX2 163 157 3 5 8 9 2 8 15 3 0 20
0632 EX2C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0633 B 70 136 8 7 13 8 4 2 5 2 0 16
0633 C1 76 154 5 19 12 9 6 10 7 4 0 17
0633 C2 52 170 2 19 11 12 8 2 12 6 0 14
0634 B 83 185 4 15 14 15 4 2 9 3 0 13
0634 C1 87 157 0 14 26 11 5 4 11 4 0 25
0634 C2 76 210 3 15 11 10 1 7 16 4 0 11
0635 B 197 178 2 2 11 19 4 4 25 4 0 34
0635 C1 143 223 1 2 22 14 4 6 12 12 0 25
0635 EX1 83 234 7 2 2 7 1 3 9 3 0 17
0637 B 132 117 4 2 21 5 1 5 9 3 0 19
0637 C1 136 144 3 6 6 15 2 4 12 3 0 22
0637 C2 127 160 4 6 8 15 4 6 14 2 0 17
0638 B 79 161 5 9 13 14 3 3 13 5 0 20
0638 C1 66 161 4 8 6 13 2 6 10 2 0 20
0638 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0640 B 179 132 6 3 3 9 4 2 9 6 0 13
0640 C1 143 134 2 1 6 11 3 6 11 4 0 0
0640 C2 179 132 3 6 4 10 10 3 13 12 3 16
0640 C3 124 193 1 2 3 12 2 2 18 3 1 9
0641 B 59 202 3 1 5 4 8 2 6 5 0 19
0641 C1 98 196 2 2 6 7 3 2 7 0 0 24
0641 C2 82 185 3 3 4 9 5 3 8 0 0 10
0641 EX1 81 129 4 3 2 10 2 2 20 0 0 17
0642 B 160 180 2 0 4 2 1 2 20 1 0 15
0642 C1 144 139 5 4 0 2 8 3 39 1 0 19
0642 C2 114 165 3 2 6 7 4 1 21 2 0 25
0642 C3 104 166 6 4 0 0 6 2 30 1 0 15
0643 B 58 188 2 0 4 8 4 3 7 2 0 22
0643 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0643 EX2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0797 B 122 101 8 6 5 9 14 10 30 7 0 19
0798 B 110 64 4 2 10 6 7 11 29 7 0 11
0798 C1 101 64 7 2 8 14 13 19 20 7 0 6
0799 B 111 79 4 4 4 5 5 8 19 9 1 15
0799 C1 116 107 3 4 10 12 8 6 22 9 0 11
0800 B 105 61 1 1 21 12 11 10 16 5 0 9
0801 B 93 59 2 2 6 6 6 9 14 4 1 8
0801 C1 89 52 6 4 16 7 9 14 18 1 0 5
0802 B 108 102 7 3 11 14 12 14 23 5 0 8
0802 C1 124 97 9 0 9 9 7 11 30 3 0 6
0803 B 149 118 5 4 8 9 10 4 19 5 0 12
0804 B 98 61 8 2 13 7 15 16 18 7 0 7
0804 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0805 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0806 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0807 B 108 64 3 4 12 9 2 9 13 5 0 7
0807 C1 93 64 3 2 12 13 3 7 6 2 1 11
0808 B 103 57 2 5 15 13 2 14 14 4 0 20
0808 C1 117 12 2 5 7 9 8 8 23 6 1 11
0809 B 102 48 7 2 2 5 4 12 17 1 0 9
0809 C1 88 46 5 6 4 7 5 12 12 5 0 10
0810 B 106 69 10 5 6 5 10 7 17 7 1 16
0810 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0811 B 179 78 3 3 21 11 3 31 18 5 0 11
0812 B 103 71 2 2 41 7 13 18 16 3 1 11
0813 B 168 104 11 6 38 8 12 22 46 3 0 20
0814 B 103 59 5 1 4 7 3 7 18 3 1 10
0814 C1 97 50 4 6 10 2 5 14 21 5 0 11
0815 B 156 91 9 5 5 14 7 18 22 8 0 13
0816 B 91 51 4 7 10 4 4 9 24 2 3 7
0816 C1 116 50 8 7 10 8 4 12 13 8 0 13
0817 B 97 51 2 5 3 8 4 13 19 1 0 17
0817 C1 79 40 3 9 8 7 4 9 13 2 0 11
0818 B 85 61 7 8 5 8 5 7 14 8 0 16
0818 C1 116 34 2 4 9 7 7 12 27 1 0 8