logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0139 B 50 95 9 29 109 9 1 4 2 1 0 0 12
0139 C1 60 94 18 58 102 6 2 2 1 0 0 0 20
0139 C2 47 119 10 30 111 2 2 6 3 0 1 0 31
0139 ES1 22 15 5 4 19 2 0 5 0 1 0 0 3
0139 EX1 58 88 20 34 39 11 1 2 0 1 0 1 19
0140 B 89 137 15 43 126 4 2 1 3 2 0 0 17
0140 C1 78 145 13 30 131 9 1 0 3 0 1 0 18
0141 B 115 60 57 13 75 3 2 1 1 1 1 0 19
0141 C1 103 69 33 27 91 2 0 1 0 3 1 0 19
0141 C2 110 51 41 33 110 5 4 0 1 2 0 0 0
0141 EX1 114 53 14 6 261 4 3 16 1 2 1 0 23
0142 B 52 105 18 17 115 2 0 2 2 4 0 1 20
0142 C1 61 94 30 10 102 4 1 3 3 1 0 0 21
0143 B 88 91 81 5 49 9 0 4 0 5 0 0 16
0143 C1 83 74 75 4 31 2 0 2 0 1 1 0 15
0143 C2 78 62 62 16 52 8 1 1 1 2 0 0 24
0144 B 148 83 22 9 52 2 5 7 4 5 1 0 14
0144 C1 165 63 17 11 54 7 4 9 14 2 1 0 12
0144 C2 154 77 23 20 61 4 4 4 6 4 1 0 20
0144 EX1 128 58 35 10 47 3 0 0 0 4 1 0 10
0144 EX1C1 84 84 39 12 46 2 0 0 0 2 0 0 18
0145 B 55 90 70 15 130 6 3 2 0 5 0 0 0
0145 C1 78 67 64 18 112 7 2 3 6 1 0 0 21
0145 C2 61 83 62 7 129 10 1 6 5 4 1 0 33
0146 B 70 113 25 22 39 3 3 1 5 1 0 0 13
0146 C1 71 87 23 14 74 12 0 1 6 1 1 0 20
0147 B 199 77 16 5 80 48 3 1 2 1 0 0 26
0147 C1 195 98 27 8 76 31 1 1 1 1 1 0 23
0147 C2 179 81 21 8 128 21 10 2 1 3 0 0 10
0147 EX1 53 62 15 48 58 1 2 4 4 1 1 0 23
0148 B 77 145 60 31 48 5 1 2 3 5 1 0 20
0148 C1 70 118 63 31 54 7 1 2 2 3 1 0 17
0149 B 112 83 44 19 84 6 2 1 3 2 0 0 17
0149 C1 64 109 67 8 112 3 2 3 5 2 1 0 25
0150 B 77 65 23 26 68 2 0 1 0 2 0 0 8
0150 C1 98 69 25 22 39 3 1 0 0 2 0 0 11
0150 EX1 48 68 6 9 46 2 0 0 0 2 0 0 11
0150 EX1C1 55 72 6 8 53 5 0 1 0 0 0 0 8
0151 B 29 41 6 6 207 2 1 2 3 0 1 0 33
0151 EX1 47 16 16 16 142 5 0 6 1 1 0 0 21
0152 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0152 C1 25 31 9 25 199 4 0 11 1 0 0 0 19
0152 C2 21 14 9 26 229 1 2 11 3 0 0 0 19
0152 EX1 69 52 11 21 154 4 4 20 0 1 0 0 17