logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0266 B 112 125 1 2 1 9 3 4 3 0 0 1 1 0 2 11
0266 C1 133 84 4 1 4 4 4 4 2 1 0 2 0 0 0 9
0266 C2 98 80 3 3 4 7 6 6 5 2 3 0 3 0 0 0
0266 C3 129 122 5 1 1 4 2 4 2 1 1 1 1 0 0 6
0266 C4 101 93 5 1 2 5 6 11 3 4 0 0 4 0 1 7
0267 B 207 79 3 1 3 2 2 5 5 1 1 0 2 0 0 14
0267 C1 184 81 2 2 2 2 0 7 4 2 0 3 0 0 0 8
0267 C2 167 81 5 2 4 2 4 10 5 1 2 0 3 0 0 10
0267 C3 165 95 3 1 1 5 3 14 4 2 2 0 1 0 1 17
0268 B 250 67 0 2 1 3 3 12 4 2 0 0 1 0 0 12
0268 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0268 C2 243 77 3 4 1 3 0 10 1 7 0 0 1 0 0 15
0268 C3 248 70 4 3 0 3 4 16 7 0 1 0 0 0 0 18
0269 B 346 94 3 2 1 5 2 9 6 2 0 0 0 0 0 16
0269 C1 346 69 2 5 4 4 4 15 5 2 1 0 0 0 0 9
0269 C2 327 71 5 2 2 1 3 11 2 2 0 0 0 0 1 20
0270 B 106 79 8 3 1 4 5 11 2 3 1 0 6 0 3 7
0270 C1 116 89 4 2 4 7 4 11 4 4 1 0 4 0 0 5
0270 C10 102 101 10 1 2 6 3 10 3 3 0 0 0 0 0 8
0270 C11 125 87 3 2 6 9 7 7 7 5 0 0 0 0 0 7
0270 C2 107 96 5 5 2 14 11 11 3 2 1 0 0 0 1 8
0270 C3 114 91 4 4 3 13 3 8 7 4 2 0 2 0 0 10
0270 C4 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0270 C5 100 96 2 6 3 7 3 10 4 4 2 0 3 0 0 7
0270 C6 94 98 3 6 0 11 7 10 2 5 1 0 3 0 0 8
0270 C7 93 91 9 9 2 5 7 7 3 5 1 3 0 0 0 6
0270 C8 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0270 C9 125 82 2 7 1 11 4 11 1 4 0 0 0 0 0 8
0272 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0272 C1 136 102 12 2 6 20 11 19 6 4 4 0 3 0 0 16
0272 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0272 C3 157 100 6 7 5 12 5 12 4 6 0 0 2 0 0 13
0274 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0274 C1 117 91 6 2 4 7 6 20 4 1 0 0 4 0 0 15
0274 C2 141 108 9 6 7 6 5 8 9 2 2 0 0 0 0 9
0275 B 117 79 5 15 5 8 4 10 4 2 1 1 0 0 0 11
0275 C1 132 81 3 16 4 2 4 12 3 3 1 0 0 0 1 13
0275 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0276 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0276 C1 148 86 5 4 6 6 5 14 1 3 1 1 4 0 0 12
0276 C10 141 120 4 3 3 9 4 6 3 3 3 0 5 0 1 25
0276 C11 132 116 5 8 2 6 4 14 2 4 0 0 0 0 0 0
0276 C12 142 90 4 4 5 2 1 9 3 3 1 0 0 0 0 11
0276 C13 146 96 2 7 5 7 3 8 6 2 0 0 3 0 0 17
0276 C14 155 101 5 0 3 7 6 6 2 3 4 1 2 1 0 14
0276 C15 155 110 5 4 5 8 10 9 4 4 3 0 3 0 0 6
0276 C16 168 118 8 4 4 6 4 15 0 0 4 0 4 0 0 9
0276 C2 126 125 8 3 5 6 3 13 0 1 1 0 0 0 0 11
0276 C3 142 86 6 7 6 3 3 10 8 2 0 1 2 0 0 11
0276 C4 144 95 4 3 4 5 6 6 7 6 3 0 0 0 0 6
0276 C5 116 111 5 3 10 9 6 12 6 1 4 2 0 0 1 10
0276 C6 135 114 4 2 5 6 4 12 3 3 0 0 0 0 0 10
0276 C7 136 105 5 3 3 2 2 5 2 1 3 2 1 0 0 11
0276 C8 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0276 C9 124 103 5 2 7 4 4 11 5 6 0 5 1 0 1 14
0277 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0277 C1 148 112 9 12 6 6 6 17 10 7 0 0 0 0 0 6
0277 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0277 C3 152 97 5 10 4 4 8 11 5 5 0 0 0 1 0 11
0277 C4 168 110 11 6 4 8 13 20 6 10 1 0 0 0 0 12
0277 C5 191 78 8 7 10 2 12 24 8 4 2 0 1 1 4 8
0277 C6 174 89 3 6 8 7 5 30 7 11 1 2 0 0 0 20
0277 C7 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0278 C1 173 99 5 4 6 5 1 10 3 2 1 1 2 0 0 10
0278 C10 128 119 5 7 10 4 10 14 4 9 0 0 3 0 0 9
0278 C11 151 79 7 9 5 7 4 25 3 2 3 0 1 0 1 12
0278 C12 157 97 5 6 6 6 4 12 6 3 3 0 3 0 0 13
0278 C13 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0278 C14 135 99 7 5 4 3 7 25 5 5 2 0 0 0 0 9
0278 C2 143 105 7 8 3 6 6 16 10 2 2 0 1 0 0 5
0278 C3 154 82 4 3 3 6 11 20 5 3 0 0 2 0 0 10
0278 C4 144 98 9 10 2 5 5 16 12 7 1 0 1 0 2 10
0278 C5 152 94 11 6 7 7 3 15 3 3 0 0 2 0 1 10
0278 C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 C7 155 86 6 7 4 8 5 15 8 5 4 0 0 0 0 16
0278 C8 151 92 5 6 3 4 10 13 6 9 5 0 1 0 0 7
0278 C9 142 89 3 11 3 4 6 22 9 8 0 0 0 0 2 6
0278 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0278 EX1C1 258 56 4 6 2 4 5 14 4 3 0 0 0 0 1 19
0279 B 146 83 8 4 12 7 2 17 3 3 0 0 0 0 0 6
0279 C1 141 80 3 5 6 7 9 17 4 5 2 0 0 0 0 7
0280 B 194 112 7 1 3 11 8 18 4 6 1 0 4 0 0 15
0280 C1 203 122 2 6 2 9 11 15 6 7 1 0 4 1 0 5
0281 B SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0281 C1 192 111 3 4 4 9 9 19 8 3 2 0 1 0 1 13
0281 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0282 B 202 76 5 10 5 6 9 1 8 4 1 0 0 0 0 6
0282 C1 196 80 3 9 5 8 6 20 8 3 0 0 1 0 0 13
0282 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0282 C3 164 102 3 6 5 6 12 20 10 2 3 0 2 0 1 13
0282 C4 189 88 9 10 4 4 11 15 6 4 0 0 3 0 0 9
0282 C5 194 104 4 4 5 8 6 16 5 4 1 0 0 0 0 6
0282 C6 169 87 7 4 4 7 5 12 7 2 0 0 0 0 0 14
0282 C7 180 91 5 5 8 7 11 21 7 4 0 1 0 0 0 7
0282 C8 202 76 5 10 5 6 9 9 8 4 1 0 0 0 0 6
0283 B 172 92 3 4 6 4 9 18 2 0 1 0 4 0 0 18
0283 C1 165 109 5 3 3 4 7 17 6 2 2 0 3 0 1 7
0284 B 159 98 7 4 8 2 2 17 3 3 3 0 1 0 0 8
0284 C1 161 69 6 8 7 4 4 23 5 1 2 1 0 0 0 8
0285 B 95 85 5 5 4 7 2 16 2 5 1 1 4 0 1 6
0285 C1 81 73 6 2 0 9 2 19 3 3 0 1 2 0 0 7
0285 C2 104 92 5 2 5 6 3 10 6 1 1 0 0 0 0 6
0286 B 123 116 9 15 6 3 5 11 3 3 2 1 0 0 0 8
0286 C1 106 107 5 1 4 7 5 17 4 4 0 1 4 0 0 9
0286 C2 81 113 5 3 5 11 5 13 2 2 2 0 4 0 0 15
0286 C3 121 115 4 6 6 3 2 8 5 1 4 0 3 0 1 19
0287 B 110 65 2 3 4 8 1 11 4 2 0 0 1 0 0 6
0287 C1 99 66 5 5 2 4 9 13 6 1 0 0 0 0 0 10
0287 C2 122 60 10 6 4 5 5 12 6 2 0 0 0 0 1 4
0288 B 163 98 6 9 3 4 7 24 6 3 0 0 1 0 0 11
0288 C1 173 89 3 11 2 10 5 11 5 0 2 0 2 1 4 10
0288 C2 196 104 5 6 3 12 5 14 10 1 1 0 2 0 0 16
0288 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0289 B 114 75 6 6 2 5 1 14 5 2 1 1 0 0 0 10
0289 C1 126 71 1 7 3 5 4 13 6 3 1 0 0 0 0 10
0290 B 138 87 4 7 3 4 5 15 4 4 2 0 1 0 0 4
0290 C1 112 110 2 5 9 1 10 24 6 4 1 0 1 0 0 10
0291 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0291 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0291 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0292 B 172 118 8 9 6 6 4 13 7 2 3 0 5 0 0 7
0292 C1 195 95 6 5 8 6 6 15 4 1 0 0 3 1 0 9
0294 B 137 56 3 5 6 7 6 6 10 3 0 0 0 0 0 9
0294 C1 128 57 4 8 7 5 5 13 7 4 1 1 1 0 0 12
0295 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0295 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0295 C2 74 122 5 5 8 10 6 8 5 3 1 1 4 0 0 12
0295 C3 104 89 3 6 6 17 6 1 4 3 3 1 3 0 0 8
0295 C4 89 98 11 3 3 6 4 6 1 4 3 0 5 0 2 6
0296 B 163 110 10 1 9 9 8 10 6 0 0 0 0 0 0 11
0296 C1 167 107 6 5 3 7 6 12 6 3 0 0 1 0 0 19
0297 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0297 C1 180 137 4 4 4 13 10 27 4 4 2 0 1 1 0 11
0298 B 178 81 9 1 6 9 4 9 6 4 1 0 1 0 0 13
0298 C1 151 99 8 9 6 11 5 20 5 3 1 1 3 1 0 11
0299 B 187 79 5 9 2 14 10 14 6 4 0 0 0 0 0 15
0299 C1 180 85 3 7 7 8 5 10 9 4 2 0 1 0 0 17
0300 B 169 84 3 3 7 9 10 10 7 3 2 1 2 0 0 7
0300 C1 152 64 3 2 4 14 8 5 3 4 0 0 0 0 0 4
0300 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0300 C3 156 88 5 5 5 8 9 8 8 1 3 1 6 0 0 6
0300 C4 154 76 3 7 8 9 5 12 8 0 0 0 0 0 0 5
0301 B 198 76 9 6 7 10 3 20 9 2 0 0 0 0 1 9
0301 C1 194 107 10 2 3 4 6 13 1 1 1 1 3 0 0 8
0302 B 213 139 9 10 9 10 6 7 5 11 1 0 4 0 0 18
0302 C1 204 135 2 4 8 10 11 24 9 5 4 0 4 0 0 15
0303 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0303 C1 158 90 5 7 9 4 5 23 10 5 0 0 0 0 0 15
0303 C2 180 86 5 8 4 6 4 17 6 3 1 0 0 0 0 9
0303 C3 137 92 9 13 8 3 11 16 5 5 0 0 2 0 1 22
0303 C4 165 87 5 14 7 5 9 18 5 3 2 0 1 0 0 15
0303 C5 171 79 6 8 2 8 11 20 7 3 0 0 0 0 1 9
0303 C6 170 77 8 15 6 5 6 24 7 5 2 0 2 0 0 14
0304 B 127 106 4 6 4 9 10 5 4 5 1 0 2 0 0 13
0304 C1 115 109 6 1 9 8 5 15 5 4 4 0 1 0 0 8
0304 C2 106 104 6 5 7 8 5 17 5 3 0 0 5 0 0 9
0304 C3 100 87 4 1 7 8 6 9 10 1 1 0 4 0 1 13
0305 B 166 95 9 9 5 6 3 19 5 11 1 1 0 0 0 10
0305 C1 164 82 6 6 7 5 20 8 0 0 0 0 0 0 0 8
0305 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0305 C3 154 92 7 8 4 2 7 27 9 1 1 0 1 0 2 13
0305 C4 173 81 10 8 9 7 6 27 3 2 0 0 1 0 0 10
0305 C5 165 81 10 7 3 7 10 25 12 5 2 0 0 0 0 8
0306 B 158 72 6 5 3 5 4 13 7 7 1 0 0 0 0 10
0306 C1 145 72 7 4 2 2 3 13 2 6 0 0 2 0 0 15
0307 B 149 51 3 4 5 5 3 17 8 3 0 0 0 0 0 10
0307 C1 173 59 7 3 4 6 5 15 1 3 0 0 0 0 0 5
0308 B 186 78 7 7 2 5 8 17 7 6 1 0 0 0 0 5
0308 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0308 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0308 C3 158 91 7 7 5 3 9 24 5 7 1 0 3 0 0 8
0308 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0308 C5 179 85 6 4 4 9 7 2 7 2 2 0 0 0 0 0
0308 C6 181 64 7 7 3 3 8 22 11 4 0 0 0 0 0 6
0309 B 149 78 6 7 3 5 4 17 8 3 2 0 2 0 0 8
0309 C1 168 76 5 7 5 8 2 14 11 3 0 0 0 0 0 5
0310 B 159 97 4 2 4 3 8 12 4 5 1 0 3 0 1 12
0310 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0311 B 101 57 2 5 6 7 6 12 6 5 0 0 1 0 0 11
0311 C1 SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0312 B 158 88 8 4 4 6 10 8 2 2 0 0 1 0 0 9
0312 C1 161 96 1 4 1 11 3 17 6 4 0 0 0 0 0 11
0313 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0313 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0313 C2 244 72 9 4 1 0 12 18 3 2 0 0 0 0 0 19
0313 C3 239 74 7 2 3 3 9 28 6 2 0 0 0 0 2 10
0314 B 172 92 3 7 5 12 6 6 3 1 0 0 1 0 0 10
0314 C1 174 81 7 3 7 5 8 20 8 4 0 0 1 0 0 17
0315 B 136 130 0 4 0 0 3 14 9 5 0 0 0 0 0 8
0315 C1 136 101 13 16 3 6 5 14 8 6 1 0 0 0 0 7
0316 B 152 62 6 3 6 5 4 17 9 2 1 1 2 0 1 11
0316 C1 132 87 11 5 2 2 11 9 4 3 0 2 2 0 1 12
0316 C2 135 87 7 11 5 0 8 9 7 6 0 0 4 1 0 9
0316 C3 158 75 11 10 1 11 9 10 5 2 2 0 0 0 0 10
0317 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0317 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0318 B 198 93 10 9 4 7 13 17 7 3 1 0 1 0 0 8
0318 C1 145 106 8 9 3 6 10 19 8 4 0 0 2 0 2 7
0318 C2 183 98 6 2 4 3 6 22 8 7 1 0 0 0 0 15
0318 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0318 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0318 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0318 C6 159 87 13 8 5 11 11 25 5 3 103 92 98 16 0 15
0319 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0319 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0319 C2 173 104 19 8 9 8 12 23 3 6 0 0 1 0 1 14
0319 C3 176 107 9 8 2 8 11 25 11 6 0 0 1 0 0 15
0319 C4 186 97 7 9 5 6 1 19 5 17 2 0 2 0 0 15
0319 C5 194 103 10 7 5 5 5 35 12 2 0 0 1 0 0 17
0320 B 159 77 10 7 3 5 8 15 4 2 0 0 3 0 1 15
0320 C1 157 71 5 8 7 4 4 15 6 8 1 0 0 0 0 13
0320 C2 148 97 6 6 5 5 10 9 4 6 1 0 0 0 0 13
0320 C3 136 88 12 16 3 6 6 12 9 3 1 0 1 0 1 10
0321 B 126 71 3 6 1 5 6 20 5 2 2 0 0 0 0 5
0321 C1 133 65 6 7 4 3 4 11 5 4 1 0 2 0 0 2
0321 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0322 B 131 70 6 6 7 12 6 12 4 6 1 0 0 0 0 5
0322 C1 150 68 3 8 6 8 7 15 3 5 1 0 0 0 0 8
0323 B 191 99 5 7 7 13 9 18 8 4 0 0 3 0 0 11
0323 C1 185 87 10 11 8 9 7 22 6 4 0 0 0 0 0 7
0323 C10 189 82 12 7 4 5 14 16 12 2 0 0 1 0 0 6
0323 C11 188 86 6 12 5 11 10 27 13 5 3 0 1 0 0 8
0323 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0323 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0323 C4 195 82 8 11 4 12 11 7 8 19 2 0 0 0 0 9
0323 C5 165 102 5 8 6 7 11 19 10 7 0 0 0 0 0 10
0323 C6 205 82 11 9 6 10 8 10 6 4 1 0 0 0 0 11
0323 C7 172 93 11 13 4 9 9 25 11 6 0 0 6 0 0 0
0323 C8 176 101 12 9 4 4 9 15 13 7 4 0 0 0 1 10
0323 C9 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0324 B 126 65 9 7 2 14 5 8 4 2 2 0 1 0 1 10
0324 C1 119 73 6 6 2 8 4 16 6 6 0 0 4 0 0 13
0325 B 156 83 6 3 8 3 3 13 4 3 0 0 1 0 0 13
0325 C1 151 65 8 1 1 4 4 13 2 1 0 0 1 1 0 12
0326 B 161 89 7 5 2 7 5 18 8 1 0 2 1 0 0 12
0326 C1 153 87 6 6 2 9 5 18 5 2 1 0 0 0 0 12
0326 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0327 B 195 77 7 6 4 7 6 25 12 9 1 0 0 0 0 8
0327 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0327 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0327 C3 206 82 13 8 12 8 8 27 11 3 1 0 0 0 0 8
0328 B 184 95 8 7 9 9 9 27 10 3 0 0 4 0 0 13
0328 C1 175 104 8 12 8 6 9 31 8 2 0 0 0 0 1 12
0328 C2 176 114 13 5 6 3 7 22 5 2 1 0 2 0 1 14
0328 C3 160 127 14 3 5 3 12 14 7 5 1 0 0 1 0 13
0329 B 163 71 6 13 6 6 3 13 5 4 1 0 2 0 0 11
0329 C1 144 65 6 15 5 8 3 20 10 4 0 0 0 0 0 9
0329 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0329 C3 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0330 B 175 97 11 4 0 0 7 19 6 2 11 0 3 7 5 8
0330 C1 171 79 12 7 9 5 9 19 9 2 0 0 0 0 0 11
0331 B 124 92 10 7 5 10 5 20 8 2 0 2 1 0 0 9
0331 C1 129 72 10 9 4 11 6 23 6 3 1 0 0 0 0 15
0331 C2 141 89 11 12 3 9 9 14 4 5 0 0 0 0 2 6
0331 C3 131 95 11 8 1 8 5 18 6 1 1 1 0 0 0 5
0332 B 94 107 3 3 4 7 4 14 8 3 1 0 2 0 1 10
0332 C1 123 90 7 2 3 9 3 17 1 1 2 1 2 0 0 9
0332 C2 109 105 5 3 1 5 4 8 3 1 0 1 2 0 1 7
0333 B 218 60 3 5 1 3 5 12 0 3 0 0 0 0 0 9
0333 C1 228 58 1 6 3 3 5 13 6 2 0 0 1 0 3 12
0333 C2 246 59 2 5 1 0 2 10 8 4 0 0 0 0 0 13
0334 B 221 53 3 1 1 1 2 12 3 7 0 0 0 0 2 13
0334 C1 202 53 4 1 4 8 4 11 3 2 0 0 0 0 1 10
0334 C2 205 49 3 2 4 2 6 8 8 3 0 0 0 0 3 14
0335 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0335 C1 114 105 6 2 3 8 3 9 3 6 1 0 2 0 2 6
0336 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0336 C1 146 88 2 4 5 10 8 10 6 2 0 0 89 0 0 13
0336 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0337 B 203 84 3 4 3 2 4 24 5 6 1 0 3 0 2 10
0337 C1 202 81 2 6 1 9 6 22 4 5 0 0 0 0 1 14
0338 B 244 83 4 4 5 4 7 23 3 4 1 0 0 0 0 19
0338 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0338 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0338 C3 239 105 6 2 2 7 4 10 5 2 0 0 1 0 5 1
0339 B 142 45 6 6 4 5 5 13 8 2 1 0 2 0 2 8
0339 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0340 B 154 76 9 9 4 9 2 14 2 4 0 0 1 0 0 3
0340 C1 139 83 3 4 4 6 7 10 1 4 0 0 0 0 0 7
0340 C2 149 66 6 12 4 10 8 19 4 2 0 0 0 0 1 7
0340 C3 137 64 12 14 5 10 6 17 6 2 0 0 2 0 0 12
0341 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0341 C1 55 84 8 8 9 10 7 11 15 5 4 1 1 0 1 6
0342 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0342 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0343 B 203 60 6 6 2 4 5 24 12 7 0 0 0 0 2 13
0343 C1 163 103 7 8 9 9 2 14 7 9 2 0 0 0 0 12
0343 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0343 C3 186 98 3 3 4 3 7 27 7 4 1 0 1 0 0 10
0343 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0344 B 210 83 6 17 6 7 11 20 11 10 1 0 5 0 0 15
0344 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0344 C2 177 71 8 20 6 10 6 24 8 5 2 0 0 0 0 17
0344 C3 165 94 10 13 6 11 17 23 11 6 0 0 0 0 0 17
0344 C4 196 100 7 20 4 8 8 14 11 6 3 0 3 0 0 14
0344 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0345 B 134 67 12 6 5 4 9 15 3 6 0 1 1 0 0 7
0345 C1 123 75 4 9 3 5 5 14 2 3 2 0 2 0 0 3
0345 C2 134 77 7 11 3 6 4 16 7 4 3 0 0 0 0 7
0345 C3 131 67 9 12 8 7 6 13 6 6 6 0 0 0 0 14
0346 B 137 108 8 3 2 10 3 19 9 3 2 0 0 0 0 9
0346 C1 140 109 7 3 4 0 5 18 4 0 0 0 0 0 0 12
0346 C2 147 92 7 4 2 9 4 25 5 2 4 0 5 0 0 12
0347 B 194 77 6 4 0 12 13 20 4 9 0 0 3 0 0 22
0347 C1 186 99 5 7 3 4 14 27 8 3 1 1 0 0 1 13
0348 B 187 69 4 8 1 8 11 29 4 6 1 7 1 0 0 13
0348 C1 171 92 12 9 12 5 8 30 9 5 0 0 0 0 0 16
0349 B 168 61 5 6 3 4 11 15 6 5 1 0 1 0 2 17
0349 C1 204 65 4 4 2 6 6 24 2 3 1 0 0 0 1 8
0349 C2 205 79 2 6 1 5 5 9 5 4 3 0 0 0 1 10
0350 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0350 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0351 B 271 57 3 1 1 1 5 13 3 0 1 2 2 0 0 16
0351 C1 240 87 2 4 1 6 2 6 5 1 4 0 2 0 0 10
0352 B 186 102 5 5 3 4 2 8 5 0 1 0 0 0 1 8
0352 C1 198 114 5 6 0 4 3 5 4 3 2 0 2 0 0 17
0353 B 276 84 8 4 3 2 12 21 13 4 2 1 0 0 0 15
0353 C1 318 88 8 6 2 6 4 22 9 3 1 0 0 0 1 16
0353 C2 287 90 6 0 4 3 7 20 5 5 2 0 0 0 1 16
0353 C3 300 84 8 4 3 6 6 19 12 2 1 0 0 0 0 18
0353 C4 278 93 13 12 2 2 6 19 13 3 1 0 0 0 1 17
0353 C5 279 82 8 4 4 2 4 17 9 5 0 0 0 0 0 13
0353 C6 287 99 9 5 3 2 6 24 10 3 0 0 0 0 0 12
0354 B 165 88 2 3 7 6 5 17 2 1 1 0 3 1 0 16
0354 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0355 B 175 73 10 7 7 4 7 24 5 7 3 0 3 0 0 14
0355 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0356 B 165 99 7 5 5 10 8 20 10 4 2 0 0 0 2 13
0356 C1 182 95 5 6 4 10 5 19 7 7 3 0 1 0 2 12
0356 C2 178 103 6 4 3 5 8 15 9 4 2 1 4 0 1 9
0357 B 205 88 14 10 4 9 11 29 12 8 0 0 0 0 0 19
0357 C1 223 83 14 13 5 7 11 23 5 8 2 0 0 0 1 15
0357 C2 201 107 10 4 6 9 15 17 7 4 4 0 0 0 0 15
0358 B 122 49 7 3 0 3 9 15 8 3 2 0 1 0 0 5
0358 C1 146 50 3 5 3 3 8 13 6 5 0 0 0 0 0 8
0359 B 198 95 4 4 5 5 9 23 8 2 1 0 0 0 0 5
0359 C1 228 66 6 9 4 3 9 24 9 3 0 0 0 0 0 8
0359 C2 216 69 3 6 5 4 9 29 9 5 1 0 1 0 1 20
0359 C3 209 54 11 4 2 2 8 26 11 6 0 0 0 0 0 11
0359 C4 186 77 7 6 2 5 4 25 7 3 1 1 2 0 0 7
0360 B 140 120 7 6 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 7
0360 C1 112 120 12 6 0 0 5 8 8 2 0 0 0 0 0 17
0360 C2 120 0 6 2 0 0 4 19 5 3 127 0 0 0 1 3
0361 B 124 78 6 7 5 7 13 14 8 2 1 0 0 0 0 17
0361 C1 101 81 11 11 2 6 6 15 5 3 0 0 1 0 0 12
0362 B 117 84 3 8 7 6 5 17 1 1 0 0 0 0 0 13
0362 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0363 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0363 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0364 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0364 C1 217 90 3 5 2 8 6 16 5 0 0 0 2 0 2 16
0364 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0365 B 98 75 5 2 4 11 4 6 5 3 3 0 0 0 0 12
0365 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0366 B 138 116 5 4 5 7 10 12 4 3 3 3 4 0 0 11
0367 B 159 112 3 5 3 7 1 17 5 3 0 0 0 0 0 18
0368 B 159 106 9 11 3 5 4 13 9 3 4 0 2 0 0 8
0368 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0369 B 176 86 5 7 4 3 6 16 9 4 0 1 0 0 0 15
0369 C1 188 60 9 6 3 4 5 21 8 3 1 0 0 0 1 12
0370 B 146 57 4 8 0 2 4 10 11 1 0 0 3 0 0 5
0370 C1 137 50 3 0 0 3 1 15 6 3 1 0 0 0 0 10
0371 B 122 53 3 3 4 5 9 26 3 9 1 1 0 0 0 7
0371 C1 122 82 2 4 4 4 3 16 3 3 1 0 1 0 0 11
0372 B 215 85 12 3 4 5 7 19 4 3 0 0 0 0 0 10
0372 C1 176 134 5 2 2 1 3 17 5 8 2 0 0 0 0 9
0372 C2 176 96 13 4 5 6 6 15 7 3 2 0 1 0 2 13
0373 B 136 114 6 5 3 5 4 18 8 3 5 0 2 0 0 11
0373 C1 154 127 8 5 5 4 6 5 2 7 2 1 3 0 3 11
0373 C2 157 127 12 2 2 13 6 16 5 0 3 0 3 0 0 12
0374 B 226 71 11 1 3 2 2 12 1 3 1 0 0 0 0 13
0374 C1 226 69 10 2 3 6 7 19 3 4 0 0 0 0 1 14
0375 B 258 109 6 2 2 6 6 12 5 3 1 0 0 0 1 12
