logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0563 B 125 116 4 3 5 6 3 5 36 5 4 2 4 0 1 9
0563 C1 119 117 2 5 6 7 2 10 35 2 9 0 3 0 0 16
0563 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0564 B 127 85 7 0 5 3 4 16 28 4 6 0 2 0 0 12
0564 C1 123 102 1 2 5 9 3 9 38 2 1 0 1 0 0 8
0564 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0564 C3 117 90 4 1 10 8 2 8 46 3 4 0 0 0 0 10
0564 ES1 205 25 0 1 3 0 3 2 6 0 1 0 0 0 0 2
0564 ES2 92 10 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
0565 B 114 84 3 4 5 7 5 11 41 7 8 1 1 0 0 6
0565 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0565 C2 111 70 4 2 6 5 7 6 18 6 0 0 1 0 0 14
0565 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C6 123 82 3 3 1 3 11 4 26 4 3 0 1 0 0 12
0565 C7 139 84 4 5 5 4 11 8 21 1 1 1 3 0 2 2
0565 C8 123 90 4 5 4 7 9 14 30 7 0 0 0 0 5 0
0565 C9 131 78 6 3 3 8 15 8 25 3 2 0 3 0 0 8
0567 B 151 79 10 1 3 4 11 15 38 3 5 0 2 1 1 13
0567 C1 124 85 10 3 8 6 6 6 35 4 2 0 1 0 0 13
0567 C2 149 71 4 1 5 14 3 18 37 5 0 0 0 1 0 6
0568 B 159 89 7 7 2 8 13 12 61 8 3 0 0 0 0 13
0568 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0568 C2 166 79 5 4 10 4 8 6 53 8 1 1 0 1 1 7
0569 B 146 71 9 4 6 7 4 15 46 6 0 0 0 0 0 9
0569 C1 139 64 6 4 3 6 3 8 57 7 5 1 1 0 0 11
0570 B 170 86 7 0 3 5 8 7 50 6 3 0 1 0 0 9
0570 C1 152 98 5 1 9 7 7 4 40 3 2 0 0 0 0 11
0570 C2 181 76 7 3 3 3 5 13 56 3 3 0 4 3 0 13
0571 B 163 105 5 3 3 7 16 14 63 16 1 0 1 0 0 12
0571 C1 193 101 3 0 4 7 6 19 59 8 0 0 2 0 0 7
0571 C2 144 132 1 3 4 6 11 12 67 19 2 0 0 1 5 13
0572 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0572 C1 163 94 1 1 2 3 6 17 43 7 0 0 3 0 0 10
0573 B 156 78 2 2 5 1 10 10 47 12 1 0 0 0 1 15
0573 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0574 B 139 77 2 1 5 6 4 5 49 10 1 0 2 0 0 4
0574 C1 142 63 2 3 2 8 6 1 52 6 1 0 2 0 0 13
0574 C2 124 82 4 2 1 5 13 12 54 4 0 0 1 0 1 10
0575 B 106 72 3 1 3 6 2 10 34 1 1 0 1 0 0 13
0575 C1 140 65 4 1 5 7 2 7 21 4 1 0 3 0 0 13
0576 B 144 79 8 2 5 10 16 18 73 5 1 0 1 0 0 9
0576 C1 160 83 4 3 7 5 12 21 77 9 0 1 2 0 0 15
0577 B 120 76 2 0 2 3 6 8 60 7 5 1 1 0 0 14
0577 C1 139 87 3 1 5 7 8 10 77 10 4 0 0 0 0 10
0578 B 91 61 2 2 0 1 5 10 42 8 2 0 1 0 0 7
0578 C1 95 50 2 2 3 2 4 8 71 4 3 0 1 0 0 11
0579 B 174 79 0 4 4 5 10 5 64 2 1 1 2 0 1 10
0579 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0580 B 190 92 4 3 4 2 15 12 42 4 3 0 2 0 4 9
0580 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0581 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0581 C1 92 59 0 1 8 4 6 9 48 4 1 0 0 0 0 7
0582 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0582 C1 118 47 1 3 4 1 13 8 40 4 0 0 2 0 0 8
0583 B 122 58 6 2 5 7 4 14 49 3 0 1 0 0 0 8
0583 C1 140 62 11 2 3 8 8 17 40 2 2 0 0 0 0 14
0583 C2 142 66 18 1 8 5 4 20 43 1 0 0 2 0 0 6
0584 B 147 86 2 4 9 6 13 23 38 7 1 0 1 0 2 16
0584 C1 143 111 11 4 10 4 9 9 36 6 2 1 1 0 0 6
0584 C2 140 101 5 2 7 9 17 21 34 8 0 0 0 0 0 10
0584 C3 137 88 8 5 7 9 17 14 41 8 0 1 4 0 0 10
0584 C4 148 101 6 2 8 6 12 18 50 5 0 0 0 0 0 11
0584 C5 147 79 7 2 10 6 17 14 46 3 1 0 3 0 0 9
0584 C6 153 68 8 5 10 6 12 14 50 4 0 1 0 0 2 10
0585 B 126 122 12 3 9 4 12 14 33 4 3 1 0 0 0 10
0585 C1 129 92 5 2 3 6 10 18 27 2 0 1 3 0 1 10
0585 C2 123 99 3 4 5 8 13 19 34 3 0 0 4 0 0 6
0585 C3 132 86 9 6 3 9 12 7 39 1 0 0 1 0 0 6
0585 C4 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0585 C5 120 97 3 2 5 8 4 20 36 2 2 0 5 0 0 10
0585 C6 126 90 6 2 7 9 16 18 31 2 2 0 2 0 3 13
0585 C7 133 101 4 1 6 7 10 14 18 1 2 0 3 0 2 15
0586 B 144 87 7 3 5 4 14 25 19 6 0 0 0 0 1 15
0586 C1 122 100 5 5 3 10 21 6 23 2 0 0 3 0 0 13
0586 C2 142 86 7 4 4 12 33 3 3 0 0 0 2 0 2 12
0586 C3 111 89 4 5 3 7 7 10 32 6 2 0 2 0 0 10
0586 C4 121 114 9 2 5 9 19 12 25 2 0 0 0 0 0 16
0586 C5 123 91 1 6 5 8 10 12 30 4 2 1 1 0 0 7
0586 C6 119 105 11 3 7 14 11 16 20 8 2 0 5 0 0 10
0586 C7 136 73 5 4 5 7 4 15 21 5 0 1 1 0 0 9
0586 EX1 107 89 2 1 3 10 7 3 35 2 0 0 3 0 0 10
0586 EX1C1 87 97 4 0 2 9 9 3 32 3 2 0 2 1 0 7
0587 B 119 80 12 4 2 4 19 9 31 3 1 0 1 0 0 9
0587 C1 121 71 6 3 1 6 5 7 30 8 0 0 4 0 0 5
0588 B 95 71 8 1 1 5 11 10 30 10 0 0 2 0 1 7
0588 C1 98 76 3 2 2 2 10 10 19 4 3 0 1 1 0 8
0589 B 123 79 8 2 8 5 16 14 41 1 3 0 0 0 1 12
0589 C1 129 92 5 1 3 3 14 5 41 9 1 1 0 0 0 10
0590 B 167 94 4 4 4 10 8 17 56 11 1 0 2 0 0 18
0590 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0591 B 172 83 1 4 8 2 16 13 60 4 1 1 4 0 0 16
0591 C1 201 107 4 0 1 3 12 14 38 7 4 2 0 0 0 17
0591 ES1 169 24 6 0 1 1 0 2 11 4 0 0 1 0 1 5
0591 ES2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0592 B 125 89 3 1 3 4 7 6 32 4 1 0 0 0 0 0
0592 C1 113 85 1 6 3 4 7 11 50 5 1 0 2 0 0 8
0593 B 123 88 5 0 4 2 3 13 30 11 0 0 0 0 0 10
0593 C1 116 67 5 4 3 2 6 12 36 7 1 0 2 0 0 12
0594 B 121 93 2 2 5 4 8 18 19 2 2 1 1 0 0 11
0594 C1 141 82 6 0 4 4 5 24 21 4 2 1 3 0 0 5
0595 B 169 93 6 2 4 4 13 12 42 8 1 1 3 0 0 16
0595 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0595 C2 173 116 6 2 3 5 19 15 34 2 4 1 0 0 0 0
0595 C3 137 97 4 6 5 5 13 11 35 5 2 3 0 0 0 9
0595 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0595 C5 134 131 7 2 9 11 16 12 32 7 1 1 1 0 0 12
0596 B 110 79 2 1 3 3 5 9 17 2 2 1 3 0 1 15
0596 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0597 B 114 68 2 2 1 3 4 4 15 4 0 0 5 0 0 5
0597 C1 82 77 4 0 3 2 7 4 21 6 0 0 4 0 0 15
0598 B 134 101 5 3 4 6 7 8 38 4 1 1 3 0 0 13
0598 C1 140 125 4 2 2 6 9 11 32 2 2 0 3 0 0 11
0599 B 147 109 5 7 7 13 11 9 42 3 4 0 0 0 0 7
0599 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0599 C2 138 101 2 5 6 6 11 20 24 2 1 0 0 0 0 8
0599 C3 133 118 5 9 7 5 20 10 34 2 4 0 3 0 1 8
0599 C4 125 108 9 6 3 5 12 17 35 5 2 0 1 0 0 12
0599 C5 123 104 2 2 7 10 8 24 34 8 0 0 6 0 0 14
0599 C6 143 99 7 4 8 11 15 8 36 2 1 0 2 0 1 9
0600 B 169 129 2 2 5 15 11 12 29 10 3 0 3 1 0 11
0600 C1 133 122 1 3 7 5 16 11 37 5 4 0 5 0 1 10
0600 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0601 B 108 106 3 1 2 3 0 3 21 3 2 0 1 0 0 3
0601 C1 91 96 4 4 3 5 8 2 28 5 0 0 0 0 0 10
0602 B 133 98 7 2 6 9 9 3 30 2 1 0 3 0 0 10
0602 C1 130 108 4 2 1 7 7 11 27 6 4 0 0 0 1 11
0603 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0603 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0604 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0604 C1 107 114 3 6 4 4 6 11 30 6 3 0 2 0 0 10
0605 B 132 133 2 3 2 7 5 8 38 3 1 0 1 0 0 9
0605 C1 130 105 1 2 5 6 7 10 34 6 3 0 1 0 1 9
0605 EX1 123 79 5 2 3 9 8 7 23 8 3 0 3 0 0 7
0605 EX1C1 101 77 4 4 5 8 6 5 19 5 0 0 0 0 0 9
0606 B 118 94 7 4 3 4 8 10 24 8 3 0 1 0 2 12
0606 C1 141 91 3 2 3 8 5 8 38 3 1 2 4 0 0 4
0606 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0606 ES1 386 30 5 1 2 1 2 4 13 4 2 0 1 0 1 15
0606 ES2 302 24 2 1 6 0 6 5 11 0 0 0 0 0 0 8
0607 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0607 C1 109 118 2 2 6 3 6 4 24 3 1 1 0 0 0 15
0607 C2 130 117 4 1 4 3 4 2 18 4 2 0 5 0 0 7
0607 C3 118 113 6 2 3 3 4 9 29 6 4 0 3 0 0 14
0608 B 140 143 2 1 5 5 4 1 22 2 11 2 3 0 0 10
0608 C1 153 117 1 1 7 6 4 0 27 4 7 1 3 0 0 9
0608 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0608 C3 125 142 4 0 16 7 2 0 17 0 8 1 2 0 0 12
0609 B 179 119 3 4 6 5 3 2 27 2 5 1 4 0 0 13
0609 C1 176 113 3 2 7 5 4 2 42 2 10 0 5 0 0 11
0609 C2 165 130 4 0 17 7 3 2 30 1 10 2 4 0 1 13
0610 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0610 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0611 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0611 C1 155 130 2 2 10 9 1 3 17 1 1 0 2 0 0 5
0611 C2 149 108 1 1 5 7 2 3 26 2 1 0 5 0 0 8
0611 EX1 192 89 3 5 8 12 4 4 30 4 1 0 8 0 0 0
0612 B 116 92 5 2 5 8 5 10 15 1 7 0 5 0 0 7
0612 C1 113 104 17 4 2 7 8 7 21 1 1 0 6 0 0 9
0612 C2 100 111 8 1 4 4 5 2 24 2 1 0 1 0 0 14
0612 C3 103 123 14 0 4 10 4 4 21 0 9 0 3 0 0 7
0613 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0613 C1 90 119 6 2 1 5 4 5 20 2 5 1 6 0 0 8
0613 C2 88 106 6 0 8 9 8 7 31 4 6 2 0 0 0 3
0613 C3 102 90 16 3 6 8 5 5 22 1 4 1 1 0 0 20
0614 B 118 91 7 2 8 7 3 3 18 3 1 0 3 1 0 16
0614 C1 139 92 4 4 5 19 1 8 23 6 2 0 3 0 1 13
0614 C2 117 113 4 4 3 19 0 9 52 4 2 0 3 0 0 10
0614 C3 119 95 4 2 4 10 1 13 15 2 3 0 2 0 0 8
0614 EX1 158 99 5 3 10 4 4 2 78 2 0 0 2 0 0 9
0615 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0615 C1 131 159 8 1 0 6 1 5 9 2 1 0 8 0 2 10
0615 C2 106 155 8 3 1 7 4 3 8 0 2 0 8 0 0 10
0615 C3 100 176 9 0 3 10 7 4 3 1 1 0 6 0 0 8
0616 B 146 120 4 2 4 5 6 5 10 2 2 1 3 0 0 5
0616 C1 126 96 5 2 3 5 5 2 21 2 2 1 4 0 0 11
0616 C2 119 94 2 2 3 5 2 3 23 4 1 1 6 0 0 17
0616 EX1 153 30 1 3 1 2 2 5 18 1 1 0 0 0 0 13
0616 EX1C1 164 32 2 0 3 0 4 4 18 2 0 0 0 0 0 14
0617 B 138 126 0 2 6 5 0 2 12 4 5 0 4 0 0 9
0617 C1 155 124 3 1 3 5 3 11 22 4 6 0 0 0 0 15
0617 C2 172 103 2 2 7 4 2 6 33 3 4 0 0 0 0 4
0617 EX1 223 92 3 3 6 7 2 4 32 6 0 0 3 0 0 5
0617 EX1C1 203 108 7 2 18 5 2 11 55 7 4 0 1 0 0 9
0618 B 153 86 4 1 8 9 4 3 13 5 0 0 3 1 0 11
0618 C1 128 87 9 2 12 4 8 4 16 2 3 1 5 0 0 14
0618 C2 180 86 4 1 4 7 2 5 12 2 1 1 0 0 0 11
0619 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0619 C1 169 94 3 3 6 10 4 4 21 1 5 3 0 0 0 12
0619 C2 SUMA DE VOTOS SUPERIOR A LAS BOLETAS ENTREGADAS
0619 C3 171 93 4 2 7 10 6 11 26 2 1 0 1 0 0 6
0619 C4 159 127 7 2 2 11 9 10 18 2 3 0 3 0 2 4
0620 B 144 110 12 0 7 15 1 5 33 2 1 2 2 0 0 12
0620 C1 124 103 24 2 7 8 4 10 10 3 11 0 0 0 0 19
0620 C2 119 113 11 3 9 7 5 3 11 4 5 0 3 0 0 21
0620 C3 129 102 14 5 5 3 6 4 16 5 1 0 3 1 0 13
0621 B 183 131 8 1 0 9 8 0 10 9 3 0 1 0 0 19
0621 C1 125 162 4 3 4 5 3 1 2 8 0 0 1 1 1 23
0622 B 144 91 12 2 8 3 2 0 19 3 0 1 7 0 0 0
0622 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0622 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0622 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0623 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0623 C1 180 96 1 1 3 9 7 8 30 8 4 0 1 0 1 8
0623 C2 148 102 6 3 0 6 6 13 29 6 4 0 2 1 0 3
0623 EX1 127 102 1 1 5 5 7 9 15 3 8 0 4 0 0 6
0623 EX1C1 125 79 5 2 2 4 6 5 26 3 12 0 0 0 0 10
0624 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0624 C1 116 119 7 5 1 6 4 7 24 4 1 4 0 0 0 9
0624 C2 126 118 1 2 4 12 11 17 18 8 5 0 1 0 338 15
0624 C3 118 87 6 4 6 11 9 8 30 3 4 0 2 0 0 11
0624 C4 131 120 2 3 7 10 7 10 25 4 5 0 2 0 1 16
0625 B 80 108 3 0 7 11 7 4 22 7 1 0 0 0 0 8
0625 C1 93 100 5 2 7 8 5 4 25 3 1 1 2 0 0 15
0625 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0626 B 163 46 8 2 4 5 4 3 21 2 4 0 0 0 0 12
0626 C1 144 88 4 7 8 5 3 1 27 3 2 0 0 1 0 13
0626 C2 126 83 3 2 4 7 7 3 22 3 1 1 1 0 0 9
0627 B 111 66 4 1 5 5 6 4 15 7 3 0 3 0 2 10
0627 C1 129 76 7 2 5 5 9 13 26 4 1 1 2 0 0 10
0627 C2 155 105 8 2 5 7 4 9 20 1 3 0 4 1 0 12
0627 C3 145 91 12 0 3 9 13 7 17 3 0 2 0 0 0 3
0627 C4 160 80 10 2 2 5 1 9 16 3 2 0 0 0 0 11
0627 C5 140 86 5 0 5 9 5 13 20 5 1 0 0 0 1 7
0627 C6 153 98 2 1 1 7 4 7 20 5 0 0 0 0 0 7
0627 C7 106 106 6 7 3 0 10 11 19 6 2 0 1 0 1 7
0627 C8 133 88 6 2 3 8 3 7 15 5 2 0 4 0 0 8
0628 B 60 202 1 1 9 9 4 4 17 2 4 0 8 0 0 18
0629 B 99 149 2 2 7 10 2 1 9 1 3 1 2 0 0 12
0629 C1 94 175 2 2 1 9 2 0 12 1 3 0 0 0 0 10
0629 C2 84 175 4 3 6 6 4 1 14 3 6 3 3 0 0 13
0630 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0630 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0630 EX2 55 49 3 0 2 10 15 0 6 0 2 0 2 0 0 5
0630 EX3 44 43 5 1 4 5 2 3 3 1 1 0 3 0 0 3
0630 EX4 27 55 2 2 2 2 0 1 11 1 4 1 1 0 0 5
0631 B 120 181 3 2 6 12 6 0 34 0 4 0 4 0 0 9
0631 C1 119 171 5 2 7 17 4 2 27 4 0 0 4 0 0 23
0632 B 69 142 4 9 3 7 4 2 23 3 3 0 4 1 0 9
0632 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0632 C2 76 126 4 8 3 8 4 4 16 5 0 0 3 0 0 13
0632 EX1 134 117 6 2 4 1 7 6 13 2 2 0 4 0 1 9
0632 EX2 177 143 7 1 0 14 2 7 13 6 5 1 5 0 0 12
0632 EX2C1 162 150 5 3 6 9 2 12 12 2 4 1 2 0 0 18
0633 B 61 155 7 11 8 2 3 2 6 1 0 0 0 1 0 14
0633 C1 68 151 5 35 7 14 1 4 8 4 3 1 1 0 0 17
0633 C2 56 166 4 34 5 9 2 4 14 2 0 0 5 0 0 7
0634 B 62 190 6 31 5 16 2 0 12 5 2 0 2 0 0 14
0634 C1 76 169 0 33 6 12 7 4 13 3 3 2 2 0 0 13
0634 C2 73 211 1 24 8 10 3 5 14 4 2 0 0 0 0 11
0635 B 191 201 2 3 3 5 6 3 23 4 4 0 2 0 0 34
0635 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0635 EX1 71 235 5 1 5 8 2 1 17 5 5 1 4 0 0 8
0636 B 158 135 2 10 3 14 4 5 48 4 4 0 6 0 0 22
0636 C1 131 109 4 9 10 6 8 6 36 5 1 1 3 0 1 25
0637 B 132 124 7 4 9 2 4 2 10 2 9 0 2 0 0 11
0637 C1 132 146 0 12 2 11 2 4 12 3 8 0 7 0 0 14
0637 C2 126 157 3 12 2 10 6 6 19 1 6 0 1 1 0 11
0638 B 81 169 6 10 5 7 8 1 14 4 1 1 3 0 0 15
0638 C1 64 168 3 9 5 9 1 5 14 1 4 1 3 0 0 11
0638 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0639 B 78 213 6 1 5 13 0 1 18 7 0 1 2 1 0 15
0639 C1 96 189 4 8 13 15 3 6 14 5 5 0 4 0 0 23
0639 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0639 EX2 61 236 1 1 0 9 1 2 10 0 9 0 12 0 0 16
0640 B 177 130 4 1 4 9 2 1 16 9 5 0 2 0 0 6
0640 C1 153 128 1 3 5 4 3 6 21 5 0 0 0 0 0 0
0640 C2 178 135 4 1 2 8 16 4 16 14 3 0 0 0 0 5
0640 C3 123 184 1 3 5 4 2 1 25 4 4 0 2 0 1 11
0641 B 51 215 2 0 2 6 4 3 12 3 5 0 7 0 0 4
0641 C1 81 203 3 2 2 5 4 1 8 1 2 0 8 0 0 17
0641 C2 81 190 1 2 2 5 4 3 10 1 1 0 3 0 0 9
0641 EX1 86 126 2 3 4 3 1 1 20 4 7 0 1 0 0 12
0642 B 149 176 1 2 1 6 4 1 28 1 5 0 4 1 0 7
0642 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0642 C2 102 163 2 2 2 10 5 1 41 1 2 1 9 0 0 9
0642 C3 92 172 3 3 2 0 3 1 43 1 0 0 9 0 0 5
0643 B 70 171 1 1 4 9 3 2 11 1 0 0 9 0 0 16
0643 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0643 EX2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0797 B 118 110 5 4 3 3 15 12 44 3 2 0 2 0 0 10
0798 B 113 61 4 2 3 7 18 4 38 5 1 0 0 0 0 5
0798 C1 94 67 7 1 4 7 26 14 32 3 1 0 2 0 0 3
0799 B 105 77 1 4 1 6 0 10 30 5 1 0 3 0 0 12
0799 C1 120 113 4 3 7 5 9 7 25 3 3 0 1 0 0 7
0800 B 111 56 5 3 15 6 15 11 20 2 0 0 1 0 0 7
0801 B 94 66 2 2 5 4 10 8 13 0 0 0 0 0 2 4
0801 C1 95 56 2 1 6 3 15 8 27 4 0 0 1 0 0 3
0802 B 100 109 7 4 5 8 19 9 35 4 1 0 0 0 0 6
0802 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0803 B 157 119 7 3 3 5 11 2 22 3 0 0 0 0 0 11
0804 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0804 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0805 B 142 106 2 1 2 8 6 7 34 6 3 1 4 0 0 4
0806 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0807 B 110 60 7 3 4 7 6 6 25 1 0 0 0 0 0 7
0807 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0808 B 121 57 4 3 9 4 2 12 17 3 1 0 1 0 0 15
0808 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0809 B 97 54 7 3 1 4 8 11 17 0 0 0 0 0 0 7
0809 C1 99 43 2 1 4 4 11 7 18 2 2 0 0 0 0 7
0810 B 109 60 7 4 5 4 15 7 32 6 3 0 0 0 0 7
0810 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0811 B 170 86 4 1 10 5 8 28 31 7 1 1 0 0 0 11
0812 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0813 B 176 116 9 4 5 6 13 17 71 7 1 0 0 0 0 13
0814 B 98 56 3 3 6 4 7 7 25 7 0 0 0 0 0 5
0814 C1 91 63 1 5 2 2 3 12 36 3 0 0 1 0 0 6
0815 B 140 94 6 5 5 11 10 15 47 6 1 0 1 0 0 0
0816 B 102 44 4 1 7 2 4 9 27 4 1 0 0 0 3 8
0816 C1 128 50 9 4 4 5 8 7 17 7 1 0 0 0 0 9
0817 B 84 56 2 4 1 4 4 10 32 5 7 0 1 0 0 10
0817 C1 73 46 3 3 3 4 8 8 21 4 3 0 1 0 0 8
0818 B 106 59 4 2 3 3 7 6 17 6 2 0 0 0 0 9
0818 C1 122 39 2 2 5 5 6 5 33 0 1 0 1 0 0 6