logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0563 B 131 81 5 1 21 10 5 10 26 13 3 6 3 1 0 12
0563 C1 121 93 2 1 25 9 6 12 24 10 8 0 4 2 0 17
0563 C2 130 81 9 4 12 14 2 21 28 7 14 0 0 0 0 15
0564 B 134 64 8 6 11 2 4 17 15 11 5 0 13 0 0 12
0564 C1 126 63 4 4 15 14 4 10 38 12 2 0 2 0 0 11
0564 C2 126 76 5 7 2 12 7 11 29 9 2 7 0 0 0 10
0564 C3 123 72 4 4 15 11 4 8 37 6 2 1 0 0 0 16
0564 ES1 174 20 0 0 3 1 3 1 11 1 0 0 1 1 0 0
0564 ES2 88 11 4 2 1 2 2 5 8 2 0 0 0 0 1 5
0565 B 101 60 10 12 7 18 7 15 27 17 0 0 1 0 0 14
0565 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C2 110 52 3 11 8 11 6 8 16 9 2 0 0 0 0 14
0565 C3 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C4 116 49 9 12 4 9 11 13 22 10 2 0 4 0 3 12
0565 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C7 134 56 9 12 9 7 8 9 22 15 1 0 2 0 2 5
0565 C8 110 70 4 12 12 11 8 19 22 26 0 0 0 0 0 8
0565 C9 125 50 5 7 6 12 20 15 20 16 3 0 2 0 0 11
0567 B 152 48 8 10 8 18 6 17 21 15 3 0 1 1 1 27
0567 C1 117 71 6 3 11 8 6 14 26 17 2 0 1 0 0 21
0567 C2 137 54 4 13 12 15 6 20 26 14 2 0 0 1 0 10
0568 B 169 62 12 17 10 13 16 18 32 13 1 2 0 0 0 17
0568 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0568 C2 162 62 11 13 13 10 11 11 27 16 2 0 0 0 1 15
0569 B 149 48 11 14 10 21 5 16 22 13 0 0 1 0 0 13
0569 C1 146 42 7 18 7 10 7 11 40 11 2 0 0 0 0 14
0570 B 169 161 8 4 6 8 11 14 38 10 3 0 4 0 0 20
0570 C1 158 69 11 4 13 11 10 17 19 9 4 0 1 0 0 13
0570 C2 183 49 11 9 9 12 6 21 31 8 0 0 4 0 0 16
0571 B 176 62 4 9 12 20 8 17 41 34 1 0 2 0 0 23
0571 C1 176 69 5 13 14 12 6 18 53 30 0 1 2 0 0 10
0571 C2 155 84 2 8 15 11 14 24 42 30 2 0 0 1 7 24
0572 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0572 C1 144 67 4 11 6 9 15 26 16 19 0 0 6 0 0 28
0573 B 146 58 2 9 12 7 5 21 29 22 0 1 1 0 1 26
0573 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0574 B 135 59 7 7 11 6 12 9 31 14 0 1 1 0 1 11
0574 C1 132 47 3 15 8 10 16 6 28 15 0 0 0 0 0 21
0574 C2 121 60 5 8 10 13 15 20 26 14 0 0 3 0 0 18
0576 B 152 63 10 12 8 13 13 22 33 23 1 0 0 0 1 20
0576 C1 160 61 7 17 13 12 11 29 40 19 0 0 3 1 0 26
0577 B 116 52 6 20 7 8 9 11 37 15 4 1 1 0 0 18
0577 C1 132 66 4 34 8 11 10 15 40 18 2 0 0 0 0 21
0578 B 91 48 7 15 3 5 2 12 21 11 0 0 0 0 1 15
0578 C1 103 41 1 11 6 4 4 20 39 11 1 0 0 0 1 14
0579 B 169 61 5 24 11 10 11 10 32 12 1 0 1 0 1 14
0579 C1 147 55 2 22 11 8 9 14 36 29 1 0 3 0 1 19
0580 B 177 57 3 25 17 3 15 23 22 21 3 0 1 1 1 18
0580 C1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0581 B 67 35 2 18 10 6 4 9 20 11 2 0 0 0 1 13
0581 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0582 B 125 40 7 15 7 7 8 3 19 19 1 0 1 0 1 11
0582 C1 124 34 2 10 7 2 11 13 24 13 0 0 1 0 0 8
0591 B 180 60 2 15 22 4 12 20 29 16 1 0 2 0 0 22
0591 C1 192 80 6 11 12 10 5 15 24 24 5 1 0 1 1 23
0591 ES1 129 12 5 1 3 3 0 4 9 3 0 0 0 0 1 7
0591 ES2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0605 B 120 108 2 6 11 15 4 14 25 18 0 0 2 0 0 19
0605 C1 121 77 9 15 10 19 5 14 16 22 3 0 0 0 1 8
0605 EX1 126 58 6 5 13 10 8 10 21 6 2 0 3 0 1 11
0605 EX1C1 98 53 5 6 13 9 6 10 18 15 0 0 0 0 0 10
0608 B 141 118 3 3 25 11 2 0 16 6 6 2 6 1 0 12
0608 C1 145 92 2 2 30 14 3 0 23 3 9 1 2 1 0 13
0608 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0608 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0609 B 176 82 6 2 30 8 2 2 37 3 4 0 4 0 0 17
0609 C1 170 110 7 2 22 6 3 2 30 5 7 0 5 1 0 12
0609 C2 154 104 10 1 37 9 10 3 22 2 8 3 5 2 0 19
0610 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0610 EX1 147 84 6 1 21 14 1 1 48 3 3 0 4 0 0 19
0611 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0611 C1 166 105 4 2 9 11 2 2 19 4 0 0 2 0 0 12
0611 C2 157 89 2 2 9 11 0 5 24 5 1 0 4 0 0 9
0611 EX1 191 79 6 1 9 13 7 7 28 7 1 0 8 1 0 12
0612 B 104 78 8 2 8 15 3 10 28 3 5 0 6 0 0 8
0612 C1 100 69 21 5 7 18 8 8 37 9 2 1 4 0 0 11
0612 C2 104 85 10 1 7 10 4 3 34 3 2 2 1 0 0 11
0612 C3 93 88 13 4 10 13 2 4 46 6 9 0 4 0 0 10
0613 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0613 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0613 C2 84 79 1 5 11 8 12 9 40 13 0 0 4 1 0 11
0613 C3 97 71 20 5 9 9 7 4 30 5 5 1 2 0 0 19
0614 B 114 76 7 1 8 15 8 9 24 4 2 0 2 0 0 10
0614 C1 130 70 3 7 7 24 5 11 35 8 3 0 2 0 0 16
0614 C2 121 85 5 9 12 25 8 10 45 9 2 0 2 0 0 11
0614 C3 112 72 5 6 10 19 4 12 18 6 1 0 2 0 0 12
0614 EX1 169 64 2 6 25 18 5 5 64 7 0 0 2 0 0 9
0616 B 154 106 6 3 3 10 8 4 8 4 2 0 3 0 0 4
0616 C1 123 84 6 3 8 6 8 5 18 4 3 1 4 0 0 12
0616 C2 122 78 3 4 7 10 1 5 19 10 1 0 5 0 0 15
0616 EX1 141 26 1 8 1 2 4 10 8 10 1 0 0 0 2 16
0616 EX1C1 142 29 1 6 4 3 4 11 11 10 0 0 0 0 0 22
0617 B 147 87 1 2 14 12 1 2 9 16 4 0 3 0 0 15
0617 C1 156 109 1 3 11 7 0 11 25 15 0 0 0 0 0 12
0617 C2 168 89 3 1 16 9 3 5 25 8 6 0 0 0 0 4
0617 EX1 207 73 2 3 14 12 6 6 44 11 0 0 1 0 0 7
0617 EX1C1 197 79 4 6 29 5 6 13 63 10 3 1 1 0 0 15
0618 B 140 74 6 2 14 17 4 3 13 10 0 0 4 1 0 13
0618 C1 129 86 9 3 10 9 11 6 17 8 3 2 4 2 0 13
0618 C2 172 70 6 1 5 11 4 4 16 9 0 0 2 2 0 14
0619 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0619 C1 148 83 11 4 10 21 6 5 20 7 4 0 4 0 0 12
0619 C2 140 72 11 1 5 15 9 10 24 10 2 0 2 0 0 328
0619 C3 155 66 7 3 10 22 3 19 26 19 1 0 1 0 0 8
0619 C4 156 102 4 4 11 19 3 10 25 7 3 0 1 0 0 14
0620 B 168 97 17 2 9 11 1 2 16 6 2 1 3 0 0 12
0620 C1 135 82 21 5 6 11 3 10 16 7 9 0 0 0 0 16
0620 C2 127 97 9 5 14 6 6 1 12 4 2 0 4 2 0 25
0620 C3 144 84 15 7 4 5 4 5 5 8 2 0 2 0 0 11
0621 B 187 117 9 1 6 7 4 1 10 13 5 1 1 0 0 20
0621 C1 120 143 7 3 6 11 4 1 8 6 1 0 2 1 1 29
0622 B 143 76 14 1 12 8 1 0 23 5 1 1 5 0 0 11
0622 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0622 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0622 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0623 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0623 C1 179 79 2 5 4 14 4 10 24 14 5 0 3 0 0 14
0623 C2 153 80 8 8 3 8 11 13 18 15 2 0 2 0 0 8
0623 EX1 140 73 2 3 6 3 7 10 17 11 7 1 2 0 0 11
0623 EX1C1 135 53 9 5 3 9 6 7 24 8 0 0 6 0 0 14
0625 B 88 95 5 3 5 16 3 4 24 5 1 0 1 0 0 8
0625 C1 103 87 4 3 9 9 3 5 25 5 6 0 2 0 0 10
0625 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0626 B 164 34 8 3 6 6 2 2 24 5 5 0 1 0 0 13
0626 C1 156 63 3 11 9 13 5 2 14 13 2 0 1 2 0 12
0626 C2 131 64 4 5 11 8 5 3 16 6 3 1 2 0 0 13
0629 B 102 140 4 0 7 12 3 1 13 5 6 0 1 0 0 9
0629 C1 121 132 3 1 4 13 2 2 11 4 2 0 1 0 0 18
0629 C2 113 144 2 3 7 10 3 3 13 3 6 0 4 0 0 15
0630 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0630 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0630 EX2 51 35 4 4 2 17 15 0 7 3 1 0 1 0 0 9
0630 EX3 52 47 2 0 2 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 4
0630 EX4 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0631 B 145 138 2 0 17 19 5 2 30 7 5 0 2 0 0 9
0631 C1 146 126 7 4 17 26 3 6 19 6 4 0 4 0 0 17
0636 B 203 97 1 16 7 15 4 8 21 9 3 6 0 0 0 25
0636 C1 144 108 3 9 10 12 4 6 25 6 0 0 2 0 1 25
0639 B 125 149 4 3 10 16 2 2 16 9 14 0 4 0 0 15
0639 C1 126 152 1 8 18 18 2 8 12 7 2 0 4 0 0 25
0639 EX1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0639 EX2 85 212 1 0 7 9 0 1 13 2 7 0 9 0 0 12