logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0563 B 162 108 7 4 4 4 10 2 1 6 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 13
0563 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0563 C2 171 101 7 3 8 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0564 B 155 87 6 4 6 4 21 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10
0564 C1 149 93 5 5 8 14 19 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
0564 C2 150 94 4 4 2 8 19 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11
0564 C3 149 100 3 1 7 6 21 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0564 ES1 230 37 4 1 2 1 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0564 ES2 101 15 2 3 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0565 B 130 91 6 11 6 7 25 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8
0565 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C2 127 72 2 5 9 4 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0565 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C4 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0565 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C6 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0565 C7 160 77 9 6 7 4 15 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 5
0565 C8 146 96 5 10 3 4 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0565 C9 148 75 6 10 1 8 29 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0567 B 161 95 12 3 3 6 30 2 2 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 15
0567 C1 137 106 8 0 9 3 24 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 9
0567 C2 158 84 6 5 8 9 30 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
0568 B 197 105 9 8 7 10 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0568 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0568 C2 186 91 11 9 7 5 28 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
0569 B 175 75 10 9 3 8 32 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
0569 C1 187 63 9 8 7 3 20 1 1 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 8
0570 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0570 C1 88 184 8 0 9 8 19 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0570 C2 204 98 8 2 4 2 21 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0571 B 195 116 3 9 5 8 39 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
0571 C1 230 103 9 7 3 10 29 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 11
0571 C2 208 123 7 8 5 7 29 7 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 15
0572 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0572 C1 165 127 3 1 2 2 33 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 11
0573 B 182 97 2 2 2 4 32 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0573 C1 195 89 7 12 3 3 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0574 B 145 100 7 4 6 5 25 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0574 C1 151 90 4 6 7 6 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0574 C2 133 111 5 8 1 5 34 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0575 B 124 79 5 3 3 6 18 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0575 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0576 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0576 C1 194 103 6 6 11 12 36 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0577 B 164 91 2 2 1 3 19 4 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0577 C1 185 102 7 5 4 5 32 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0578 B 110 68 7 4 2 3 23 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
0578 C1 124 74 3 3 4 2 32 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
0579 B 196 107 5 4 3 7 18 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
0579 C1 187 106 5 4 5 2 27 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14
0580 B 199 114 6 3 8 1 36 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 12
0580 C1 207 97 1 5 6 4 42 2 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 16
0581 B 81 66 3 3 7 6 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 11
0581 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0582 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0582 C1 133 63 2 6 8 1 25 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0583 B 140 71 8 5 7 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0583 C1 160 74 8 2 6 9 32 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0583 C2 163 72 16 8 9 4 34 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3
0584 B 177 85 5 9 13 7 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17
0584 C1 161 131 12 1 6 3 26 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0584 C2 158 93 12 15 10 7 43 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
0584 C3 169 100 7 11 7 2 34 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 11
0584 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0584 C5 164 88 12 5 8 2 41 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0584 C6 176 75 11 10 10 5 38 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11
0585 B 153 115 13 14 6 9 25 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11
0585 C1 150 87 9 11 2 8 29 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7
0585 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0585 C3 160 90 13 5 4 4 26 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
0585 C4 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0585 C5 144 92 3 6 7 8 36 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 11
0585 C6 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0585 C7 154 92 8 5 5 9 26 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 10
0586 B 156 77 13 9 9 4 39 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 13
0586 C1 140 100 7 11 7 5 25 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
0586 C2 159 93 11 11 6 9 32 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13
0586 C3 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0586 C4 141 121 10 7 5 10 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0586 C5 151 93 7 9 5 5 18 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
0586 C6 133 107 14 5 10 8 33 4 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 9
0586 C7 147 76 7 5 8 3 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0586 EX1 126 105 4 3 8 4 10 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
0586 EX1C1 126 105 4 3 8 4 10 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
0587 B 144 89 12 5 1 5 24 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
0587 C1 140 76 8 8 0 6 19 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7
0588 B 120 77 5 1 2 5 18 6 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 12
0588 C1 112 72 3 4 1 5 22 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0589 B 145 91 10 2 7 5 37 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0589 C1 160 101 5 7 3 3 19 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
0590 B 186 117 8 7 5 8 32 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23
0590 C1 188 123 10 5 2 3 33 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22
0591 B 202 98 4 8 13 3 28 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17
0591 C1 210 126 5 3 3 6 32 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13
0591 ES1 197 40 9 0 0 5 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
0591 ES2 270 46 4 6 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0592 B 147 90 5 4 4 3 21 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0592 C1 145 96 3 4 5 2 24 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
0593 B 144 92 7 4 8 3 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0593 C1 145 64 6 3 1 3 25 4 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 16
0594 B 142 83 9 3 4 5 25 2 3 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7
0594 C1 172 78 5 2 2 1 25 3 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 7
0595 B 197 87 9 8 5 10 27 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 19
0595 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0595 C2 198 127 9 3 5 9 28 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0595 C3 153 102 7 13 6 8 27 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11
0595 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0595 C5 150 138 13 6 5 5 31 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20
0596 B 135 62 7 3 4 3 12 3 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 15
0596 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0597 B 124 68 3 4 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
0597 C1 105 72 8 3 5 3 8 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
0598 B 155 111 7 6 7 2 16 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18
0598 C1 161 121 8 9 3 6 19 2 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 12
0599 B 180 99 12 11 8 11 25 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0599 C1 174 101 8 11 8 0 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0599 C2 147 96 7 9 5 6 35 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0599 C3 153 118 9 13 10 5 33 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11
0599 C4 152 107 9 7 5 8 38 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 10
0599 C5 150 100 9 10 4 11 44 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
0599 C6 152 122 9 7 8 6 26 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0600 B 192 118 7 8 5 12 26 4 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 22
0600 C1 158 119 12 8 4 8 29 4 2 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7
0600 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0601 B 118 104 5 2 1 3 9 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7
0601 C1 111 100 12 8 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 B 156 97 6 6 4 8 14 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
0602 C1 149 110 7 6 2 8 11 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
0603 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0603 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0604 B 149 114 6 3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
0604 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0605 B 149 143 3 4 6 2 20 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
0605 C1 140 115 4 6 5 5 20 2 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 11
0605 EX1 134 81 4 9 4 4 20 2 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
0605 EX1C1 123 66 9 6 9 3 13 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0606 B 138 95 7 6 5 2 27 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13
0606 C1 156 97 6 6 4 12 20 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7
0606 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0606 ES1 447 50 5 3 3 2 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0606 ES2 352 43 6 1 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0607 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0607 C1 126 108 7 4 3 8 17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0607 C2 156 107 3 0 3 2 13 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
0607 C3 137 103 19 5 4 5 22 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
0608 B 184 122 5 3 5 2 2 3 1 6 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 11
0608 C1 177 111 4 1 6 6 5 3 3 7 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 12
0608 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0608 C3 143 137 6 2 9 7 2 0 2 8 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 10
0609 B 206 112 4 4 6 5 8 1 4 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 15
0609 C1 205 118 7 10 11 3 6 2 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0609 C2 194 134 3 2 13 4 5 3 2 7 0 0 0 5 5 0 0 1 0 2 9
0610 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0610 EX1 176 115 8 4 10 6 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0611 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0611 C1 168 130 6 5 10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
0611 C2 171 109 1 1 5 7 8 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8
0611 EX1 190 117 10 3 8 9 12 0 2 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 10
0612 B 126 91 7 5 7 7 13 1 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11
0612 C1 135 95 20 4 5 4 11 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
0612 C2 120 110 10 2 6 8 3 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 11
0612 C3 123 123 13 4 2 10 8 1 2 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
0613 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0613 C1 121 108 5 3 0 6 5 3 5 5 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2
0613 C2 112 102 1 9 4 9 17 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
0613 C3 128 90 14 4 8 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
0614 B 141 88 5 4 4 11 10 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0614 C1 171 83 6 5 3 21 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18
0614 C2 115 107 9 6 5 16 26 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
0614 C3 133 95 3 3 5 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0614 EX1 228 79 6 8 11 9 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0615 B 106 178 2 1 0 5 3 1 4 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10
0615 C1 140 143 10 1 1 9 9 0 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 12
0615 C2 112 162 9 5 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0615 C3 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0616 B 148 122 5 3 6 4 8 3 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8
0616 C1 135 105 9 3 3 1 10 0 2 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
0616 C2 133 92 8 1 2 7 12 3 1 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 13
0616 EX1 144 46 1 1 2 2 12 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
0616 EX1C1 144 61 3 2 3 0 9 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
0617 B 162 119 1 1 3 8 2 1 3 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 6
0617 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0617 C2 202 100 6 2 6 2 10 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0617 EX1 252 88 3 5 9 8 11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
0617 EX1C1 245 121 9 3 16 4 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
0618 B 154 91 9 4 10 10 9 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
0618 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0618 C2 182 91 5 1 3 6 13 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
0619 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0619 C1 176 95 7 9 7 6 9 2 2 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 12
0619 C2 170 89 8 3 3 6 12 3 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 325
0619 C3 184 94 10 1 8 17 14 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
0619 C4 176 125 9 6 2 8 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0620 B 149 132 10 4 11 8 10 1 0 4 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 13
0620 C1 145 123 22 6 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0620 C2 122 127 9 8 10 4 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18
0620 C3 150 97 13 7 4 6 6 6 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 10
0621 B 206 126 9 2 1 4 4 4 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 17
0621 C1 143 146 5 4 4 9 2 6 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 18
0622 B 152 102 13 3 4 5 3 3 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
0622 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0622 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0622 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0623 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0623 C1 197 103 7 2 3 7 20 7 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
0623 C2 167 104 5 9 3 5 20 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0623 EX1 138 100 5 3 2 5 17 1 5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6
0623 EX1C1 156 76 4 1 5 4 11 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 15
0624 B 151 128 8 7 4 11 19 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 15
0624 C1 162 91 7 8 2 7 15 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 10
0624 C2 143 114 3 4 5 13 29 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 17
0624 C3 141 78 11 7 8 11 22 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13
0624 C4 158 111 7 7 6 12 17 2 3 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 9
0625 B 100 108 4 3 5 17 7 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0625 C1 115 94 4 4 9 12 12 3 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
0625 C2 96 118 3 2 8 8 7 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0626 B 179 55 7 2 6 2 10 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0626 C1 157 101 4 13 6 1 6 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
0626 C2 123 103 7 8 4 8 7 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0627 B 120 77 5 2 4 8 9 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8
0627 C1 149 73 10 6 4 5 23 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0627 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0627 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0627 C4 182 80 6 2 5 5 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0627 C5 152 90 8 2 3 8 20 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
0627 C6 168 85 3 7 6 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0627 C7 128 105 4 8 5 2 18 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5
0627 C8 147 87 5 3 5 6 12 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
0628 B 86 191 3 6 7 7 7 1 2 5 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 14
0629 B 116 141 2 3 7 4 6 2 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12
0629 C1 122 158 4 1 5 7 1 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 9
0629 C2 122 155 3 4 3 4 5 1 2 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 18
0630 B 163 104 5 10 5 7 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0630 EX1 63 46 5 2 2 1 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0630 EX2 53 57 0 4 5 8 5 0 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0 9
0630 EX3 52 45 2 1 4 4 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
0630 EX4 37 54 1 2 2 0 2 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9
0631 B 155 168 8 2 5 15 7 0 3 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 9
0631 C1 153 166 4 6 5 12 10 3 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16
0632 B 96 142 10 5 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0632 C1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0632 C2 97 118 5 4 5 7 13 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
0632 EX1 140 125 6 1 4 0 13 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13
0632 EX2 166 159 6 1 0 8 14 6 3 0 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 19
0632 EX2C1 157 166 5 5 3 8 16 2 1 4 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 13
0633 B 89 136 6 5 6 7 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
0633 C1 94 148 11 15 8 8 10 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18
0633 C2 83 161 2 16 6 10 15 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
0634 B 100 189 5 10 7 12 4 3 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 11
0634 C1 107 160 3 18 7 11 11 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19
0634 C2 94 208 5 8 9 9 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0635 B 219 199 4 7 4 10 5 4 1 5 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 16
0635 C1 143 249 10 5 6 9 8 7 4 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 14
0635 EX1 84 233 10 4 4 7 0 4 4 3 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 6
0636 B 185 143 0 12 7 10 15 0 2 3 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 29
0636 C1 127 152 6 10 10 11 10 3 4 1 1 4 4 1 2 0 0 0 0 3 17
0637 B 155 109 6 2 8 4 6 4 2 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
0637 C1 146 149 0 10 2 8 7 4 2 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 13
0637 C2 149 152 6 9 2 9 10 3 0 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13
0638 B 104 168 5 11 8 10 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
0638 C1 106 143 2 4 4 10 8 1 2 2 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 7
0638 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0639 B 122 177 6 6 11 8 6 2 9 4 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 12
0639 C1 133 182 3 2 10 14 5 7 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
0639 EX1 77 132 1 2 13 11 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
0639 EX2 76 228 4 3 6 8 1 1 3 3 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
0640 B 197 123 5 2 4 7 4 7 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
0640 C1 161 133 4 3 6 9 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0640 C2 207 137 5 8 4 5 6 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0640 C3 142 183 1 7 8 4 2 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 13
0641 B 94 188 3 3 3 4 2 1 0 6 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3
0641 C1 103 186 4 3 3 4 8 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16
0641 C2 98 181 5 3 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0641 EX1 95 116 6 5 6 6 6 1 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19
0642 B 182 168 2 3 1 4 5 0 1 3 0 0 0 1 4 0 1 0 0 2 10
0642 C1 180 132 9 6 7 6 10 3 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
0642 C2 135 163 5 5 5 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0642 C3 133 168 5 2 2 7 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
0643 B 67 175 2 0 5 8 8 4 3 1 3 0 0 0 7 0 1 0 0 0 14
0643 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0643 EX2 56 148 2 0 3 2 6 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9
0797 B 158 108 10 7 4 5 23 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
0798 B 143 70 4 8 3 5 16 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
0798 C1 134 65 10 5 5 5 25 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
0799 B 131 73 7 7 3 5 15 4 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 11
0799 C1 138 116 6 5 5 3 27 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
0800 B 123 63 9 8 6 9 23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
0801 B 100 73 2 5 2 4 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
0801 C1 109 59 6 10 5 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0802 B 132 102 13 2 8 12 26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0802 C1 148 108 5 4 2 7 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0803 B 182 106 7 10 1 9 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0804 B 121 68 7 8 5 2 28 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
0804 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0805 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0806 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0807 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0807 C1 111 61 5 5 4 7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0808 B 128 58 4 4 6 4 26 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14
0808 C1 146 80 7 5 2 0 16 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
0809 B 102 58 8 4 3 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0809 C1 97 57 2 4 2 5 17 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0810 B 120 70 11 12 2 3 29 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
0810 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
