logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0046 B 120 56 1 8 6 14 8 3 22 3 1 206 0 18
0046 C1 125 109 4 5 7 24 3 7 11 1 0 155 0 14
0046 C2 132 102 1 14 6 17 2 5 17 1 1 139 0 10
0046 C3 121 74 3 12 6 22 5 13 10 0 1 171 0 9
0047 B 107 96 0 1 29 30 5 10 11 3 2 141 4 25
0047 C1 110 91 2 3 16 22 4 0 7 1 0 181 0 12
0047 C2 127 96 2 1 25 12 2 7 12 3 0 142 0 15
0048 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0048 ES1 131 27 3 4 7 11 2 2 2 0 0 70 0 0
0048 ES2 132 38 4 0 7 15 2 0 1 2 0 60 1 7
0049 B 129 92 3 3 19 6 3 9 3 2 1 202 0 11
0049 C1 139 100 1 2 5 10 4 5 4 7 0 187 0 7
0049 C2 135 82 1 3 13 11 2 2 3 4 1 175 1 15
0050 B 97 73 12 5 10 11 5 5 6 1 0 174 0 14
0050 C1 108 88 2 7 5 11 2 9 9 3 4 150 0 7
0050 C2 96 68 6 5 20 5 9 2 6 0 1 169 0 17
0050 C3 104 68 8 2 7 7 4 5 5 5 1 174 0 15
0051 B 96 77 5 36 15 4 6 6 4 1 1 139 0 16
0051 C1 105 89 1 35 18 3 11 6 5 0 1 137 0 11
0051 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0052 B 52 84 2 0 6 20 1 0 0 1 0 0 0 5
0052 EX1 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0053 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0053 C1 51 53 7 5 4 49 0 3 2 2 0 12 1 16
0054 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0054 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0055 B 114 145 0 1 3 19 1 10 1 2 1 84 0 9
0055 C1 147 139 1 0 2 13 2 7 1 1 2 59 0 9
0056 B 172 55 7 0 1 10 2 8 0 0 1 3 0 22
0056 C1 197 45 9 1 1 8 1 17 0 4 1 7 0 18
0057 B 188 82 0 1 10 53 12 7 2 4 1 36 0 5
0058 B 159 108 2 1 4 53 1 1 0 0 0 25 0 20
0058 EX1 51 88 3 120 1 0 5 8 1 1 0 0 0 18
0059 B 51 111 2 2 10 8 6 1 12 1 0 15 0 36
0059 C1 48 104 4 3 6 9 9 1 11 2 1 12 0 23
0060 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0060 C1 70 53 4 2 7 76 4 6 1 3 0 43 0 19
0060 C2 65 43 7 1 5 67 0 3 1 1 0 29 0 10
0061 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0061 C1 159 87 1 5 8 16 0 1 2 0 2 147 0 32
0061 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0062 B 82 59 4 1 10 62 3 0 2 3 0 59 0 27
0063 B 73 103 3 2 0 20 0 6 4 1 2 32 1 23
0063 C1 65 54 7 3 6 20 1 2 2 2 2 41 0 24
0064 B 117 65 1 6 3 13 0 2 1 1 3 83 0 13
0064 C1 127 76 0 3 3 11 3 1 4 0 0 56 0 18
0065 B 103 71 3 7 5 68 4 6 2 5 1 87 0 20
0065 C1 125 82 3 1 2 49 4 1 3 0 2 63 0 39
0065 C2 117 88 3 1 3 47 2 4 5 1 0 44 0 27
0066 B 147 103 1 2 16 24 5 1 37 4 0 76 0 19
0066 C1 154 77 3 3 12 32 6 5 14 0 0 92 1 17
0066 C2 135 96 2 4 12 31 6 4 30 2 2 71 0 23
0066 C3 128 87 1 2 7 21 3 3 23 1 0 81 0 17
0066 C4 125 78 1 3 19 24 9 3 20 3 3 81 0 16
0067 B 42 68 0 1 12 46 2 0 2 0 1 35 0 6
0067 C1 51 63 1 2 3 38 5 0 1 0 0 42 0 5
0068 B 133 76 1 1 0 10 1 1 0 3 1 0 0 8
0068 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0069 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0069 C1 121 88 4 14 8 14 6 10 4 3 1 156 0 23
0069 C2 149 100 0 4 12 18 5 1 9 2 1 161 0 14
0070 B 88 75 2 2 4 91 4 2 13 3 0 83 0 16
0070 C1 110 56 0 2 5 74 5 3 7 1 1 97 1 13
0070 C2 93 55 0 1 3 61 6 1 26 1 1 82 0 20
0070 C3 92 58 1 1 3 94 6 2 24 0 0 109 2 13
0071 B 125 90 0 3 0 22 2 2 0 1 2 56 0 3
0071 C1 119 89 0 1 3 8 1 7 1 1 1 48 0 16
0071 C2 100 99 0 3 4 47 1 3 1 1 0 57 2 2
0071 EX1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0072 B 123 72 3 7 10 17 2 14 21 4 1 124 0 16
0072 C1 91 78 3 14 11 24 4 7 7 5 1 153 0 18
0072 C2 128 70 2 10 3 14 6 9 5 3 1 111 0 16
0073 B 130 183 2 1 2 6 1 3 1 0 0 10 0 10
0073 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0073 C2 178 120 1 1 1 0 0 2 1 1 1 8 0 8
0073 C3 168 147 2 0 3 6 5 1 3 0 1 15 0 7
0074 B 140 122 0 0 2 4 0 0 0 3 1 31 0 9
0074 C1 126 128 3 0 1 4 0 0 0 0 2 36 0 12
0075 B 150 112 2 6 9 11 4 0 0 1 1 59 0 30
0075 C1 141 103 9 0 4 11 6 1 5 3 0 105 0 24
0075 C2 182 119 15 4 5 16 4 2 6 2 0 48 0 29