logo IEEQ

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

Sección Casilla Nulos Acta
0315 B 86 145 3 18 0 0 7 21 12 10 0 0 0 0 0 13
0315 C1 107 88 11 15 12 17 6 21 9 7 2 0 0 0 0 7
0316 B 114 62 5 28 16 11 2 15 8 5 2 0 0 0 1 13
0316 C1 95 70 12 21 11 9 12 15 10 2 0 0 4 0 1 14
0316 C2 92 84 6 34 10 16 6 16 5 3 0 1 3 0 1 12
0316 C3 106 73 11 38 4 20 5 16 13 0 3 0 0 0 1 14
0317 B 100 76 5 11 8 11 6 20 8 14 0 0 0 0 0 12
0317 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0321 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0321 C1 99 68 3 19 7 8 4 13 13 3 1 0 1 0 0 8
0321 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0322 B 91 64 5 35 12 16 8 15 6 7 0 0 0 0 0 7
0322 C1 109 73 6 20 9 12 9 19 9 4 0 1 0 0 0 11
0323 B 158 87 3 14 10 17 19 23 8 12 0 0 7 0 1 15
0323 C1 116 100 12 26 15 16 14 33 7 6 1 0 1 0 0 11
0323 C10 120 92 11 30 7 13 12 26 15 7 1 0 0 0 0 14
0323 C11 126 84 7 36 17 18 12 36 17 4 1 0 2 0 2 13
0323 C2 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0323 C3 129 114 10 17 15 0 5 32 9 10 0 0 0 0 0 13
0323 C4 130 87 5 40 14 15 10 33 12 8 2 0 1 0 1 12
0323 C5 114 107 4 33 15 18 13 24 13 6 0 0 0 1 1 18
0323 C6 134 84 9 39 16 20 10 19 11 3 1 0 1 0 0 15
0323 C7 116 88 11 34 18 19 17 29 15 4 3 0 3 0 0 0
0323 C8 98 108 15 33 15 16 9 29 16 9 3 0 0 0 1 13
0323 C9 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0329 B 105 63 6 43 20 15 8 14 8 4 3 0 1 0 0 14
0329 C1 102 68 3 34 12 15 3 27 12 2 2 0 0 0 0 8
0329 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0329 C3 155 75 2 3 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 7
0330 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0330 C1 115 81 10 30 14 13 11 26 10 1 0 0 0 0 0 21
0331 B 75 107 14 24 8 12 6 17 6 3 5 2 2 0 1 11
0331 C1 96 76 12 20 5 20 7 22 5 4 3 1 1 0 0 16
0331 C2 109 81 12 29 7 17 7 21 5 2 0 0 0 0 0 0
0331 C3 96 93 10 30 9 8 9 20 7 1 1 0 1 0 0 6
0340 B 104 78 9 34 10 18 5 15 7 2 2 0 0 0 0 4
0340 C1 112 77 4 25 8 7 7 14 2 2 0 0 3 0 0 9
0340 C2 ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0340 C3 85 74 9 42 4 13 7 20 12 3 2 0 1 2 0 10
0341 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0341 C1 102 97 9 20 20 13 7 12 20 5 5 1 3 1 1 12
0342 B 85 64 5 19 9 13 3 16 9 4 3 0 2 1 0 10
0342 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0343 B 141 72 2 12 17 15 13 34 14 2 3 0 0 0 1 18
0343 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0343 C2 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0343 C3 127 109 1 19 10 7 12 37 8 4 2 0 0 0 0 17
0343 C4 119 89 9 39 17 12 9 27 13 3 1 1 0 1 0 20
0344 B 141 84 3 59 19 15 15 26 5 6 2 0 3 0 0 23
0344 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0344 C2 117 83 4 51 18 14 6 23 14 7 1 0 1 0 0 18
0344 C3 114 94 6 50 6 14 19 24 14 8 0 0 3 0 0 18
0344 C4 129 102 6 61 14 18 9 22 8 4 3 0 3 0 0 16
0344 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0345 B 97 69 8 24 10 11 10 17 8 5 0 0 2 0 0 9
0345 C1 88 59 5 27 9 22 8 10 7 2 3 0 1 0 0 9
0345 C2 90 81 7 30 14 10 10 20 4 3 3 0 0 0 0 8
0345 C3 15 61 3 30 11 13 4 21 11 3 6 2 0 0 0 20
0346 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0346 C1 95 100 4 15 8 15 2 22 9 3 0 1 7 0 0 16
0346 C2 108 88 6 21 10 11 8 30 4 3 7 0 3 0 1 18
0355 B 109 87 6 31 11 9 9 37 8 8 2 0 1 0 0 16
0355 C1 102 92 7 36 10 11 4 36 7 6 2 1 4 0 0 23
0356 B 107 101 6 31 14 15 11 21 16 4 2 0 0 0 1 22
0356 C1 125 94 4 31 10 17 7 24 13 4 6 1 0 0 3 19
0356 C2 126 103 6 17 15 19 10 15 15 4 3 0 3 0 1 15
0357 B 147 98 13 29 10 16 12 32 16 5 2 0 0 0 0 26
0357 C1 144 78 11 45 14 14 13 33 12 11 2 0 0 0 2 32
0357 C2 137 107 14 35 14 13 19 25 11 2 3 0 0 0 0 19
0358 B 80 60 7 15 6 7 10 17 9 1 2 0 1 0 1 11
0358 C1 107 56 3 20 9 7 10 14 9 4 0 0 0 0 0 11
0359 B 126 109 5 21 9 11 12 36 11 5 1 0 0 0 1 12
0359 C1 168 65 8 37 11 9 15 28 11 2 0 0 0 0 0 15
0359 C2 148 78 1 45 14 5 11 29 15 3 1 0 0 0 1 27
0359 C3 143 65 7 34 8 11 10 31 10 8 0 0 0 0 0 19
0359 C4 132 73 5 27 9 12 11 38 8 3 1 1 1 0 0 12
0360 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0360 C1 88 118 9 24 0 0 9 11 8 5 0 0 0 0 0 18
0360 C2 91 0 6 17 0 0 4 24 7 0 134 0 0 0 0 8
0381 B 110 60 8 26 6 15 10 31 10 3 1 0 0 0 0 22
0381 C1 93 95 4 21 12 10 13 25 11 2 1 0 1 1 0 17
0381 C2 106 82 9 16 7 13 16 32 12 8 2 0 0 0 1 17
0381 C3 87 83 8 26 9 12 13 33 12 2 2 1 3 0 1 21
0381 C4 104 83 3 31 11 14 22 29 16 4 4 0 1 1 0 16
0395 B 83 64 7 16 8 12 5 27 3 3 1 5 0 0 1 11
0395 C1 84 68 6 17 11 11 6 15 9 4 2 0 5 1 1 15
0395 C2 75 66 6 12 11 12 10 22 9 0 4 5 0 0 0 9
0396 B 83 92 4 10 5 10 3 18 5 5 4 0 0 0 0 0
0396 C1 97 88 8 17 2 16 2 9 10 3 1 1 2 0 0 6
0397 B 66 76 6 15 7 11 12 15 5 4 2 0 1 0 0 9
0397 C1 67 79 7 18 10 11 10 24 7 1 1 0 2 0 0 14
0397 C2 68 74 7 18 9 16 4 22 6 1 0 1 0 0 0 14
0416 B 66 95 6 24 10 13 4 14 5 4 2 0 3 0 0 6
0416 C1 69 91 3 27 8 20 2 8 6 3 4 0 2 1 0 11
0416 C2 71 107 4 25 7 16 3 9 2 1 0 0 0 0 0 8
0416 C3 76 102 4 34 5 14 4 8 5 1 2 0 1 0 0 15
0427 B 188 102 5 16 11 19 16 34 7 4 2 0 0 0 0 27
0427 C1 165 64 6 21 11 12 14 32 8 4 0 0 0 0 0 13
0427 C2 164 70 5 24 10 9 10 40 13 4 0 0 0 0 0 15
0427 C3 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0427 C4 152 73 8 18 7 11 14 31 13 3 0 0 0 0 0 0
0517 B 146 109 2 5 8 14 3 6 0 0 3 0 1 0 0 15
0517 C1 151 66 3 5 11 11 7 0 0 2 0 0 1 0 0 7
0517 C2 124 90 3 5 10 15 0 1 4 0 3 0 4 1 0 12
0517 EX1 53 164 1 29 13 16 0 2 3 3 0 1 5 1 0 14
0517 EX1C1 93 99 6 33 9 16 3 7 2 4 6 1 5 1 0 14
0520 B 132 105 4 38 14 17 4 8 3 1 0 0 3 0 0 15
0520 C1 176 80 2 52 12 8 5 5 4 2 3 0 4 0 0 25
0521 B 68 82 2 11 11 14 2 3 3 2 0 0 2 0 0 3
0521 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0521 EX1 19 60 1 4 1 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 11
0522 B 95 140 5 10 12 14 6 9 4 2 2 1 3 1 0 15
0522 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0522 C2 114 112 2 8 9 10 4 9 6 0 3 2 1 0 0 17
0522 C3 77 123 3 15 11 20 2 8 0 3 3 0 4 0 0 16
0522 C4 75 141 2 10 9 14 2 10 4 2 4 0 11 0 0 11
0522 ES1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0522 ES2 215 11 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
0522 ES3 13 9 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0522 ES4 32 13 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0527 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0527 C1 123 150 5 1 25 17 2 3 2 1 10 1 4 0 7 8
0527 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0527 C3 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0527 C4 150 105 6 8 20 12 2 4 4 1 0 0 0 0 0 18
0527 C5 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0530 B 173 52 3 0 2 9 0 2 0 0 1 1 2 0 0 13
0530 C1 161 68 3 1 4 11 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0
0530 EX1 ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0540 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0540 C1 151 102 2 3 8 9 2 1 4 1 3 1 5 1 0 13
0540 C2 85 150 3 4 9 5 0 2 1 0 5 0 8 0 0 21
0540 C3 156 107 2 7 9 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 11
0543 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0543 C1 114 161 3 1 0 0 3 1 0 14 0 0 0 0 0 21
0543 EX1 81 72 0 0 1 3 1 0 0 0 6 0 4 0 0 4
0544 B 70 267 4 5 14 17 3 4 4 2 6 0 9 0 0 12
0544 C1 105 223 5 6 10 16 9 2 7 1 5 1 1 1 0 9
0544 C2 78 230 8 13 17 12 5 4 4 1 5 0 2 0 0 13
0545 B 104 132 0 10 10 10 4 8 3 2 0 0 2 1 0 13
0545 C1 98 151 6 8 5 7 4 9 6 1 4 0 2 0 1 15
0545 C2 94 143 5 14 9 12 3 7 3 3 1 0 6 0 0 5
0546 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0546 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0546 C2 129 134 6 11 3 12 2 4 3 1 2 0 4 0 0 12
0546 C3 134 123 8 19 8 12 6 5 3 2 2 2 6 0 0 1
0547 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0547 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0547 C2 105 166 10 13 5 19 6 8 9 4 2 2 6 0 0 11
0548 B 117 116 5 10 13 17 11 14 2 5 2 1 1 0 2 20
0548 C1 113 119 10 11 7 16 4 16 11 2 0 2 2 0 0 16
0548 C2 159 100 6 12 10 17 8 18 7 2 3 0 4 0 0 15
0548 ES1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0548 ES2 23 10 0 3 1 3 2 4 1 0 1 0 0 0 0 4
0548 ES3 65 19 0 6 2 5 7 13 6 0 0 0 0 0 0 7
0552 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0552 C1 97 113 5 20 9 7 4 17 9 1 1 2 1 0 0 13
0552 C2 70 124 12 21 11 12 7 12 4 0 2 0 4 0 1 13
0552 C3 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0552 C4 102 150 9 18 0 0 10 9 3 2 0 0 0 0 0 14
0552 C5 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0552 C6 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0552 C7 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0553 B 124 77 5 26 13 10 12 17 12 1 2 0 0 0 0 15
0553 C1 114 68 7 11 14 7 21 8 1 0 0 0 1 0 1 16
0553 C10 80 94 5 21 9 11 8 19 7 4 1 1 2 0 0 13
0553 C2 112 87 7 15 11 12 11 27 6 3 1 0 1 3 1 10
0553 C3 117 96 12 22 7 20 10 18 10 2 1 0 5 0 1 20
0553 C4 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0553 C5 116 127 5 27 12 11 7 15 9 2 0 0 0 0 0 15
0553 C6 105 60 6 21 9 14 9 14 10 4 1 0 0 0 1 13
0553 C7 93 88 5 15 14 10 5 17 8 2 2 0 2 0 4 16
0553 C8 118 66 4 28 13 13 11 19 9 3 1 0 0 0 0 13
0553 C9 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0734 B 112 82 8 23 15 20 9 8 8 1 0 2 0 0 0 16
0735 B 153 80 6 21 11 17 7 11 6 2 0 0 1 0 0 15
0736 B 86 65 3 9 8 14 3 12 7 2 0 0 2 0 0 12
0736 C1 77 66 5 16 6 8 7 8 5 5 4 0 0 0 0 8
0737 B 81 61 11 8 2 4 0 16 0 0 1 0 0 0 0 7
0737 C1 51 65 3 6 11 5 4 15 7 4 0 0 0 0 2 6
0738 B 59 65 2 18 4 6 9 14 4 3 0 0 0 0 0 6
0738 C1 64 54 1 8 8 8 8 18 6 3 0 0 0 0 0 5
0739 B 93 58 8 16 13 11 5 11 7 3 1 0 1 0 0 7
0739 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0740 B 83 70 4 14 12 7 9 16 7 10 2 0 1 0 0 9
0740 C1 97 64 4 15 9 12 6 14 11 2 5 0 0 0 0 7
0741 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0741 C1 88 57 6 17 10 8 7 20 7 2 5 0 0 0 0 9
0742 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0742 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0743 B 88 72 7 11 12 9 5 25 10 1 3 2 0 0 0 16
0743 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0744 B 98 59 6 11 9 9 3 8 7 4 1 0 0 0 0 5
0744 C1 90 82 6 16 10 10 11 10 5 2 2 0 1 0 0 5
0745 B 65 45 5 17 8 9 12 25 12 7 2 0 0 0 0 7
0745 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0746 B 48 46 1 10 3 6 11 5 3 0 2 0 0 0 0 5
0747 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0747 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0748 B 68 47 9 15 7 13 6 6 8 2 2 0 1 0 0 4
0749 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0750 B ACTA CON VOTOS NO COINCIDENTES
0750 C1 82 60 5 13 7 18 12 11 6 4 1 1 1 0 0 12
0751 B 129 72 16 11 9 14 19 29 7 1 0 0 2 0 2 18
0751 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0752 B 109 66 5 18 12 8 16 22 9 2 3 0 0 0 1 16
0752 C1 SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0753 B 82 59 4 22 11 9 10 12 7 3 0 0 0 0 0 11
0753 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0753 C2 72 58 2 13 14 8 14 16 10 1 2 0 0 0 0 8
0754 B 100 34 7 13 12 17 9 31 8 2 0 0 2 0 3 14
0754 C1 96 71 6 21 21 17 12 16 10 3 1 1 0 0 3 16
0754 C2 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0754 C3 115 66 6 24 11 16 13 25 8 4 1 0 1 0 1 11
0755 B 106 67 5 29 11 14 9 28 13 1 1 0 0 0 0 19
0755 C1 101 97 7 31 17 18 10 18 14 3 0 0 0 0 1 9
0756 B 85 56 4 27 6 16 9 10 18 2 1 0 0 0 0 6
0756 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0757 B 69 88 14 11 15 21 3 10 4 1 2 2 6 0 0 12
0758 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0758 C1 63 105 4 3 8 16 6 6 2 3 3 2 3 0 0 13
0759 B 27 65 2 10 3 8 6 6 5 3 0 4 3 0 0 7
0759 C1 ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0819 B 115 95 11 22 16 12 13 20 14 6 1 1 0 0 1 16
0820 B 114 99 12 22 27 17 13 36 9 3 0 0 0 0 1 15
0821 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0822 B 122 63 6 16 13 17 6 26 18 4 1 0 1 0 0 14
0823 B 90 57 4 17 10 14 2 9 8 3 2 0 0 1 0 16
0824 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0825 B ACTA ILEGIBLE (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0826 B 84 52 1 13 15 12 12 21 7 7 2 0 0 0 0 7
0827 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0828 B 80 53 3 11 8 9 11 18 16 3 0 0 2 0 0 8
0829 B 86 68 1 25 14 5 11 19 4 3 2 1 1 0 0 5
0830 B 110 102 9 9 13 22 4 13 6 4 5 1 0 0 0 9
0831 B 107 56 3 18 10 10 8 25 6 1 3 0 0 0 0 20
0832 B 96 76 6 19 11 9 11 23 9 1 0 0 2 0 3 13
0833 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0834 B 109 61 3 8 19 13 7 14 14 6 1 0 0 0 0 20
0835 B 115 66 6 25 11 9 10 26 14 3 0 0 0 0 0 12
0836 B 83 49 4 26 9 24 11 23 1 4 1 1 0 0 0 9
0837 B 101 74 5 21 9 11 10 23 13 0 6 0 0 0 0 12
0838 B 77 87 5 13 13 12 8 10 18 4 2 1 1 0 0 7
0839 B 72 85 6 18 9 9 6 21 9 6 1 0 1 0 0 15
0840 B 86 135 7 16 0 0 7 11 5 10 0 0 0 0 0 8
0841 B 57 65 3 15 7 7 5 7 4 1 2 0 0 0 0 7
0842 B 117 89 4 26 13 12 9 8 5 4 7 0 4 0 0 11
0843 B 76 75 1 25 10 17 9 18 6 1 0 0 1 0 0 13
0844 B ACTA MAL LLENADA (SECCION, CASILLA O VOTOS)
0845 B 83 69 4 39 8 15 6 13 11 2 3 0 0 1 1 12
0846 B 52 51 3 24 8 3 6 14 5 1 0 0 0 0 0 8
0846 C1 63 60 5 18 3 7 8 14 6 4 3 0 0 0 0 6
0847 B 113 92 6 27 3 9 8 11 1 4 2 0 3 0 0 7
0848 B 68 49 8 8 5 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 12
0849 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0850 B 42 77 6 15 10 7 17 3 6 2 4 0 0 0 0 11
0851 B 91 77 3 31 13 4 13 16 7 4 4 0 1 0 0 11
0852 B 116 132 4 24 10 11 11 4 6 7 0 0 0 0 0 13
0853 B 73 87 5 11 8 9 5 14 4 2 3 0 4 1 1 14
0854 B SIN ACTA EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE
0854 C1 55 31 3 16 6 2 9 18 8 0 1 0 0 0 0 7
0855 B 105 76 7 32 14 24 13 25 10 2 2 0 0 0 0 11